Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | | |
---|
Culture | 437h06 | 46 % | |
Outil de production | 255h30 | 27 % | |
Administration | 152h05 | 16 % | |
Commercialisation | 90h50 | 10 % | |
Temps mort | 9h29 | 1 % | |
Total | 945h00 | |
Espèce | Temps passé | | Dont hors série | |
---|
Courge | 35h21 | 11 % | - | |
Laitue | 32h43 | 10 % | - | |
Tomate | 27h28 | 9 % | - | |
Poulet de chair | 26h41 | 9 % | 12h35 | |
Oignon | 19h20 | 6 % | - | |
Poule pondeuse | 17h45 | 6 % | - | |
Fraise | 14h26 | 5 % | - | |
Haricot | 11h39 | 4 % | - | |
Radis botte | 11h22 | 4 % | 0h15 | |
Aubergine | 10h18 | 3 % | - | |
Concombre | 8h37 | 3 % | - | |
Fenouil | 8h25 | 3 % | - | |
Pois | 7h34 | 2 % | - | |
Carotte | 7h27 | 2 % | - | |
Courgette | 6h35 | 2 % | - | |
Betterave | 5h41 | 2 % | - | |
Persil | 5h26 | 2 % | - | |
Épinard | 5h20 | 2 % | - | |
Poireau | 4h07 | 1 % | - | |
Chou blanc | 4h07 | 1 % | - | |
Fève | 3h52 | 1 % | - | |
Patate douce | 3h43 | 1 % | - | |
Céleri branche | 3h31 | 1 % | - | |
Chou rouge | 3h23 | 1 % | - | |
Pomme de terre | 3h21 | 1 % | - | |
Engrais vert | 3h20 | 1 % | - | |
Blette | 2h41 | 1 % | - | |
Ail | 2h32 | 1 % | - | |
Chou pë-tsaï | 2h24 | 1 % | - | |
Chou de Milan | 2h07 | 1 % | - | |
Chou fleur | 1h37 | 1 % | - | |
Chou de Bruxelles | 1h31 | < 1 % | - | |
Melon | 1h30 | < 1 % | - | |
Basilic | 1h15 | < 1 % | - | |
Pastèque | 1h00 | < 1 % | - | |
Framboise | 1h00 | < 1 % | - | |
Rhubarbe | 0h55 | < 1 % | - | |
Maïs | 0h35 | < 1 % | - | |
Céleri-rave | 0h35 | < 1 % | - | |
Poivron | 0h28 | < 1 % | - | |
Ciboulette | 0h15 | < 1 % | - | |
Total | 311h58 | |
Répartition du temps de travail
Intervention | Catégorie | Temps passé | | |
---|
Récolte | Culture | 79h36 | 9 % | |
Logistique | Outil de production | 70h15 | 8 % | |
Préparation de sol | Culture | 65h50 | 7 % | |
Vente directe | Commercialisation | 52h50 | 6 % | |
Désherbage | Culture | 52h20 | 6 % | |
Matériel | Outil de production | 50h25 | 5 % | |
Plantation | Culture | 46h55 | 5 % | |
RH | Administration | 43h00 | 5 % | |
Associé.e.s | Administration | 42h10 | 5 % | |
Terrain | Outil de production | 42h00 | 4 % | |
Infrastructure | Outil de production | 41h15 | 4 % | |
Vente en demi-gros | Commercialisation | 38h00 | 4 % | |
Autre intervention | Culture | 33h15 | 4 % | |
Pépinière | Outil de production | 30h40 | 3 % | |
Intelligence | Administration | 29h05 | 3 % | |
Irrigation | Culture | 24h10 | 3 % | |
Hangar | Outil de production | 20h10 | 2 % | |
Semis en pépinière | Culture | 19h00 | 2 % | |
Fauche | Culture | 18h55 | 2 % | |
Observation | Culture | 14h25 | 2 % | |
Protection | Culture | 12h50 | 1 % | |
Problème sanitaire | Culture | 12h35 | 1 % | |
Palissage | Culture | 12h00 | 1 % | |
Arrachage | Culture | 11h40 | 1 % | |
Administratif | Administration | 10h45 | 1 % | |
Fertilisation | Culture | 9h00 | 1 % | |
Taille | Culture | 8h15 | 1 % | |
Achat | Administration | 8h05 | 1 % | |
Occultation | Culture | 7h20 | 1 % | |
Comptabilité | Administration | 7h15 | 1 % | |
Communication | Administration | 6h30 | 1 % | |
Relations publiques | Administration | 5h15 | 1 % | |
Serre mobile | Culture | 3h50 | < 1 % | |
Semis direct | Culture | 2h45 | < 1 % | |
Traitement | Culture | 1h25 | < 1 % | |
Paillage | Culture | 1h00 | < 1 % | |
Autre intervention | Outil de production | 0h45 | < 1 % | |
Total | | 935h31 | |