Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Administration | 263h10 | 58 % | |
Outil de production | 121h50 | 27 % | |
Culture | 42h45 | 9 % | |
Commercialisation | 25h55 | 6 % | |
Temps mort | 2h05 | < 1 % | |
Total | 455h45 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Poireau | 4h03 | 16 % | - | |
Mâche | 3h42 | 15 % | - | |
Épinard | 2h35 | 10 % | 0h15 | |
Engrais vert | 2h30 | 10 % | - | |
Fraise | 2h30 | 10 % | - | |
Fenouil | 2h20 | 9 % | - | |
Pois | 1h25 | 6 % | - | |
Chou pë-tsaï | 1h10 | 5 % | 0h30 | |
Laitue | 1h05 | 4 % | - | |
Carotte | 1h00 | 4 % | - | |
Endive | 0h45 | 3 % | - | |
Blette | 0h25 | 2 % | - | |
Chou brocoli | 0h20 | 1 % | - | |
Chou fleur | 0h15 | 1 % | - | |
Oignon | 0h15 | 1 % | 0h15 | |
Betterave | 0h15 | 1 % | - | |
Pomme de terre | 0h15 | 1 % | 0h15 | |
Ail | 0h10 | 1 % | 0h10 | |
Gingembre | 0h05 | < 1 % | - | |
Total | 25h05 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 430h00 | 95 % | |
Poireau d'hiver | 4h03 | 1 % | |
Engrais vert | 2h30 | 1 % | |
Mâche 4 | 2h11 | < 1 % | |
Fraise Allegro | 2h00 | < 1 % | |
Fenouil 11 | 2h00 | < 1 % | |
Épinard de printemps (essai) | 1h20 | < 1 % | |
Carotte botte | 1h00 | < 1 % | |
Épinard de printemps | 1h00 | < 1 % | |
Mâche 2 | 0h56 | < 1 % | |
Pois 2 | 0h45 | < 1 % | |
Laitue 1 | 0h45 | < 1 % | |
Endive | 0h45 | < 1 % | |
Pois 1 | 0h40 | < 1 % | |
Mâche 5 | 0h35 | < 1 % | |
Fraise Charlotte | 0h30 | < 1 % | |
Chou pë-tsaï d'automne 3 | 0h30 | < 1 % | |
Blette de printemps | 0h25 | < 1 % | |
Laitue 15 | 0h20 | < 1 % | |
Patate douce + Fenouil 1 | 0h20 | < 1 % | |
Total | 453h40 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Associé.e.s | 79h20 | 17 % | |
Intelligence | 62h15 | 14 % | |
Administratif | 50h55 | 11 % | |
Terrain | 29h05 | 6 % | |
Formation | 24h15 | 5 % | |
Logistique | 22h10 | 5 % | |
Vente directe | 21h25 | 5 % | |
Infrastructure | 19h20 | 4 % | |
Matériel | 18h50 | 4 % | |
Hangar | 18h25 | 4 % | |
Relations publiques | 18h15 | 4 % | |
Achat | 16h10 | 4 % | |
Pépinière | 13h45 | 3 % | |
Comptabilité | 9h30 | 2 % | |
Récolte | 9h05 | 2 % | |
Observation | 5h15 | 1 % | |
Désherbage | 5h15 | 1 % | |
Vente en demi-gros | 4h30 | 1 % | |
Semis en pépinière | 4h20 | 1 % | |
Arrachage | 3h10 | 1 % | |
Occultation | 2h40 | 1 % | |
Protection | 2h35 | 1 % | |
Fauche | 2h30 | 1 % | |
Problème sanitaire | 2h20 | 1 % | |
Irrigation | 1h55 | < 1 % | |
RH | 1h15 | < 1 % | |
GIEE | 1h00 | < 1 % | |
Semis direct | 1h00 | < 1 % | |
Conditionnement | 0h45 | < 1 % | |
Autre intervention | 0h45 | < 1 % | |
Préparation de sol | 0h30 | < 1 % | |
Traitement | 0h25 | < 1 % | |
Autre intervention | 0h15 | < 1 % | |
Autre intervention | 0h15 | < 1 % | |
Plantation | 0h10 | < 1 % | |
Fertilisation | 0h05 | < 1 % | |
Total | 453h40 |