Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Culture | 1360h59 | 54 % | |
Outil de production | 429h15 | 17 % | |
Administration | 315h30 | 13 % | |
Commercialisation | 210h00 | 8 % | |
Temps mort | 191h06 | 8 % | |
Total | 2506h50 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Tomate | 256h30 | 21 % | 20h45 | |
Pommier | 198h00 | 16 % | 188h15 | |
Courge | 115h45 | 9 % | 5h00 | |
Mâche | 91h09 | 7 % | 2h45 | |
Poireau | 78h45 | 6 % | - | |
Laitue | 76h08 | 6 % | - | |
Oignon | 73h50 | 6 % | - | |
Concombre | 49h45 | 4 % | - | |
Aubergine | 42h30 | 3 % | - | |
Haricot | 37h00 | 3 % | - | |
Épinard | 35h30 | 3 % | - | |
Courgette | 33h38 | 3 % | - | |
Navet | 30h15 | 2 % | - | |
Patate douce | 22h00 | 2 % | - | |
Betterave | 21h30 | 2 % | - | |
Pois | 20h00 | 2 % | - | |
Melon | 15h30 | 1 % | - | |
Maïs | 7h00 | 1 % | - | |
Chou kale | 5h30 | < 1 % | - | |
Radis rave | 5h15 | < 1 % | - | |
Blette | 4h00 | < 1 % | - | |
Engrais vert | 3h00 | < 1 % | - | |
Chicorée sauvage | 2h00 | < 1 % | - | |
Chou brocoli | 1h15 | < 1 % | - | |
Radis botte | 1h00 | < 1 % | - | |
Pomme de terre | 0h15 | < 1 % | 0h15 | |
Total | 1227h00 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 1306h15 | 56 % | |
Poireau | 78h45 | 3 % | |
Tomate ronde | 78h00 | 3 % | |
Tomate de couleur | 67h00 | 3 % | |
Oignon jaune | 61h35 | 3 % | |
Courge (1 / m²) | 55h45 | 2 % | |
Courgette + Laitue 1 | 47h15 | 2 % | |
Tomate coeur de boeuf | 44h30 | 2 % | |
Aubergine | 42h30 | 2 % | |
Courge sur prairie (1 / m²) | 39h45 | 2 % | |
Épinard | 35h30 | 2 % | |
Navet | 30h15 | 1 % | |
Mâche 6 Verte d'Étampes SP (G19) | 28h00 | 1 % | |
Mâche 2 Hollande SP (G7 nord) | 26h45 | 1 % | |
Concombre population | 25h15 | 1 % | |
Tomate cerise | 24h30 | 1 % | |
Concombre hybride | 24h30 | 1 % | |
Patate douce | 22h00 | 1 % | |
Tomate andine cornue | 21h45 | 1 % | |
Betterave | 21h30 | 1 % | |
Total | 2316h14 |
Évolution mensuelle
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Récolte | 283h24 | 12 % | |
Intelligence | 267h30 | 12 % | |
Taille | 246h15 | 11 % | |
Vente en demi-gros | 208h45 | 9 % | |
Préparation de sol | 185h15 | 8 % | |
Plantation | 181h45 | 8 % | |
Irrigation | 136h30 | 6 % | |
Semis en pépinière | 112h45 | 5 % | |
Palissage | 99h15 | 4 % | |
Terrain | 95h00 | 4 % | |
Matériel | 90h30 | 4 % | |
Autre intervention | 71h15 | 3 % | |
Désherbage | 40h20 | 2 % | |
Protection | 35h45 | 2 % | |
Arrachage | 33h00 | 1 % | |
Autre intervention | 29h00 | 1 % | |
Problème sanitaire | 27h00 | 1 % | |
Comptabilité | 26h00 | 1 % | |
Fauche | 24h45 | 1 % | |
Hangar | 22h00 | 1 % | |
Conditionnement | 17h00 | 1 % | |
Irrigation | 16h00 | 1 % | |
Observation | 14h00 | 1 % | |
Semis direct | 13h15 | 1 % | |
Traitement | 9h00 | < 1 % | |
Autre intervention | 8h45 | < 1 % | |
Relations publiques | 7h00 | < 1 % | |
Observation | 4h45 | < 1 % | |
Observation | 3h30 | < 1 % | |
Administratif | 2h45 | < 1 % | |
Fertilisation | 2h30 | < 1 % | |
Vente directe | 1h15 | < 1 % | |
Total | 2315h44 |