Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Culture | 33h30 | 60 % | |
Commercialisation | 14h00 | 25 % | |
Temps mort | 4h45 | 8 % | |
Outil de production | 3h30 | 6 % | |
Administration | 0h15 | < 1 % | |
Total | 56h00 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Tomate | 5h30 | 17 % | - | |
Haricot | 5h15 | 16 % | - | |
Laitue | 4h30 | 14 % | - | |
Mâche | 4h00 | 13 % | - | |
Courgette | 1h30 | 5 % | - | |
Concombre | 1h30 | 5 % | - | |
Navet | 1h30 | 5 % | - | |
Aubergine | 1h15 | 4 % | - | |
Oignon | 1h15 | 4 % | - | |
Melon | 1h15 | 4 % | - | |
Betterave | 1h00 | 3 % | - | |
Maïs | 1h00 | 3 % | - | |
Courge | 1h00 | 3 % | - | |
Chou kale | 0h30 | 2 % | - | |
Blette | 0h30 | 2 % | - | |
Poireau | 0h30 | 2 % | - | |
Total | 32h00 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 19h15 | 38 % | |
Haricot 2 | 5h15 | 10 % | |
Mâche 2 Hollande SP (G7 nord) | 4h00 | 8 % | |
Laitue 3 | 3h30 | 7 % | |
Tomate ronde | 2h15 | 4 % | |
Tomate de couleur | 2h00 | 4 % | |
Courgette + Laitue 1 | 1h30 | 3 % | |
Navet | 1h30 | 3 % | |
Aubergine | 1h15 | 2 % | |
Melon | 1h15 | 2 % | |
Concombre hybride | 1h00 | 2 % | |
Laitue 5 | 1h00 | 2 % | |
Maïs | 1h00 | 2 % | |
Betterave | 1h00 | 2 % | |
Tomate coeur de boeuf | 1h00 | 2 % | |
Oignon jaune | 0h45 | 1 % | |
Courge (1 / m²) | 0h30 | 1 % | |
Oignon rouge | 0h30 | 1 % | |
Courge sur prairie (1 / m²) | 0h30 | 1 % | |
Chou kale | 0h30 | 1 % | |
Total | 51h15 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Récolte | 21h30 | 42 % | |
Vente en demi-gros | 14h00 | 27 % | |
Semis en pépinière | 4h00 | 8 % | |
Arrachage | 3h00 | 6 % | |
Irrigation | 2h00 | 4 % | |
Désherbage | 1h30 | 3 % | |
Autre intervention | 1h30 | 3 % | |
Plantation | 1h00 | 2 % | |
Matériel | 1h00 | 2 % | |
Semis direct | 0h30 | 1 % | |
Autre intervention | 0h30 | 1 % | |
Observation | 0h15 | < 1 % | |
Problème sanitaire | 0h15 | < 1 % | |
Comptabilité | 0h15 | < 1 % | |
Total | 51h15 |