Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Culture | 42h15 | 59 % | |
Commercialisation | 11h15 | 16 % | |
Outil de production | 8h00 | 11 % | |
Temps mort | 7h30 | 11 % | |
Administration | 2h15 | 3 % | |
Total | 71h15 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Laitue | 11h00 | 26 % | - | |
Tomate | 7h45 | 18 % | - | |
Courge | 4h45 | 11 % | - | |
Poireau | 4h00 | 9 % | - | |
Haricot | 2h45 | 7 % | - | |
Concombre | 2h30 | 6 % | - | |
Courgette | 2h15 | 5 % | - | |
Mâche | 1h45 | 4 % | - | |
Betterave | 1h15 | 3 % | - | |
Melon | 1h15 | 3 % | - | |
Aubergine | 1h00 | 2 % | - | |
Oignon | 1h00 | 2 % | - | |
Chou kale | 0h30 | 1 % | - | |
Chou brocoli | 0h15 | 1 % | - | |
Blette | 0h15 | 1 % | - | |
Total | 42h15 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 21h30 | 34 % | |
Laitue 5 | 9h45 | 15 % | |
Poireau | 4h00 | 6 % | |
Tomate de couleur | 3h30 | 5 % | |
Tomate ronde | 3h00 | 5 % | |
Haricot 2 | 2h45 | 4 % | |
Courge sur prairie (1 / m²) | 2h45 | 4 % | |
Concombre population | 2h30 | 4 % | |
Courgette + Laitue 1 | 2h15 | 4 % | |
Courge (1 / m²) | 1h30 | 2 % | |
Laitue 3 | 1h15 | 2 % | |
Betterave | 1h15 | 2 % | |
Melon | 1h15 | 2 % | |
Aubergine | 1h00 | 2 % | |
Tomate coeur de boeuf | 1h00 | 2 % | |
Mâche 1 Hollande SD (G10 sud) | 1h00 | 2 % | |
Mâche 2 Hollande SP (G7 nord) | 0h45 | 1 % | |
Oignon jaune | 0h45 | 1 % | |
Courge sur prairie (2 / m²) | 0h30 | 1 % | |
Chou kale | 0h30 | 1 % | |
Total | 63h45 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Récolte | 22h00 | 35 % | |
Vente en demi-gros | 11h15 | 18 % | |
Préparation de sol | 5h15 | 8 % | |
Plantation | 4h30 | 7 % | |
Protection | 4h00 | 6 % | |
Autre intervention | 4h00 | 6 % | |
Arrachage | 2h45 | 4 % | |
Matériel | 2h45 | 4 % | |
Palissage | 2h00 | 3 % | |
Comptabilité | 1h15 | 2 % | |
Irrigation | 1h00 | 2 % | |
Relations publiques | 1h00 | 2 % | |
Semis direct | 1h00 | 2 % | |
Semis en pépinière | 0h45 | 1 % | |
Hangar | 0h15 | < 1 % | |
Total | 63h45 |