Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Culture | 60h20 | 63 % | |
Temps mort | 15h00 | 16 % | |
Commercialisation | 10h30 | 11 % | |
Outil de production | 9h30 | 10 % | |
Total | 95h20 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Tomate | 18h45 | 39 % | 0h15 | |
Épinard | 7h45 | 16 % | - | |
Courge | 6h15 | 13 % | - | |
Concombre | 4h00 | 8 % | - | |
Courgette | 2h45 | 6 % | - | |
Laitue | 2h00 | 4 % | - | |
Oignon | 1h50 | 4 % | - | |
Aubergine | 1h30 | 3 % | - | |
Poireau | 1h15 | 3 % | - | |
Pois | 0h45 | 2 % | - | |
Betterave | 0h30 | 1 % | - | |
Chou kale | 0h15 | 1 % | - | |
Chou brocoli | 0h15 | 1 % | - | |
Blette | 0h15 | 1 % | - | |
Total | 48h05 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 32h30 | 40 % | |
Épinard | 7h45 | 10 % | |
Courgette + Laitue 1 | 4h45 | 6 % | |
Tomate de couleur | 4h30 | 6 % | |
Tomate ronde | 4h00 | 5 % | |
Tomate coeur de boeuf | 4h00 | 5 % | |
Courge sur prairie (1 / m²) | 3h45 | 5 % | |
Tomate andine cornue | 3h45 | 5 % | |
Courge sur prairie (2 / m²) | 2h30 | 3 % | |
Tomate cerise | 2h15 | 3 % | |
Concombre hybride | 2h00 | 2 % | |
Concombre population | 2h00 | 2 % | |
Aubergine | 1h30 | 2 % | |
Oignon jaune | 1h20 | 2 % | |
Poireau | 1h15 | 2 % | |
Pois | 0h45 | 1 % | |
Oignon rouge | 0h30 | 1 % | |
Betterave | 0h30 | 1 % | |
Chou kale | 0h15 | < 1 % | |
Chou brocoli | 0h15 | < 1 % | |
Total | 80h20 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Palissage | 12h30 | 16 % | |
Vente en demi-gros | 10h30 | 13 % | |
Taille | 10h15 | 13 % | |
Désherbage | 8h20 | 10 % | |
Récolte | 8h00 | 10 % | |
Irrigation | 7h45 | 10 % | |
Irrigation | 5h30 | 7 % | |
Plantation | 4h30 | 6 % | |
Matériel | 3h30 | 4 % | |
Autre intervention | 2h45 | 3 % | |
Arrachage | 1h45 | 2 % | |
Fauche | 1h30 | 2 % | |
Fertilisation | 1h30 | 2 % | |
Protection | 1h30 | 2 % | |
Terrain | 0h30 | 1 % | |
Total | 80h20 |