Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Culture | 1832h58 | 42 % | |
Outil de production | 983h31 | 22 % | |
Administration | 868h06 | 20 % | |
Commercialisation | 649h06 | 15 % | |
Temps mort | 57h44 | 1 % | |
Total | 4391h25 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Tomate | 203h36 | 13 % | 1h45 | |
Pommier | 202h15 | 13 % | 4h20 | |
Laitue | 165h18 | 10 % | 0h30 | |
Courgette | 106h11 | 7 % | - | |
Courge | 97h34 | 6 % | 10h00 | |
Betterave | 95h35 | 6 % | 0h30 | |
Haricot | 88h19 | 6 % | - | |
Concombre | 80h10 | 5 % | - | |
Fenouil | 46h35 | 3 % | - | |
Épinard | 44h31 | 3 % | - | |
Navet | 43h03 | 3 % | - | |
Aubergine | 42h04 | 3 % | - | |
Oignon | 33h56 | 2 % | - | |
Mâche | 33h43 | 2 % | - | |
Radis rave | 28h20 | 2 % | - | |
Chou rave | 26h37 | 2 % | 0h43 | |
Radis botte | 25h20 | 2 % | - | |
Carotte | 21h37 | 1 % | - | |
Pois | 17h31 | 1 % | - | |
Chou pë-tsaï | 14h16 | 1 % | - | |
Blette | 12h28 | 1 % | - | |
Chou pak choï | 11h49 | 1 % | - | |
Pomme de terre | 11h30 | 1 % | 0h14 | |
Ail | 10h04 | 1 % | - | |
Persil | 8h45 | 1 % | 0h40 | |
Fève | 7h45 | < 1 % | - | |
Chou blanc | 7h30 | < 1 % | - | |
Poireau | 7h25 | < 1 % | - | |
Melon | 7h04 | < 1 % | - | |
Chou fleur | 6h44 | < 1 % | 0h08 | |
Poire de terre | 6h10 | < 1 % | - | |
Chou de Milan | 6h00 | < 1 % | - | |
Poivron | 5h56 | < 1 % | - | |
Patate douce | 5h37 | < 1 % | - | |
Chou brocoli | 5h01 | < 1 % | - | |
Chou kale | 4h49 | < 1 % | - | |
Chou rouge | 4h42 | < 1 % | - | |
Chou de Bruxelles | 4h10 | < 1 % | - | |
Chicorée sauvage | 4h10 | < 1 % | - | |
Échalote | 3h31 | < 1 % | - | |
Céleri-rave | 3h17 | < 1 % | - | |
Maïs | 3h08 | < 1 % | - | |
Roquette cultivée | 3h07 | < 1 % | - | |
Rutabaga | 3h05 | < 1 % | - | |
Rhubarbe | 3h05 | < 1 % | - | |
Engrais vert | 3h00 | < 1 % | - | |
Basilic | 2h30 | < 1 % | 0h47 | |
Menthe | 1h01 | < 1 % | 0h11 | |
Coriandre | 0h49 | < 1 % | 0h49 | |
Ciboulette | 0h41 | < 1 % | 0h41 | |
Pastèque | 0h21 | < 1 % | 0h21 | |
Périlla | 0h15 | < 1 % | 0h15 | |
Topinambour | 0h07 | < 1 % | 0h07 | |
Total | 1582h04 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 2773h38 | 64 % | |
Courgette 3 + Laitue 3 | 68h17 | 2 % | |
Tomate ancienne | 53h16 | 1 % | |
Pomme Canada Grise | 43h59 | 1 % | |
Courge 1 | 43h45 | 1 % | |
Courgette 1 | 42h35 | 1 % | |
Aubergine | 42h04 | 1 % | |
Courgette 2 + Laitue 2 | 41h37 | 1 % | |
Pomme Reine des Reinettes | 39h29 | 1 % | |
Pomme Multivariété | 37h01 | 1 % | |
Betterave 3 | 34h57 | 1 % | |
Navet | 28h25 | 1 % | |
Tomate ancienne (tunnel) | 27h42 | 1 % | |
Pomme Cybèle | 26h43 | 1 % | |
Tomate grappe | 26h06 | 1 % | |
Laitue 6 | 25h12 | 1 % | |
Tomate indéterminée à plat | 24h39 | 1 % | |
Concombre lisse 2 | 23h54 | 1 % | |
Blette d'automne + Laitue 5 | 23h29 | 1 % | |
Oignon - 100 | 23h22 | 1 % | |
Total | 4333h41 |
Évolution mensuelle
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Récolte | 615h37 | 14 % | |
Vente en demi-gros | 434h24 | 10 % | |
Intelligence | 411h57 | 10 % | |
Matériel | 310h23 | 7 % | |
Préparation de sol | 236h11 | 5 % | |
Vente directe | 214h42 | 5 % | |
Désherbage | 186h03 | 4 % | |
Terrain | 182h45 | 4 % | |
Plantation | 162h13 | 4 % | |
Taille | 161h19 | 4 % | |
Irrigation | 151h28 | 3 % | |
Logistique | 145h16 | 3 % | |
Pépinière | 139h19 | 3 % | |
Relations publiques | 95h24 | 2 % | |
Protection | 88h07 | 2 % | |
Administratif | 84h45 | 2 % | |
RH | 82h45 | 2 % | |
Fauche | 79h45 | 2 % | |
Observation | 78h45 | 2 % | |
Semis en pépinière | 73h46 | 2 % | |
Arrachage | 55h37 | 1 % | |
Achat | 51h15 | 1 % | |
Comptabilité | 40h45 | 1 % | |
Palissage | 40h36 | 1 % | |
Hangar | 40h06 | 1 % | |
Autre intervention | 33h25 | 1 % | |
Semis direct | 25h50 | 1 % | |
Traitement | 24h03 | 1 % | |
Autre intervention | 22h30 | 1 % | |
Conditionnement | 20h06 | < 1 % | |
Fertilisation | 12h53 | < 1 % | |
Observation | 10h15 | < 1 % | |
Observation | 9h15 | < 1 % | |
Problème sanitaire | 7h13 | < 1 % | |
Autre intervention | 5h00 | < 1 % | |
Total | 4333h41 |