Surfaces développées
Saison 2025 | Saison 2024 | Saison 2023 | Saison 2022 | Saison 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Espèces annuelles | 547 m² | 14 048 m² | 12 176 m² | 8 672 m² | 4 318 m² |
Espèces pérennes | 262 m² | 275 m² | 19 589 m² | 16 831 m² | 0 m² |
Cultures sur planches permanentes
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de planches déclarées | 277 | 277 | 195 | 212 | 72 | |||||
Surface des planches déclarées | 7 190 m² | 7 190 m² | 4 790 m² | 4 907 m² | 3 125 m² | |||||
Surface en plein champ | 5 615 m² | 78 % | 5 615 m² | 78 % | 3 778 m² | 79 % | 4 732 m² | 96 % | 3 125 m² | 100 % |
Surface sous abri | 1 575 m² | 22 % | 1 575 m² | 22 % | 1 012 m² | 21 % | 175 m² | 4 % | 0 m² | 0 % |
Surface cultivée avec des espèces annuelles | 300 m² | 4 % | 6 353 m² | 88 % | 4 053 m² | 85 % | 4 045 m² | 82 % | 2 313 m² | 74 % |
Surface cultivée avec des espèces pérennes | 175 m² | 2 % | 275 m² | 4 % | 250 m² | 5 % | 50 m² | 1 % | 0 m² | 0 % |
Nombre d'espèces cultivées | 7 | 46 | 40 | 45 | 24 |
Pour les espèces annuelles
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface développée | 547 m² | 12 570 m² | 9 822 m² | 7 686 m² | 3 718 m² | |||||
Taux d'utilisation annuel des planches cultivées | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 1,9 | 1,6 | |||||
Taux d'utilisation en plein champ | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | 1,6 | |||||
Taux d'utilisation sous abri | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 0,9 | - |
Cultures sur surfaces libres et planches temporaires
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface développée avec des espèces annuelles | 0 m² | 1 478 m² | 2 354 m² | 986 m² | 600 m² | |||||
Surface développée avec des espèces pérennes | 0 m² | 0 m² | 19 354 m² | 16 804 m² | 0 m² | |||||
Nombre d'espèces cultivées | 0 | 8 | 18 | 5 | 1 |