Surfaces développées
Saison 2025 | Saison 2024 | Saison 2023 | Saison 2022 | Saison 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Espèces annuelles | 27 134 m² | 13 948 m² | 12 176 m² | 8 672 m² | 4 318 m² |
Espèces pérennes | 937 m² | 225 m² | 19 589 m² | 16 831 m² | 0 m² |
Cultures sur planches permanentes
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de planches déclarées | 208 | 266 | 206 | 221 | 72 | |||||
Surface des planches déclarées | 7 857 m² | 8 905 m² | 6 510 m² | 6 422 m² | 3 390 m² | |||||
Surface en plein champ | 6 807 m² | 87 % | 8 380 m² | 94 % | 6 248 m² | 96 % | 6 247 m² | 97 % | 3 390 m² | 100 % |
Surface sous abri | 1 050 m² | 13 % | 525 m² | 6 % | 262 m² | 4 % | 175 m² | 3 % | 0 m² | 0 % |
Surface cultivée avec des espèces annuelles | 7 588 m² | 97 % | 8 173 m² | 92 % | 5 158 m² | 79 % | 5 033 m² | 78 % | 2 313 m² | 68 % |
Surface cultivée avec des espèces pérennes | 313 m² | 4 % | 300 m² | 3 % | 325 m² | 5 % | 75 m² | 1 % | 0 m² | 0 % |
Nombre d'espèces cultivées | 55 | 47 | 40 | 45 | 24 |
Pour les espèces annuelles
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface développée | 24 542 m² | 12 520 m² | 9 822 m² | 7 686 m² | 3 718 m² | |||||
Taux d'utilisation annuel des planches cultivées | 3,2 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | |||||
Taux d'utilisation en plein champ | 3,0 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | |||||
Taux d'utilisation sous abri | 4,4 | 2,5 | 2,0 | 0,9 | - |
Cultures sur surfaces libres et planches temporaires
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Surface développée avec des espèces annuelles | 2 592 m² | 1 428 m² | 2 354 m² | 986 m² | 600 m² | |||||
Surface développée avec des espèces pérennes | 462 m² | 0 m² | 19 354 m² | 16 804 m² | 0 m² | |||||
Nombre d'espèces cultivées | 6 | 8 | 18 | 5 | 1 |