Ventes par culture VentesVentes par culture Ventes par client Ventes en ligne Saisonnalité des ventes Exporter les ventes 2023
Ventes
Ventes par culture Ventes par client Ventes en ligne Saisonnalité des ventes Exporter les ventesRépartition des ventes en valeur
Produit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Haricot vert | 2 491 € | 11 % | 316 | kg | 7,87 € | |
Tomate ancienne | 1 562 € | 7 % | 417 | kg | 3,75 € | |
Jus de pomme | 1 214 € | 5 % | 444 | p. | 2,74 € | |
Courgette | 997 € | 4 % | 420 | kg | 2,37 € | |
Tomate ronde rouge | 949 € | 4 % | 307 | kg | 3,09 € | |
Aubergine | 763 € | 3 % | 232 | kg | 3,29 € | |
Épinard | 704 € | 3 % | 156 | kg | 4,52 € | |
Laitue batavia | 620 € | 3 % | 512 | p. | 1,21 € | |
Pomme de terre Émeraude | 602 € | 3 % | 246 | kg | 2,45 € | |
Poireau | 522 € | 2 % | 153 | kg | 3,41 € | |
Fraise | 519 € | 2 % | 160 | x 250 g | 3,24 € | |
Carotte déclassée | 515 € | 2 % | 278 | kg | 1,85 € | |
Carotte | 508 € | 2 % | 171 | kg | 2,97 € | |
Patate douce | 458 € | 2 % | 114 | kg | 4,04 € | |
Pomme de terre nouvelle | 458 € | 2 % | 141 | kg | 3,25 € | |
Carotte botte | 447 € | 2 % | 192 | bte | 2,34 € | |
Tomate à coulis | 421 € | 2 % | 271 | kg | 1,56 € | |
Oignon jaune | 369 € | 2 % | 141 | kg | 2,62 € | |
Pomme de terre Chérie | 333 € | 1 % | 135 | kg | 2,47 € | |
Fenouil | 331 € | 1 % | 91 | kg | 3,62 € | |
Radis demi-long | 331 € | 1 % | 230 | bte | 1,44 € | |
Concombre épineux | 330 € | 1 % | 233 | p. | 1,42 € | |
Pomme Canada | 315 € | 1 % | 107 | kg | 2,93 € | |
Rhubarbe | 308 € | 1 % | 78 | kg | 3,93 € | |
Mâche | 299 € | 1 % | 34 | kg | 8,92 € | |
Melon | 275 € | 1 % | 104 | kg | 2,63 € | |
Pois à écosser | 253 € | 1 % | 27 | kg | 9,37 € | |
Ail sec | 232 € | 1 % | 259 | p. | 0,89 € | |
Concombre lisse | 214 € | 1 % | 154 | p. | 1,39 € | |
Poire de terre | 201 € | 1 % | 54 | kg | 3,73 € | |
Fr Fraise | 198 € | 1 % | 20 | kg | 9,95 € | |
Pomme Cybèle | 198 € | 1 % | 67 | kg | 2,93 € | |
Courge Potimarron | 193 € | 1 % | 83 | kg | 2,33 € | |
Poivron vert | 182 € | 1 % | 50 | kg | 3,66 € | |
L'assortiment Ratatouille | 177 € | 1 % | 21 | u | 8,43 € | |
Persil | 177 € | 1 % | 160 | bte | 1,11 € | |
Chou chinois pë-tsaï | 169 € | 1 % | 76 | p. | 2,23 € | |
Échalote | 167 € | 1 % | 31 | kg | 5,43 € | |
Oignon jaune en botte | 165 € | 1 % | 90 | bte | 1,83 € | |
Courge Butternut | 163 € | 1 % | 71 | kg | 2,31 € | |
Laitue feuille de chêne verte | 159 € | 1 % | 131 | p. | 1,21 € | |
Courge Potimarron | 156 € | 1 % | 55 | p. | 2,84 € | |
Tomate Andine Cornue | 151 € | 1 % | 37 | kg | 4,08 € | |
Courge Butternut | 145 € | 1 % | 51 | p. | 2,84 € | |
Blette (pied) | 137 € | 1 % | 58 | p. | 2,37 € | |
Courgette déclassée | 128 € | 1 % | 94 | kg | 1,35 € | |
Ail frais | 121 € | 1 % | 129 | p. | 0,94 € | |
Chou fleur | 113 € | < 1 % | 34 | p. | 3,32 € | |
Betterave rouge | 110 € | < 1 % | 48 | kg | 2,28 € | |
Chou fleur | 108 € | < 1 % | 34 | kg | 3,18 € | |
Navet violet | 106 € | < 1 % | 38 | kg | 2,75 € | |
Po Pomme Jubilé | 101 € | < 1 % | 34 | kg | 2,96 € | |
Melon | 99 € | < 1 % | 37 | p. | 2,69 € | |
Roquette | 96 € | < 1 % | 10 | kg | 9,39 € | |
Maïs doux | 87 € | < 1 % | 77 | p. | 1,12 € | |
Poivron vert | 86 € | < 1 % | 93 | p. | 0,92 € | |
Oignon jaune (moyen) | 85 € | < 1 % | 90 | p. | 0,95 € | |
Po Pomme Cybèle à compote | 85 € | < 1 % | 43 | kg | 1,97 € | |
Fenouil | 81 € | < 1 % | 71 | p. | 1,14 € | |
Blette | 73 € | < 1 % | 26 | kg | 2,82 € | |
Navet jaune | 73 € | < 1 % | 26 | kg | 2,84 € | |
Aubergine | 71 € | < 1 % | 58 | p. | 1,23 € | |
Laitue jeunes pousses | 70 € | < 1 % | 80 | x 100 g | 0,87 € | |
Oignon jaune (petit) | 69 € | < 1 % | 97 | p. | 0,71 € | |
Ciboulette | 67 € | < 1 % | 60 | bte | 1,12 € | |
Aillet | 65 € | < 1 % | 35 | bte | 1,86 € | |
Betterave Chioggia | 62 € | < 1 % | 25 | kg | 2,46 € | |
Pomme de terre déclassée | 61 € | < 1 % | 54 | kg | 1,12 € | |
Céleri rave | 60 € | < 1 % | 22 | kg | 2,75 € | |
Fève | 59 € | < 1 % | 14 | kg | 4,23 € | |
Chou blanc | 56 € | < 1 % | 17 | p. | 3,32 € | |
Laitue batavia - Reine des glaces | 54 € | < 1 % | 45 | p. | 1,20 € | |
Mesclun | 53 € | < 1 % | 6 | kg | 8,84 € | |
Céleri rave | 52 € | < 1 % | 21 | p. | 2,48 € | |
Radis noir rond | 52 € | < 1 % | 19 | kg | 2,78 € | |
Basilic | 50 € | < 1 % | 46 | bte | 1,08 € | |
To Tomate Roma | 48 € | < 1 % | 15 | kg | 3,13 € | |
Chou blanc | 46 € | < 1 % | 17 | kg | 2,65 € | |
Pastèque | 45 € | < 1 % | 21 | kg | 2,19 € | |
Oignon jaune frais | 42 € | < 1 % | 15 | kg | 2,76 € | |
Radis red meat | 41 € | < 1 % | 43 | p. | 0,95 € | |
Chou chinois pë-tsaï | 39 € | < 1 % | 12 | kg | 3,18 € | |
Laitue feuille de chêne rouge | 38 € | < 1 % | 31 | p. | 1,23 € | |
Endive | 35 € | < 1 % | 5 | kg | 6,68 € | |
Betterave rouge | 35 € | < 1 % | 53 | p. | 0,66 € | |
Chou fleur déclassé | 34 € | < 1 % | 20 | kg | 1,71 € | |
Chou rouge | 33 € | < 1 % | 10 | p. | 3,32 € | |
Courge musquée | 31 € | < 1 % | 14 | kg | 2,20 € | |
Fleur de courgette | 30 € | < 1 % | 79 | p. | 0,38 € | |
Radis red meat | 30 € | < 1 % | 11 | kg | 2,70 € | |
Laitue jeunes pousses | 29 € | < 1 % | 4 | kg | 6,97 € | |
Chou rouge | 28 € | < 1 % | 11 | kg | 2,49 € | |
Me Mesclun | 27 € | < 1 % | 4 | kg | 7,42 € | |
Haricot vert - PROMO | 27 € | < 1 % | 4 | kg | 6,64 € | |
Patate douce déclassée | 26 € | < 1 % | 12 | kg | 2,16 € | |
Radis rond | 26 € | < 1 % | 18 | bte | 1,42 € | |
Courge en mélange | 23 € | < 1 % | 13 | kg | 1,78 € | |
Chou de Milan | 23 € | < 1 % | 12 | kg | 1,99 € | |
Courge Spaghetti | 23 € | < 1 % | 8 | p. | 2,84 € | |
Chou chinois pak choï | 20 € | < 1 % | 13 | p. | 1,58 € | |
Courge déclassée | 19 € | < 1 % | 15 | kg | 1,30 € | |
Menthe | 19 € | < 1 % | 21 | bte | 0,89 € | |
Pe Petite laitue | 18 € | < 1 % | 28 | p. | 0,65 € | |
Betterave Chioggia | 18 € | < 1 % | 27 | p. | 0,66 € | |
Radis noir rond | 17 € | < 1 % | 18 | p. | 0,95 € | |
Chou fleur déclassé | 17 € | < 1 % | 9 | p. | 1,90 € | |
To Tomate ancienne déclassée | 16 € | < 1 % | 5 | kg | 3,13 € | |
Pomme à compote | 12 € | < 1 % | 15 | kg | 0,85 € | |
Chou chinois pak choï | 11 € | < 1 % | 4 | kg | 2,93 € | |
Courge Spaghetti | 7 € | < 1 % | 4 | kg | 1,93 € | |
Co Courgette | 5 € | < 1 % | 4 | kg | 1,17 € | |
Chou kale | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 3,20 € | |
Chou chinois pë-tsaï (moitié) | 2 € | < 1 % | 2 | p. | 1,23 € | |
Po Poivron déclassé | 2 € | < 1 % | 2 | kg | 1,01 € | |
Cé Céleri branche | 2 € | < 1 % | 3 | kg | 0,79 € | |
Concombre épineux | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 2,50 € |
Répartition des ventes en valeur
Espèce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 3 147 € | 14 % | 1 052 | kg | 2,99 € | |
Haricot | 2 518 € | 11 % | 320 | kg | 7,86 € | |
Carotte | 1 470 € | 7 % | 449 192 | kg bte | 2,28 € 2,34 € | |
Pomme de terre | 1 454 € | 7 % | 576 | kg | 2,52 € | |
Courgette | 1 160 € | 5 % | 519 79 | kg p. | 2,18 € 0,38 € | |
Laitue | 889 € | 4 % | 747 | p. | 1,19 € | |
Aubergine | 835 € | 4 % | 232 58 | kg p. | 3,29 € 1,23 € | |
Courge | 761 € | 3 % | 199 114 | kg p. | 2,19 € 2,84 € | |
Oignon | 730 € | 3 % | 156 90 187 | kg bte p. | 2,63 € 1,83 € 0,82 € | |
Fraise | 717 € | 3 % | 160 20 | x 250 g kg | 3,24 € 9,95 € | |
Pommier | 711 € | 3 % | 266 | kg | 2,67 € | |
Épinard | 704 € | 3 % | 156 | kg | 4,52 € | |
Concombre | 546 € | 2 % | 387 1 | p. kg | 1,41 € 2,50 € | |
Poireau | 522 € | 2 % | 153 | kg | 3,41 € | |
Patate douce | 484 € | 2 % | 125 | kg | 3,86 € | |
Ail | 418 € | 2 % | 388 35 | p. bte | 0,91 € 1,86 € | |
Fenouil | 412 € | 2 % | 91 71 | kg p. | 3,62 € 1,14 € | |
Melon | 374 € | 2 % | 104 37 | kg p. | 2,63 € 2,69 € | |
Radis de tous les mois | 357 € | 2 % | 248 | bte | 1,44 € | |
Rhubarbe | 308 € | 1 % | 78 | kg | 3,93 € | |
Mâche | 299 € | 1 % | 34 | kg | 8,92 € | |
Mesclun | 276 € | 1 % | 24 80 | kg x 100 g | 8,54 € 0,87 € | |
Chou fleur | 272 € | 1 % | 54 43 | kg p. | 2,64 € 3,02 € | |
Poivron | 270 € | 1 % | 52 93 | kg p. | 3,55 € 0,92 € | |
Pois | 253 € | 1 % | 27 | kg | 9,37 € | |
Betterave | 225 € | 1 % | 73 80 | kg p. | 2,34 € 0,66 € | |
Chou pë-tsaï | 211 € | 1 % | 78 12 | p. kg | 2,20 € 3,18 € | |
Blette | 211 € | 1 % | 58 26 | p. kg | 2,37 € 2,82 € | |
Poire de terre | 201 € | 1 % | 54 | kg | 3,73 € | |
Navet | 178 € | 1 % | 64 | kg | 2,78 € | |
Persil | 177 € | 1 % | 160 | bte | 1,11 € | |
Échalote | 167 € | 1 % | 31 | kg | 5,43 € | |
Radis rave | 140 € | 1 % | 30 61 | kg p. | 2,75 € 0,95 € | |
Céleri-rave | 114 € | 1 % | 24 21 | kg p. | 2,53 € 2,48 € | |
Chou blanc | 102 € | < 1 % | 17 17 | p. kg | 3,32 € 2,65 € | |
Maïs | 87 € | < 1 % | 77 | p. | 1,12 € | |
Ciboulette | 67 € | < 1 % | 60 | bte | 1,12 € | |
Chou cabus rouge | 61 € | < 1 % | 10 11 | p. kg | 3,32 € 2,49 € | |
Fève | 59 € | < 1 % | 14 | kg | 4,23 € | |
Basilic | 50 € | < 1 % | 46 | bte | 1,08 € | |
Pastèque | 45 € | < 1 % | 21 | kg | 2,19 € | |
Endive | 35 € | < 1 % | 5 | kg | 6,68 € | |
Chou pak choï | 32 € | < 1 % | 13 4 | p. kg | 1,58 € 2,93 € | |
Chou de Milan | 23 € | < 1 % | 12 | kg | 1,99 € | |
Menthe | 19 € | < 1 % | 21 | bte | 0,89 € | |
Chou kale | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 3,20 € |