Répartition des ventes par produit
Produit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Haricot vert | 2 491 € | 10 % | 316 | kg | 7,87 € | |
Tomate ancienne | 1 562 € | 6 % | 417 | kg | 3,75 € | |
Jus de pomme | 1 214 € | 5 % | 444 | p. | 2,74 € | |
Courgette | 997 € | 4 % | 420 | kg | 2,37 € | |
Tomate ronde rouge | 951 € | 4 % | 308 | kg | 3,09 € | |
Épinard | 778 € | 3 % | 172 | kg | 4,51 € | |
Aubergine | 763 € | 3 % | 232 | kg | 3,29 € | |
Carotte | 689 € | 3 % | 233 | kg | 2,96 € | |
Laitue batavia | 674 € | 3 % | 556 | p. | 1,21 € | |
Poireau | 669 € | 3 % | 197 | kg | 3,39 € | |
Pomme de terre / Monalisa | 602 € | 2 % | 246 | kg | 2,45 € | |
Patate douce | 572 € | 2 % | 141 | kg | 4,05 € | |
Carotte déclassée | 556 € | 2 % | 300 | kg | 1,86 € | |
Fraise | 519 € | 2 % | 160 | x 250 g | 3,24 € | |
Pomme de terre nouvelle | 458 € | 2 % | 141 | kg | 3,25 € | |
Carotte botte | 447 € | 2 % | 192 | bte | 2,34 € | |
Oignon jaune | 436 € | 2 % | 165 | kg | 2,64 € | |
Tomate à coulis | 421 € | 2 % | 271 | kg | 1,56 € | |
Mâche | 395 € | 2 % | 44 | kg | 8,97 € | |
Pomme / Canada | 347 € | 1 % | 118 | kg | 2,94 € | |
Fenouil | 346 € | 1 % | 96 | kg | 3,61 € | |
Pomme de terre / Chérie | 333 € | 1 % | 135 | kg | 2,47 € | |
Radis demi-long | 331 € | 1 % | 230 | bte | 1,44 € | |
Concombre | 330 € | 1 % | 233 | p. | 1,42 € | |
Rhubarbe | 308 € | 1 % | 78 | kg | 3,93 € | |
Melon | 275 € | 1 % | 104 | kg | 2,63 € | |
Ail sec | 256 € | 1 % | 296 | p. | 0,87 € | |
Pois à écosser | 253 € | 1 % | 27 | kg | 9,37 € | |
Poire de terre | 245 € | 1 % | 63 | kg | 3,86 € | |
Courge Potimarron | 218 € | 1 % | 93 | kg | 2,34 € | |
Concombre lisse | 214 € | 1 % | 154 | p. | 1,39 € | |
Courge Butternut | 213 € | 1 % | 93 | kg | 2,30 € | |
Fraise | 198 € | 1 % | 20 | kg | 9,95 € | |
Pomme / Cybèle | 198 € | 1 % | 67 | kg | 2,93 € | |
Chou chinois pë-tsaï | 186 € | 1 % | 83 | p. | 2,24 € | |
Courge Potimarron | 185 € | 1 % | 65 | p. | 2,84 € | |
Poivron vert | 182 € | 1 % | 50 | kg | 3,66 € | |
Courge Butternut | 182 € | 1 % | 64 | p. | 2,84 € | |
Persil plat | 178 € | 1 % | 161 | bte | 1,10 € | |
L'assortiment Ratatouille | 177 € | 1 % | 21 | p. | 8,43 € | |
Échalote | 167 € | 1 % | 31 | kg | 5,43 € | |
Oignon jaune en botte | 165 € | 1 % | 90 | bte | 1,83 € | |
Laitue feuille de chêne verte | 159 € | 1 % | 131 | p. | 1,21 € | |
Tomate ancienne / Andine Cornue | 151 € | 1 % | 37 | kg | 4,08 € | |
Blette (pied) | 137 € | 1 % | 58 | p. | 2,37 € | |
Courgette déclassée | 133 € | 1 % | 98 | kg | 1,35 € | |
Navet violet | 131 € | 1 % | 47 | kg | 2,77 € | |
Betterave rouge | 127 € | 1 % | 56 | kg | 2,26 € | |
Endive | 127 € | 1 % | 19 | kg | 6,84 € | |
Ail frais | 121 € | < 1 % | 129 | p. | 0,94 € | |
Chou fleur | 113 € | < 1 % | 34 | p. | 3,32 € | |
Chou fleur | 108 € | < 1 % | 34 | kg | 3,18 € | |
Navet jaune | 101 € | < 1 % | 36 | kg | 2,80 € | |
Po Pomme / Jubilé | 101 € | < 1 % | 34 | kg | 2,96 € | |
Roquette | 100 € | < 1 % | 11 | kg | 9,33 € | |
Melon | 99 € | < 1 % | 37 | p. | 2,69 € | |
Maïs doux | 87 € | < 1 % | 77 | p. | 1,12 € | |
Fenouil | 86 € | < 1 % | 76 | p. | 1,14 € | |
Poivron vert | 86 € | < 1 % | 93 | p. | 0,92 € | |
Oignon jaune (moyen) | 85 € | < 1 % | 90 | p. | 0,95 € | |
Po Pomme à compote / Cybèle | 85 € | < 1 % | 43 | kg | 1,97 € | |
Blette (pied) | 76 € | < 1 % | 27 | kg | 2,82 € | |
Céleri rave | 75 € | < 1 % | 28 | kg | 2,73 € | |
Chou blanc | 73 € | < 1 % | 28 | kg | 2,63 € | |
Aubergine | 71 € | < 1 % | 58 | p. | 1,23 € | |
Laitue jeunes pousses | 70 € | < 1 % | 80 | x 100 g | 0,87 € | |
Betterave / Chioggia | 70 € | < 1 % | 28 | kg | 2,47 € | |
Oignon jaune (petit) | 69 € | < 1 % | 97 | p. | 0,71 € | |
Pomme de terre déclassée | 68 € | < 1 % | 62 | kg | 1,10 € | |
Ciboulette | 67 € | < 1 % | 60 | bte | 1,12 € | |
Chou chinois pë-tsaï | 67 € | < 1 % | 21 | kg | 3,13 € | |
Aillet | 65 € | < 1 % | 35 | bte | 1,86 € | |
Chou blanc | 63 € | < 1 % | 19 | p. | 3,32 € | |
Céleri rave | 62 € | < 1 % | 25 | p. | 2,49 € | |
Radis noir rond | 59 € | < 1 % | 21 | kg | 2,78 € | |
Fève | 59 € | < 1 % | 14 | kg | 4,23 € | |
Radis red meat | 55 € | < 1 % | 58 | p. | 0,95 € | |
Laitue batavia / Reine des glaces | 54 € | < 1 % | 45 | p. | 1,20 € | |
Mesclun | 53 € | < 1 % | 6 | kg | 8,84 € | |
Laitue jeunes pousses | 53 € | < 1 % | 8 | kg | 6,99 € | |
Basilic | 50 € | < 1 % | 46 | bte | 1,08 € | |
To Tomate Roma | 48 € | < 1 % | 15 | kg | 3,13 € | |
Patate douce déclassée | 48 € | < 1 % | 22 | kg | 2,18 € | |
Radis red meat | 46 € | < 1 % | 17 | kg | 2,67 € | |
Pastèque | 45 € | < 1 % | 21 | kg | 2,19 € | |
Betterave rouge | 44 € | < 1 % | 66 | p. | 0,66 € | |
Chou rouge | 43 € | < 1 % | 13 | p. | 3,32 € | |
Oignon jaune frais | 42 € | < 1 % | 15 | kg | 2,76 € | |
Courge déclassée | 38 € | < 1 % | 28 | kg | 1,35 € | |
Laitue feuille de chêne rouge | 38 € | < 1 % | 31 | p. | 1,23 € | |
Chou fleur déclassé | 34 € | < 1 % | 20 | kg | 1,71 € | |
Courge musquée | 31 € | < 1 % | 14 | kg | 2,20 € | |
Chou rouge | 30 € | < 1 % | 12 | kg | 2,51 € | |
Fleur de courgette | 30 € | < 1 % | 79 | p. | 0,38 € | |
Me Mesclun | 27 € | < 1 % | 4 | kg | 7,42 € | |
Haricot vert - PROMO | 27 € | < 1 % | 4 | kg | 6,64 € | |
Radis rond | 26 € | < 1 % | 18 | bte | 1,42 € | |
Courge en mélange | 23 € | < 1 % | 13 | kg | 1,78 € | |
Chou frisé | 23 € | < 1 % | 12 | kg | 1,99 € | |
Courge Spaghetti | 23 € | < 1 % | 8 | p. | 2,84 € | |
Betterave / Chioggia | 21 € | < 1 % | 31 | p. | 0,66 € | |
Chou chinois pak choï | 20 € | < 1 % | 13 | p. | 1,58 € | |
Radis noir rond | 20 € | < 1 % | 21 | p. | 0,95 € | |
Menthe | 19 € | < 1 % | 21 | bte | 0,89 € | |
La Laitue petite | 18 € | < 1 % | 28 | p. | 0,65 € | |
Chou fleur déclassé | 17 € | < 1 % | 9 | p. | 1,90 € | |
To Tomate ancienne déclassée | 16 € | < 1 % | 5 | kg | 3,13 € | |
Courge Spaghetti | 14 € | < 1 % | 7 | kg | 2,16 € | |
Pomme à compote | 12 € | < 1 % | 15 | kg | 0,85 € | |
Chou chinois pak choï | 11 € | < 1 % | 4 | kg | 2,93 € | |
Navet violet géant | 9 € | < 1 % | 6 | p. | 1,42 € | |
Chou kale | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 3,20 € | |
Chou chinois pë-tsaï (moitié) | 2 € | < 1 % | 2 | p. | 1,23 € | |
Po Poivron déclassé | 2 € | < 1 % | 2 | kg | 1,01 € | |
Céleri branche | 2 € | < 1 % | 3 | kg | 0,79 € | |
Concombre épineux | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 2,50 € |
Répartition des ventes
Espèce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 3 149 € | 13 % | 1 053 | kg | 2,99 € | |
Haricot | 2 518 € | 11 % | 320 | kg | 7,86 € | |
Carotte | 1 692 € | 7 % | 532 192 | kg bte | 2,34 € 2,34 € | |
Pomme de terre | 1 461 € | 6 % | 583 | kg | 2,50 € | |
Courgette | 1 160 € | 5 % | 519 79 | kg p. | 2,18 € 0,38 € | |
Laitue | 943 € | 4 % | 791 | p. | 1,19 € | |
Courge | 926 € | 4 % | 248 137 | kg p. | 2,17 € 2,84 € | |
Aubergine | 835 € | 4 % | 232 58 | kg p. | 3,29 € 1,23 € | |
Oignon | 796 € | 3 % | 180 90 187 | kg bte p. | 2,65 € 1,83 € 0,82 € | |
Épinard | 778 € | 3 % | 172 | kg | 4,51 € | |
Pommier | 743 € | 3 % | 277 | kg | 2,68 € | |
Fraise | 717 € | 3 % | 160 20 | x 250 g kg | 3,24 € 9,95 € | |
Poireau | 669 € | 3 % | 197 | kg | 3,39 € | |
Patate douce | 620 € | 3 % | 163 | kg | 3,80 € | |
Concombre | 546 € | 2 % | 387 1 | p. kg | 1,41 € 2,50 € | |
Ail | 443 € | 2 % | 425 35 | p. bte | 0,89 € 1,86 € | |
Fenouil | 432 € | 2 % | 96 76 | kg p. | 3,61 € 1,14 € | |
Mâche | 395 € | 2 % | 44 | kg | 8,97 € | |
Melon | 374 € | 2 % | 104 37 | kg p. | 2,63 € 2,69 € | |
Radis botte | 357 € | 2 % | 248 | bte | 1,44 € | |
Rhubarbe | 308 € | 1 % | 78 | kg | 3,93 € | |
Mesclun | 303 € | 1 % | 28 80 | kg x 100 g | 8,34 € 0,87 € | |
Chou fleur | 272 € | 1 % | 54 43 | kg p. | 2,64 € 3,02 € | |
Poivron | 270 € | 1 % | 52 93 | kg p. | 3,55 € 0,92 € | |
Betterave | 262 € | 1 % | 85 97 | kg p. | 2,33 € 0,66 € | |
Chou pë-tsaï | 255 € | 1 % | 85 21 | p. kg | 2,22 € 3,13 € | |
Pois | 253 € | 1 % | 27 | kg | 9,37 € | |
Poire de terre | 245 € | 1 % | 63 | kg | 3,86 € | |
Navet | 241 € | 1 % | 83 6 | kg p. | 2,78 € 1,42 € | |
Blette | 214 € | 1 % | 58 27 | p. kg | 2,37 € 2,82 € | |
Radis rave | 180 € | 1 % | 38 79 | kg p. | 2,73 € 0,95 € | |
Persil | 178 € | 1 % | 161 | bte | 1,10 € | |
Échalote | 167 € | 1 % | 31 | kg | 5,43 € | |
Céleri-rave | 138 € | 1 % | 28 25 | kg p. | 2,73 € 2,49 € | |
Chou blanc | 136 € | 1 % | 28 19 | kg p. | 2,63 € 3,32 € | |
Endive | 127 € | 1 % | 19 | kg | 6,84 € | |
Maïs | 87 € | < 1 % | 77 | p. | 1,12 € | |
Chou rouge | 74 € | < 1 % | 13 12 | p. kg | 3,32 € 2,51 € | |
Ciboulette | 67 € | < 1 % | 60 | bte | 1,12 € | |
Fève | 59 € | < 1 % | 14 | kg | 4,23 € | |
Basilic | 50 € | < 1 % | 46 | bte | 1,08 € | |
Pastèque | 45 € | < 1 % | 21 | kg | 2,19 € | |
Chou pak choï | 32 € | < 1 % | 13 4 | p. kg | 1,58 € 2,93 € | |
Chou de Milan | 23 € | < 1 % | 12 | kg | 1,99 € | |
Menthe | 19 € | < 1 % | 21 | bte | 0,89 € | |
Chou kale | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 3,20 € | |
Céleri branche | 2 € | < 1 % | 3 | kg | 0,79 € |