Ventes par culture VentesVentes par culture Ventes par client Ventes en ligne Saisonnalité des ventes Exporter les ventes 2023
Ventes
Ventes par culture Ventes par client Ventes en ligne Saisonnalité des ventes Exporter les ventesRépartition des ventes en valeur
Produit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po Poire de terre | 150 € | 48 % | 42 | kg | 3,55 € | |
Jus de pomme | 54 € | 17 % | 21 | p. | 2,59 € | |
Mâche | 26 € | 8 % | 4 | kg | 7,11 € | |
Po Pomme Canada | 21 € | 7 % | 10 | kg | 2,13 € | |
Courge en mélange | 18 € | 6 % | 10 | kg | 1,78 € | |
Chou de Milan | 14 € | 4 % | 7 | kg | 1,99 € | |
Courge Potimarron | 6 € | 2 % | 3 | kg | 1,78 € | |
Chou rouge | 5 € | 2 % | 3 | kg | 1,99 € | |
Courge Spaghetti | 5 € | 2 % | 3 | kg | 1,78 € | |
Betterave rouge | 5 € | 2 % | 3 | kg | 1,78 € | |
Radis noir rond | 3 € | 1 % | 2 | kg | 2,13 € | |
Navet violet | 2 € | 1 % | 1 | kg | 2,13 € | |
Radis red meat | 2 € | 1 % | 1 | kg | 2,14 € |
Répartition des ventes en valeur
Espèce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poire de terre | 150 € | 58 % | 42 | kg | 3,55 € | |
Courge | 29 € | 11 % | 16 | kg | 1,78 € | |
Mâche | 26 € | 10 % | 4 | kg | 7,11 € | |
Po Pommier | 21 € | 8 % | 10 | kg | 2,13 € | |
Chou de Milan | 14 € | 5 % | 7 | kg | 1,99 € | |
Chou cabus rouge | 5 € | 2 % | 3 | kg | 1,99 € | |
Betterave | 5 € | 2 % | 3 | kg | 1,78 € | |
Radis rave | 5 € | 2 % | 2 | kg | 2,13 € | |
Navet | 2 € | 1 % | 1 | kg | 2,13 € |