Ventes par culture 2023 Semaine 45
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carotte | 56 € | 7 % | 18 | kg | 3,03 € |
Poireau | 55 € | 7 % | 16 | kg | 3,50 € |
Patate douce | 47 € | 6 % | 11 | kg | 4,26 € |
Tomate ancienne | 43 € | 5 % | 11 | kg | 4,08 € |
Épinard | 37 € | 5 % | 8 | kg | 4,73 € |
Pomme / Canada | 35 € | 4 % | 12 | kg | 3,03 € |
Tomate ronde rouge | 35 € | 4 % | 11 | kg | 3,13 € |
Mâche | 34 € | 4 % | 4 | kg | 9,43 € |
Carotte déclassée | 32 € | 4 % | 17 | kg | 1,89 € |
Chou fleur | 29 € | 4 % | 9 | kg | 3,32 € |
Pomme de terre / Monalisa | 27 € | 3 % | 11 | kg | 2,56 € |
Courge Butternut | 23 € | 3 % | 9 | kg | 2,46 € |
Aubergine | 22 € | 3 % | 6 | kg | 3,61 € |
Chou fleur | 20 € | 3 % | 6 | p. | 3,32 € |
Tomate à coulis | 18 € | 2 % | 10 | kg | 1,89 € |
Navet jaune | 18 € | 2 % | 6 | kg | 2,84 € |
Roquette | 17 € | 2 % | 2 | kg | 9,43 € |
Laitue jeunes pousses | 15 € | 2 % | 2 | kg | 7,10 € |
Oignon jaune | 14 € | 2 % | 5 | kg | 2,83 € |
Chou blanc | 14 € | 2 % | 5 | kg | 2,65 € |
Chou blanc | 13 € | 2 % | 4 | p. | 3,32 € |
Laitue batavia | 11 € | 1 % | 9 | p. | 1,23 € |
Navet violet | 11 € | 1 % | 4 | kg | 2,84 € |
Fenouil | 10 € | 1 % | 3 | kg | 3,59 € |
Ail sec | 10 € | 1 % | 10 | p. | 0,95 € |
Radis red meat | 9 € | 1 % | 10 | p. | 0,95 € |
Poire de terre | 9 € | 1 % | 2 | kg | 4,74 € |
Radis demi-long | 9 € | 1 % | 6 | bte | 1,52 € |
Courge Butternut | 9 € | 1 % | 3 | p. | 2,84 € |
Blette (pied) | 7 € | 1 % | 3 | p. | 2,37 € |
Chou chinois pë-tsaï | 7 € | 1 % | 2 | kg | 3,32 € |
Chou rouge | 7 € | 1 % | 2 | p. | 3,32 € |
Blette (pied) | 6 € | 1 % | 2 | kg | 2,83 € |
Chou fleur déclassé | 6 € | 1 % | 3 | p. | 1,90 € |
Fenouil | 6 € | 1 % | 5 | p. | 1,14 € |
Courge Potimarron | 6 € | 1 % | 2 | p. | 2,84 € |
Radis noir rond | 5 € | 1 % | 2 | kg | 2,81 € |
Céleri rave | 5 € | 1 % | 2 | p. | 2,56 € |
Chou chinois pë-tsaï | 5 € | 1 % | 2 | p. | 2,37 € |
Betterave rouge | 5 € | 1 % | 7 | p. | 0,66 € |
Oignon jaune (petit) | 4 € | 1 % | 6 | p. | 0,71 € |
Pomme de terre déclassée | 4 € | 1 % | 4 | kg | 1,14 € |
Oignon jaune (moyen) | 4 € | < 1 % | 4 | p. | 0,95 € |
Persil plat | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 1,14 € |
Chou fleur déclassé | 3 € | < 1 % | 2 | kg | 1,89 € |
Poivron vert | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 3,78 € |
Chou chinois pak choï | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 3,22 € |
Courge Potimarron | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,46 € |
Betterave / Chioggia | 3 € | < 1 % | 4 | p. | 0,66 € |
Chou rouge | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,65 € |
Chou chinois pak choï | 2 € | < 1 % | 1 | p. | 1,71 € |
Céleri rave | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Échalote | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 5,68 € |
Radis red meat | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 2,81 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 96 € | 12 % | 31 | kg | 3,07 € | |
Carotte | 88 € | 11 % | 35 | kg | 2,49 € | |
Chou fleur | 58 € | 7 % | 10 9 | kg p. | 3,08 € 2,85 € | |
Poireau | 55 € | 7 % | 16 | kg | 3,50 € | |
Patate douce | 47 € | 6 % | 11 | kg | 4,26 € | |
Courge | 40 € | 5 % | 10 5 | kg p. | 2,46 € 2,84 € | |
Épinard | 37 € | 5 % | 8 | kg | 4,73 € | |
Pommier | 35 € | 4 % | 12 | kg | 3,03 € | |
Mâche | 34 € | 4 % | 4 | kg | 9,43 € | |
Mesclun | 33 € | 4 % | 4 | kg | 8,17 € | |
Pomme de terre | 31 € | 4 % | 14 | kg | 2,20 € | |
Navet | 28 € | 4 % | 10 | kg | 2,84 € | |
Chou blanc | 27 € | 3 % | 5 4 | kg p. | 2,65 € 3,32 € | |
Oignon | 22 € | 3 % | 5 10 | kg p. | 2,83 € 0,81 € | |
Aubergine | 22 € | 3 % | 6 | kg | 3,61 € | |
Radis rave | 16 € | 2 % | 10 2 | p. kg | 0,95 € 2,81 € | |
Fenouil | 16 € | 2 % | 3 5 | kg p. | 3,59 € 1,14 € | |
Blette | 13 € | 2 % | 3 2 | p. kg | 2,37 € 2,83 € | |
Chou pë-tsaï | 11 € | 1 % | 2 2 | kg p. | 3,32 € 2,37 € | |
Laitue | 11 € | 1 % | 9 | p. | 1,23 € | |
Ail | 10 € | 1 % | 10 | p. | 0,95 € | |
Poire de terre | 9 € | 1 % | 2 | kg | 4,74 € | |
Radis botte | 9 € | 1 % | 6 | bte | 1,52 € | |
Chou rouge | 8 € | 1 % | 2 1 | p. kg | 3,32 € 2,65 € | |
Betterave | 7 € | 1 % | 11 | p. | 0,66 € | |
Céleri-rave | 7 € | 1 % | 2 1 | p. kg | 2,56 € 2,84 € | |
Chou pak choï | 5 € | 1 % | 1 1 | kg p. | 3,22 € 1,71 € | |
Persil | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 1,14 € | |
Poivron | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 3,78 € | |
Échalote | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 5,68 € |