Ventes par culture 2023 Semaine 46
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carotte | 64 € | 9 % | 21 | kg | 3,03 € |
Poireau | 59 € | 8 % | 17 | kg | 3,51 € |
Épinard | 59 € | 8 % | 12 | kg | 4,73 € |
Patate douce | 54 € | 8 % | 13 | kg | 4,07 € |
Mâche | 47 € | 7 % | 5 | kg | 9,14 € |
Tomate ronde rouge | 32 € | 5 % | 10 | kg | 3,13 € |
Pomme / Canada | 26 € | 4 % | 9 | kg | 3,03 € |
Tomate ancienne | 22 € | 3 % | 5 | kg | 4,08 € |
Fenouil | 18 € | 3 % | 5 | kg | 3,61 € |
Tomate à coulis | 18 € | 3 % | 10 | kg | 1,90 € |
Chou fleur | 17 € | 2 % | 5 | p. | 3,32 € |
Carotte déclassée | 15 € | 2 % | 8 | kg | 1,89 € |
Ail sec | 15 € | 2 % | 16 | p. | 0,95 € |
Courge Butternut | 14 € | 2 % | 5 | p. | 2,84 € |
Chou fleur | 14 € | 2 % | 4 | kg | 3,32 € |
Aubergine | 14 € | 2 % | 4 | kg | 3,59 € |
Courge Butternut | 13 € | 2 % | 5 | kg | 2,46 € |
Chou blanc | 13 € | 2 % | 5 | kg | 2,66 € |
Laitue jeunes pousses | 12 € | 2 % | 2 | kg | 7,10 € |
Chou chinois pë-tsaï | 12 € | 2 % | 4 | kg | 3,33 € |
Céleri rave | 12 € | 2 % | 4 | kg | 2,84 € |
Courge Potimarron | 12 € | 2 % | 5 | kg | 2,46 € |
Oignon jaune | 12 € | 2 % | 4 | kg | 2,84 € |
Courge Potimarron | 11 € | 2 % | 4 | p. | 2,84 € |
Oignon jaune (petit) | 10 € | 1 % | 14 | p. | 0,71 € |
Roquette | 10 € | 1 % | 1 | kg | 9,50 € |
Poivron vert | 9 € | 1 % | 2 | kg | 3,76 € |
Navet violet | 9 € | 1 % | 3 | kg | 2,69 € |
Chou rouge | 9 € | 1 % | 3 | kg | 2,65 € |
Poire de terre | 7 € | 1 % | 2 | kg | 4,74 € |
Navet jaune | 7 € | 1 % | 2 | kg | 2,84 € |
Chou blanc | 7 € | 1 % | 2 | p. | 3,32 € |
Persil plat | 6 € | 1 % | 5 | bte | 1,14 € |
Chou chinois pë-tsaï | 5 € | 1 % | 2 | p. | 2,37 € |
Blette (pied) | 5 € | 1 % | 2 | p. | 2,37 € |
Betterave rouge | 5 € | 1 % | 7 | p. | 0,66 € |
Fenouil | 5 € | 1 % | 4 | p. | 1,14 € |
Chou fleur déclassé | 4 € | 1 % | 2 | p. | 1,90 € |
Radis red meat | 4 € | 1 % | 4 | p. | 0,95 € |
Blette (pied) | 4 € | 1 % | 1 | kg | 2,85 € |
Betterave rouge | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 2,49 € |
Chou rouge | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 3,32 € |
Oignon jaune (moyen) | 3 € | < 1 % | 3 | p. | 0,95 € |
Céleri rave | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 2,56 € |
Radis red meat | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Radis noir rond | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,83 € |
Radis noir rond | 2 € | < 1 % | 2 | p. | 0,95 € |
Betterave / Chioggia | 1 € | < 1 % | 2 | p. | 0,67 € |
Betterave / Chioggia | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 2,48 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carotte | 80 € | 11 % | 29 | kg | 2,72 € | |
Tomate | 72 € | 10 % | 25 | kg | 2,86 € | |
Poireau | 59 € | 8 % | 17 | kg | 3,51 € | |
Épinard | 59 € | 8 % | 12 | kg | 4,73 € | |
Patate douce | 54 € | 8 % | 13 | kg | 4,07 € | |
Courge | 50 € | 7 % | 9 10 | p. kg | 2,84 € 2,46 € | |
Mâche | 47 € | 7 % | 5 | kg | 9,14 € | |
Chou fleur | 35 € | 5 % | 7 4 | p. kg | 2,91 € 3,32 € | |
Pommier | 26 € | 4 % | 9 | kg | 3,03 € | |
Oignon | 24 € | 3 % | 17 4 | p. kg | 0,75 € 2,84 € | |
Fenouil | 23 € | 3 % | 5 4 | kg p. | 3,61 € 1,14 € | |
Mesclun | 22 € | 3 % | 3 | kg | 7,98 € | |
Chou blanc | 19 € | 3 % | 5 2 | kg p. | 2,66 € 3,32 € | |
Chou pë-tsaï | 17 € | 2 % | 4 2 | kg p. | 3,33 € 2,37 € | |
Navet | 16 € | 2 % | 6 | kg | 2,75 € | |
Ail | 15 € | 2 % | 16 | p. | 0,95 € | |
Céleri-rave | 15 € | 2 % | 4 1 | kg p. | 2,84 € 2,56 € | |
Aubergine | 14 € | 2 % | 4 | kg | 3,59 € | |
Chou rouge | 12 € | 2 % | 3 1 | kg p. | 2,65 € 3,32 € | |
Betterave | 11 € | 1 % | 9 2 | p. kg | 0,66 € 2,48 € | |
Radis rave | 10 € | 1 % | 6 1 | p. kg | 0,95 € 2,83 € | |
Poivron | 9 € | 1 % | 2 | kg | 3,76 € | |
Blette | 8 € | 1 % | 2 1 | p. kg | 2,37 € 2,85 € | |
Poire de terre | 7 € | 1 % | 2 | kg | 4,74 € | |
Persil | 6 € | 1 % | 5 | bte | 1,14 € |