Ventes par culture 2023 Semaine 47
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poireau | 68 € | 10 % | 19 | kg | 3,51 € |
Carotte | 56 € | 8 % | 19 | kg | 3,03 € |
Épinard | 56 € | 8 % | 12 | kg | 4,73 € |
Mâche | 55 € | 8 % | 6 | kg | 9,45 € |
Pomme / Canada | 45 € | 6 % | 15 | kg | 3,03 € |
Patate douce | 37 € | 5 % | 9 | kg | 4,01 € |
Tomate ancienne | 25 € | 4 % | 6 | kg | 4,07 € |
Tomate à coulis | 22 € | 3 % | 11 | kg | 1,89 € |
Carotte déclassée | 21 € | 3 % | 11 | kg | 1,90 € |
Courge Potimarron | 20 € | 3 % | 8 | kg | 2,46 € |
Fenouil | 18 € | 3 % | 16 | p. | 1,14 € |
Patate douce déclassée | 17 € | 2 % | 7 | kg | 2,37 € |
Ail sec | 14 € | 2 % | 15 | p. | 0,95 € |
Poire de terre | 14 € | 2 % | 3 | kg | 4,73 € |
Courge Butternut | 14 € | 2 % | 6 | kg | 2,47 € |
Chou fleur | 13 € | 2 % | 4 | kg | 3,32 € |
Tomate ronde rouge | 13 € | 2 % | 4 | kg | 3,13 € |
Oignon jaune (petit) | 12 € | 2 % | 17 | p. | 0,71 € |
Blette (pied) | 12 € | 2 % | 5 | p. | 2,37 € |
Fenouil | 11 € | 2 % | 3 | kg | 3,60 € |
Navet violet | 9 € | 1 % | 3 | kg | 2,84 € |
Courge Potimarron | 9 € | 1 % | 3 | p. | 2,84 € |
Courge Butternut | 9 € | 1 % | 3 | p. | 2,84 € |
Chou rouge | 8 € | 1 % | 3 | kg | 2,65 € |
Chou blanc | 8 € | 1 % | 3 | kg | 2,65 € |
Roquette | 7 € | 1 % | 1 | kg | 9,36 € |
Chou chinois pë-tsaï | 7 € | 1 % | 3 | p. | 2,37 € |
Oignon jaune | 7 € | 1 % | 3 | kg | 2,83 € |
Persil plat | 7 € | 1 % | 6 | bte | 1,14 € |
Chou blanc | 7 € | 1 % | 2 | p. | 3,32 € |
Courge déclassée | 6 € | 1 % | 4 | kg | 1,42 € |
Navet jaune | 6 € | 1 % | 2 | kg | 2,85 € |
Céleri rave | 6 € | 1 % | 2 | kg | 2,83 € |
Chou chinois pë-tsaï | 6 € | 1 % | 2 | kg | 3,33 € |
Radis red meat | 6 € | 1 % | 6 | p. | 0,95 € |
Chou fleur déclassé | 6 € | 1 % | 3 | p. | 1,90 € |
Céleri rave | 5 € | 1 % | 2 | p. | 2,56 € |
Betterave rouge | 5 € | 1 % | 2 | kg | 2,46 € |
Oignon jaune (moyen) | 5 € | 1 % | 5 | p. | 0,95 € |
Poivron vert | 5 € | 1 % | 1 | kg | 3,78 € |
Radis red meat | 4 € | 1 % | 2 | kg | 2,82 € |
Chou fleur déclassé | 4 € | 1 % | 2 | kg | 1,90 € |
Chou rouge | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 3,32 € |
Chou fleur | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 3,32 € |
Blette (pied) | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Betterave rouge | 3 € | < 1 % | 4 | p. | 0,66 € |
Radis noir rond | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,83 € |
Chou chinois pak choï | 2 € | < 1 % | 1 | p. | 1,71 € |
Betterave / Chioggia | 1 € | < 1 % | 2 | p. | 0,66 € |
Radis noir rond | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,95 € |
Betterave / Chioggia | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 2,48 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carotte | 77 € | 11 % | 30 | kg | 2,61 € | |
Poireau | 68 € | 10 % | 19 | kg | 3,51 € | |
Tomate | 60 € | 8 % | 22 | kg | 2,75 € | |
Courge | 57 € | 8 % | 18 6 | kg p. | 2,22 € 2,84 € | |
Épinard | 56 € | 8 % | 12 | kg | 4,73 € | |
Mâche | 55 € | 8 % | 6 | kg | 9,45 € | |
Patate douce | 53 € | 8 % | 16 | kg | 3,30 € | |
Pommier | 45 € | 6 % | 15 | kg | 3,03 € | |
Fenouil | 29 € | 4 % | 16 3 | p. kg | 1,14 € 3,60 € | |
Chou fleur | 26 € | 4 % | 6 4 | kg p. | 2,81 € 2,25 € | |
Oignon | 24 € | 3 % | 22 3 | p. kg | 0,76 € 2,83 € | |
Navet | 15 € | 2 % | 5 | kg | 2,84 € | |
Blette | 15 € | 2 % | 5 1 | p. kg | 2,37 € 2,84 € | |
Ail | 14 € | 2 % | 15 | p. | 0,95 € | |
Chou blanc | 14 € | 2 % | 3 2 | kg p. | 2,65 € 3,32 € | |
Poire de terre | 14 € | 2 % | 3 | kg | 4,73 € | |
Radis rave | 13 € | 2 % | 2 7 | kg p. | 2,83 € 0,95 € | |
Chou pë-tsaï | 13 € | 2 % | 3 2 | p. kg | 2,37 € 3,33 € | |
Céleri-rave | 11 € | 2 % | 2 2 | kg p. | 2,83 € 2,56 € | |
Chou rouge | 11 € | 2 % | 3 1 | kg p. | 2,65 € 3,32 € | |
Betterave | 10 € | 1 % | 2 6 | kg p. | 2,46 € 0,66 € | |
Mesclun | 7 € | 1 % | 1 | kg | 9,36 € | |
Persil | 7 € | 1 % | 6 | bte | 1,14 € | |
Poivron | 5 € | 1 % | 1 | kg | 3,78 € | |
Chou pak choï | 2 € | < 1 % | 1 | p. | 1,71 € |