Ventes par culture 2023 Semaine 51
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poireau | 47 € | 12 % | 14 | kg | 3,51 € |
Carotte | 46 € | 11 % | 15 | kg | 3,03 € |
Endive | 40 € | 10 % | 6 | kg | 7,09 € |
Patate douce | 40 € | 10 % | 9 | kg | 4,27 € |
Mâche | 38 € | 9 % | 4 | kg | 9,46 € |
Laitue batavia | 22 € | 5 % | 18 | p. | 1,23 € |
Oignon jaune | 22 € | 5 % | 8 | kg | 2,84 € |
Poire de terre | 14 € | 4 % | 3 | kg | 4,74 € |
Courge Potimarron | 14 € | 3 % | 5 | p. | 2,84 € |
Carotte déclassée | 14 € | 3 % | 7 | kg | 1,89 € |
Courge Butternut | 11 € | 3 % | 4 | p. | 2,84 € |
Chou blanc | 10 € | 2 % | 4 | kg | 2,66 € |
Courge Butternut | 8 € | 2 % | 3 | kg | 2,46 € |
Navet violet | 8 € | 2 % | 3 | kg | 2,84 € |
Chou chinois pë-tsaï | 7 € | 2 % | 2 | kg | 3,32 € |
Pomme de terre déclassée | 7 € | 2 % | 7 | kg | 0,95 € |
Courge Potimarron | 6 € | 1 % | 2 | kg | 2,46 € |
Pomme / Canada | 6 € | 1 % | 2 | kg | 3,03 € |
Ail sec | 5 € | 1 % | 8 | p. | 0,66 € |
Patate douce déclassée | 5 € | 1 % | 2 | kg | 2,37 € |
Chou chinois pë-tsaï | 5 € | 1 % | 2 | p. | 2,37 € |
Navet jaune | 5 € | 1 % | 2 | kg | 2,83 € |
Courge déclassée | 4 € | 1 % | 3 | kg | 1,42 € |
Radis red meat | 3 € | 1 % | 1 | kg | 2,82 € |
Radis red meat | 3 € | 1 % | 3 | p. | 0,95 € |
Céleri rave | 3 € | 1 % | 1 | p. | 2,56 € |
Courge Spaghetti | 3 € | 1 % | 1 | kg | 2,48 € |
Radis noir rond | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,82 € |
Betterave rouge | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,45 € |
Céleri rave | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,85 € |
Navet violet géant | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 1,42 € |
Betterave / Chioggia | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 2,47 € |
Betterave rouge | 1 € | < 1 % | 2 | p. | 0,67 € |
Radis noir rond | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,95 € |
Betterave / Chioggia | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,66 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carotte | 60 € | 15 % | 22 | kg | 2,66 € | |
Poireau | 47 € | 12 % | 14 | kg | 3,51 € | |
Courge | 46 € | 11 % | 9 9 | p. kg | 2,84 € 2,18 € | |
Patate douce | 45 € | 11 % | 11 | kg | 3,92 € | |
Endive | 40 € | 10 % | 6 | kg | 7,09 € | |
Mâche | 38 € | 9 % | 4 | kg | 9,46 € | |
Laitue | 22 € | 5 % | 18 | p. | 1,23 € | |
Oignon | 22 € | 5 % | 8 | kg | 2,84 € | |
Poire de terre | 14 € | 4 % | 3 | kg | 4,74 € | |
Navet | 14 € | 3 % | 4 1 | kg p. | 2,83 € 1,42 € | |
Chou pë-tsaï | 12 € | 3 % | 2 2 | kg p. | 3,32 € 2,37 € | |
Chou blanc | 10 € | 2 % | 4 | kg | 2,66 € | |
Radis rave | 9 € | 2 % | 2 4 | kg p. | 2,82 € 0,95 € | |
Pomme de terre | 7 € | 2 % | 7 | kg | 0,95 € | |
Pommier | 6 € | 1 % | 2 | kg | 3,03 € | |
Ail | 5 € | 1 % | 8 | p. | 0,66 € | |
Betterave | 5 € | 1 % | 1 3 | kg p. | 2,46 € 0,66 € | |
Céleri-rave | 4 € | 1 % | 1 1 | p. kg | 2,56 € 2,85 € |