Ventes par culture 2023 Semaine 41
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Haricot vert | 133 € | 11 % | 16 | kg | 8,06 € |
Épinard | 79 € | 7 % | 17 | kg | 4,73 € |
Patate douce | 76 € | 7 % | 18 | kg | 4,26 € |
Tomate ronde rouge | 72 € | 6 % | 23 | kg | 3,13 € |
Tomate ancienne | 63 € | 5 % | 15 | kg | 4,08 € |
Poireau | 52 € | 5 % | 15 | kg | 3,50 € |
Pomme / Canada | 49 € | 4 % | 16 | kg | 3,03 € |
Pomme de terre / Monalisa | 41 € | 4 % | 16 | kg | 2,56 € |
Po Pomme / Jubilé | 35 € | 3 % | 12 | kg | 2,91 € |
Mesclun | 33 € | 3 % | 4 | kg | 9,45 € |
Carotte | 32 € | 3 % | 10 | kg | 3,04 € |
Courgette | 31 € | 3 % | 13 | kg | 2,47 € |
Pastèque | 28 € | 2 % | 12 | kg | 2,46 € |
Ail sec | 27 € | 2 % | 28 | p. | 0,95 € |
Aubergine | 23 € | 2 % | 7 | kg | 3,59 € |
Carotte déclassée | 23 € | 2 % | 12 | kg | 1,90 € |
Laitue jeunes pousses | 23 € | 2 % | 24 | x 100 g | 0,95 € |
Pomme de terre / Chérie | 21 € | 2 % | 8 | kg | 2,56 € |
Laitue batavia | 18 € | 2 % | 15 | p. | 1,23 € |
Radis demi-long | 17 € | 1 % | 11 | bte | 1,52 € |
Carotte botte | 17 € | 1 % | 7 | bte | 2,37 € |
Courge Butternut | 16 € | 1 % | 7 | kg | 2,46 € |
Blette (pied) | 14 € | 1 % | 6 | p. | 2,37 € |
Oignon jaune (moyen) | 14 € | 1 % | 15 | p. | 0,95 € |
Courge Butternut | 14 € | 1 % | 5 | p. | 2,84 € |
Courgette déclassée | 13 € | 1 % | 9 | kg | 1,42 € |
Roquette | 12 € | 1 % | 1 | kg | 9,49 € |
Courge Potimarron | 12 € | 1 % | 5 | kg | 2,46 € |
Courge Spaghetti | 11 € | 1 % | 4 | p. | 2,84 € |
Fenouil | 11 € | 1 % | 3 | kg | 3,61 € |
Échalote | 11 € | 1 % | 2 | kg | 5,67 € |
Tomate ancienne / Andine Cornue | 10 € | 1 % | 3 | kg | 4,08 € |
Tomate à coulis | 9 € | 1 % | 5 | kg | 1,90 € |
Jus de pomme | 9 € | 1 % | 3 | p. | 3,03 € |
Oignon jaune | 9 € | 1 % | 3 | kg | 2,83 € |
Chou chinois pak choï | 9 € | 1 % | 3 | kg | 2,84 € |
Courge Potimarron | 9 € | 1 % | 3 | p. | 2,84 € |
Pomme de terre déclassée | 8 € | 1 % | 7 | kg | 1,14 € |
Chou chinois pë-tsaï | 7 € | 1 % | 3 | p. | 2,37 € |
Navet violet | 6 € | 1 % | 2 | kg | 2,83 € |
Fenouil | 6 € | < 1 % | 5 | p. | 1,14 € |
Betterave rouge | 5 € | < 1 % | 2 | kg | 2,48 € |
La Laitue petite | 5 € | < 1 % | 8 | p. | 0,66 € |
Rhubarbe | 5 € | < 1 % | 1 | kg | 4,26 € |
Oignon jaune (petit) | 4 € | < 1 % | 6 | p. | 0,71 € |
Céleri rave | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 2,83 € |
Radis noir rond | 4 € | < 1 % | 4 | p. | 0,95 € |
Radis noir rond | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Persil plat | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 1,14 € |
Chou chinois pak choï | 3 € | < 1 % | 2 | p. | 1,71 € |
Betterave rouge | 3 € | < 1 % | 5 | p. | 0,66 € |
Poivron vert | 3 € | < 1 % | 3 | p. | 0,95 € |
Poivron vert | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 3,77 € |
Betterave / Chioggia | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,43 € |
Betterave / Chioggia | 1 € | < 1 % | 2 | p. | 0,67 € |
Radis red meat | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 2,81 € |
Radis red meat | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,95 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 154 € | 13 % | 46 | kg | 3,36 € | |
Haricot | 133 € | 12 % | 16 | kg | 8,06 € | |
Pommier | 83 € | 7 % | 28 | kg | 2,98 € | |
Épinard | 79 € | 7 % | 17 | kg | 4,73 € | |
Patate douce | 76 € | 7 % | 18 | kg | 4,26 € | |
Carotte | 71 € | 6 % | 23 7 | kg bte | 2,42 € 2,37 € | |
Pomme de terre | 70 € | 6 % | 31 | kg | 2,24 € | |
Mesclun | 69 € | 6 % | 5 24 | kg x 100 g | 9,46 € 0,95 € | |
Courge | 63 € | 5 % | 12 12 | p. kg | 2,84 € 2,46 € | |
Poireau | 52 € | 5 % | 15 | kg | 3,50 € | |
Courgette | 44 € | 4 % | 22 | kg | 2,02 € | |
Pastèque | 28 € | 2 % | 12 | kg | 2,46 € | |
Oignon | 28 € | 2 % | 21 3 | p. kg | 0,88 € 2,83 € | |
Ail | 27 € | 2 % | 28 | p. | 0,95 € | |
Laitue | 24 € | 2 % | 23 | p. | 1,03 € | |
Aubergine | 23 € | 2 % | 7 | kg | 3,59 € | |
Fenouil | 17 € | 1 % | 3 5 | kg p. | 3,61 € 1,14 € | |
Radis botte | 17 € | 1 % | 11 | bte | 1,52 € | |
Blette | 14 € | 1 % | 6 | p. | 2,37 € | |
Chou pak choï | 12 € | 1 % | 3 2 | kg p. | 2,84 € 1,71 € | |
Betterave | 12 € | 1 % | 3 7 | kg p. | 2,47 € 0,66 € | |
Échalote | 11 € | 1 % | 2 | kg | 5,67 € | |
Radis rave | 9 € | 1 % | 5 2 | p. kg | 0,95 € 2,83 € | |
Chou pë-tsaï | 7 € | 1 % | 3 | p. | 2,37 € | |
Navet | 6 € | 1 % | 2 | kg | 2,83 € | |
Poivron | 5 € | < 1 % | 3 1 | p. kg | 0,95 € 3,77 € | |
Rhubarbe | 5 € | < 1 % | 1 | kg | 4,26 € | |
Céleri-rave | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 2,83 € | |
Persil | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 1,14 € |