Ventes par culture 2023 Semaine 38
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Haricot vert | 117 € | 15 % | 15 | kg | 8,06 € |
Tomate ancienne | 85 € | 11 % | 24 | kg | 3,58 € |
Courgette | 42 € | 5 % | 17 | kg | 2,46 € |
Carotte botte | 40 € | 5 % | 17 | bte | 2,37 € |
Laitue feuille de chêne verte | 37 € | 5 % | 30 | p. | 1,23 € |
Aubergine | 36 € | 5 % | 10 | kg | 3,60 € |
Pomme / Cybèle | 36 € | 5 % | 13 | kg | 2,69 € |
Tomate ronde rouge | 34 € | 4 % | 11 | kg | 3,13 € |
Jus de pomme | 33 € | 4 % | 11 | p. | 3,03 € |
Radis demi-long | 26 € | 3 % | 17 | bte | 1,52 € |
Tomate ancienne / Andine Cornue | 22 € | 3 % | 6 | kg | 4,08 € |
Pomme de terre / Monalisa | 22 € | 3 % | 9 | kg | 2,56 € |
Pomme de terre / Chérie | 21 € | 3 % | 8 | kg | 2,56 € |
Carotte déclassée | 18 € | 2 % | 10 | kg | 1,89 € |
L'assortiment Ratatouille | 17 € | 2 % | 2 | p. | 8,53 € |
Fenouil | 13 € | 2 % | 4 | kg | 3,60 € |
Ail sec | 13 € | 2 % | 14 | p. | 0,95 € |
Pomme de terre déclassée | 11 € | 1 % | 10 | kg | 1,14 € |
Courge Butternut | 11 € | 1 % | 4 | p. | 2,84 € |
Laitue batavia | 11 € | 1 % | 9 | p. | 1,23 € |
Courge Potimarron | 10 € | 1 % | 4 | kg | 2,47 € |
Chou chinois pë-tsaï | 9 € | 1 % | 4 | p. | 2,37 € |
Tomate à coulis | 9 € | 1 % | 5 | kg | 1,89 € |
Courgette déclassée | 9 € | 1 % | 6 | kg | 1,42 € |
Poivron vert | 8 € | 1 % | 8 | p. | 0,95 € |
Navet violet | 7 € | 1 % | 3 | kg | 2,84 € |
Échalote | 7 € | 1 % | 1 | kg | 5,64 € |
Rhubarbe | 6 € | 1 % | 1 | kg | 4,26 € |
Oignon jaune | 6 € | 1 % | 2 | kg | 2,84 € |
Poivron vert | 5 € | 1 % | 1 | kg | 3,74 € |
Courge Butternut | 5 € | 1 % | 2 | kg | 2,47 € |
Blette (pied) | 5 € | 1 % | 2 | p. | 2,37 € |
Betterave rouge | 4 € | 1 % | 6 | p. | 0,66 € |
Radis noir rond | 4 € | 1 % | 1 | kg | 2,85 € |
Oignon jaune (moyen) | 4 € | < 1 % | 4 | p. | 0,95 € |
Betterave rouge | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 2,47 € |
Ciboulette | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 1,14 € |
Persil plat | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 1,14 € |
Fenouil | 3 € | < 1 % | 3 | p. | 1,14 € |
Courge Potimarron | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 2,84 € |
Betterave / Chioggia | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,46 € |
Basilic | 1 € | < 1 % | 1 | bte | 1,14 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 151 € | 21 % | 45 | kg | 3,35 € | |
Haricot | 117 € | 16 % | 15 | kg | 8,06 € | |
Carotte | 59 € | 8 % | 17 10 | bte kg | 2,37 € 1,89 € | |
Pomme de terre | 54 € | 8 % | 27 | kg | 2,03 € | |
Courgette | 50 € | 7 % | 23 | kg | 2,19 € | |
Laitue | 48 € | 7 % | 39 | p. | 1,23 € | |
Aubergine | 36 € | 5 % | 10 | kg | 3,60 € | |
Pommier | 36 € | 5 % | 13 | kg | 2,69 € | |
Courge | 29 € | 4 % | 6 5 | kg p. | 2,47 € 2,84 € | |
Radis botte | 26 € | 4 % | 17 | bte | 1,52 € | |
Fenouil | 17 € | 2 % | 4 3 | kg p. | 3,60 € 1,14 € | |
Ail | 13 € | 2 % | 14 | p. | 0,95 € | |
Poivron | 13 € | 2 % | 8 1 | p. kg | 0,95 € 3,74 € | |
Chou pë-tsaï | 9 € | 1 % | 4 | p. | 2,37 € | |
Oignon | 9 € | 1 % | 2 4 | kg p. | 2,84 € 0,95 € | |
Betterave | 9 € | 1 % | 2 6 | kg p. | 2,47 € 0,66 € | |
Navet | 7 € | 1 % | 3 | kg | 2,84 € | |
Échalote | 7 € | 1 % | 1 | kg | 5,64 € | |
Rhubarbe | 6 € | 1 % | 1 | kg | 4,26 € | |
Blette | 5 € | 1 % | 2 | p. | 2,37 € | |
Radis rave | 4 € | 1 % | 1 | kg | 2,85 € | |
Ciboulette | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 1,14 € | |
Persil | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 1,14 € | |
Basilic | 1 € | < 1 % | 1 | bte | 1,14 € |