Ventes par culture 2023 Semaine 44
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jus de pomme | 191 € | 13 % | 80 | p. | 2,39 € |
Tomate ancienne | 148 € | 10 % | 45 | kg | 3,27 € |
Pomme de terre / Monalisa | 115 € | 8 % | 53 | kg | 2,18 € |
Poireau | 95 € | 6 % | 29 | kg | 3,30 € |
Épinard | 79 € | 5 % | 17 | kg | 4,53 € |
Pomme / Canada | 62 € | 4 % | 21 | kg | 3,00 € |
Tomate ronde rouge | 62 € | 4 % | 20 | kg | 3,07 € |
Patate douce | 54 € | 4 % | 14 | kg | 3,89 € |
Carotte | 48 € | 3 % | 16 | kg | 2,98 € |
Mâche | 45 € | 3 % | 5 | kg | 8,90 € |
Rhubarbe | 38 € | 3 % | 12 | kg | 3,20 € |
Courge Butternut | 36 € | 2 % | 18 | kg | 1,97 € |
Courge Potimarron | 34 € | 2 % | 17 | kg | 1,95 € |
Aubergine | 27 € | 2 % | 9 | kg | 3,18 € |
Oignon jaune | 25 € | 2 % | 10 | kg | 2,62 € |
Chou fleur | 23 € | 2 % | 7 | p. | 3,32 € |
Courge Butternut | 23 € | 2 % | 8 | p. | 2,84 € |
Laitue batavia | 20 € | 1 % | 17 | p. | 1,16 € |
Carotte déclassée | 20 € | 1 % | 10 | kg | 1,87 € |
Tomate à coulis | 17 € | 1 % | 10 | kg | 1,65 € |
Me Mesclun | 16 € | 1 % | 2 | kg | 7,12 € |
Haricot vert | 15 € | 1 % | 3 | kg | 6,04 € |
Roquette | 15 € | 1 % | 2 | kg | 9,39 € |
Chou fleur | 13 € | 1 % | 4 | kg | 3,03 € |
Navet violet | 13 € | 1 % | 5 | kg | 2,69 € |
Radis demi-long | 13 € | 1 % | 9 | bte | 1,39 € |
Poivron vert | 12 € | 1 % | 3 | kg | 3,64 € |
Blette (pied) | 12 € | 1 % | 5 | p. | 2,37 € |
Pomme à compote | 12 € | 1 % | 14 | kg | 0,85 € |
Chou chinois pë-tsaï | 11 € | 1 % | 5 | p. | 2,25 € |
Fenouil | 11 € | 1 % | 4 | kg | 3,09 € |
Courge musquée | 11 € | 1 % | 5 | kg | 2,22 € |
Mesclun | 11 € | 1 % | 2 | kg | 7,11 € |
Chou fleur déclassé | 10 € | 1 % | 6 | kg | 1,69 € |
Chou rouge | 10 € | 1 % | 3 | p. | 3,32 € |
Laitue jeunes pousses | 10 € | 1 % | 14 | x 100 g | 0,71 € |
Navet jaune | 10 € | 1 % | 3 | kg | 2,84 € |
Menthe | 9 € | 1 % | 10 | bte | 0,85 € |
Courge Potimarron | 9 € | 1 % | 3 | p. | 2,84 € |
Céleri rave | 8 € | 1 % | 3 | p. | 2,56 € |
Oignon jaune (moyen) | 8 € | 1 % | 8 | p. | 0,95 € |
Oignon jaune (petit) | 7 € | < 1 % | 10 | p. | 0,71 € |
Poire de terre | 7 € | < 1 % | 2 | kg | 3,56 € |
Persil plat | 7 € | < 1 % | 6 | bte | 1,09 € |
Pastèque | 6 € | < 1 % | 4 | kg | 1,85 € |
Ail sec | 6 € | < 1 % | 7 | p. | 0,88 € |
Radis red meat | 6 € | < 1 % | 2 | kg | 2,55 € |
Échalote | 6 € | < 1 % | 1 | kg | 5,68 € |
Blette (pied) | 5 € | < 1 % | 2 | kg | 2,84 € |
Fenouil | 5 € | < 1 % | 4 | p. | 1,14 € |
Pomme de terre déclassée | 4 € | < 1 % | 5 | kg | 0,98 € |
Tomate ancienne / Andine Cornue | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 4,08 € |
Chou rouge | 4 € | < 1 % | 2 | kg | 2,65 € |
Betterave rouge | 4 € | < 1 % | 6 | p. | 0,66 € |
Radis noir rond | 4 € | < 1 % | 4 | p. | 0,95 € |
Chou blanc | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 2,65 € |
Chou blanc | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 3,32 € |
Radis noir rond | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,83 € |
Courge déclassée | 3 € | < 1 % | 3 | kg | 1,07 € |
Betterave rouge | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,47 € |
Betterave / Chioggia | 3 € | < 1 % | 4 | p. | 0,66 € |
Pomme / Cybèle | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,27 € |
Céleri rave | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,85 € |
Patate douce déclassée | 2 € | < 1 % | 2 | kg | 1,07 € |
Radis red meat | 2 € | < 1 % | 2 | p. | 0,95 € |
Chou fleur déclassé | 2 € | < 1 % | 1 | p. | 1,90 € |
Carotte botte | 2 € | < 1 % | 1 | bte | 1,78 € |
Betterave / Chioggia | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,45 € |
Courgette | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 1,85 € |
Chou chinois pak choï | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 1,28 € |
Chou chinois pë-tsaï (moitié) | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 1,23 € |
Courgette déclassée | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 1,07 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 231 € | 17 % | 77 | kg | 3,01 € | |
Pomme de terre | 120 € | 9 % | 57 | kg | 2,09 € | |
Courge | 115 € | 9 % | 44 11 | kg p. | 1,93 € 2,84 € | |
Poireau | 95 € | 7 % | 29 | kg | 3,30 € | |
Épinard | 79 € | 6 % | 17 | kg | 4,53 € | |
Pommier | 76 € | 6 % | 35 | kg | 2,15 € | |
Carotte | 69 € | 5 % | 26 1 | kg bte | 2,54 € 1,78 € | |
Patate douce | 56 € | 4 % | 16 | kg | 3,55 € | |
Mesclun | 52 € | 4 % | 5 14 | kg x 100 g | 7,79 € 0,71 € | |
Chou fleur | 48 € | 4 % | 8 10 | p. kg | 3,14 € 2,26 € | |
Mâche | 45 € | 3 % | 5 | kg | 8,90 € | |
Oignon | 40 € | 3 % | 10 18 | kg p. | 2,62 € 0,82 € | |
Rhubarbe | 38 € | 3 % | 12 | kg | 3,20 € | |
Aubergine | 27 € | 2 % | 9 | kg | 3,18 € | |
Navet | 23 € | 2 % | 8 | kg | 2,75 € | |
Laitue | 20 € | 1 % | 17 | p. | 1,16 € | |
Blette | 17 € | 1 % | 5 2 | p. kg | 2,37 € 2,84 € | |
Fenouil | 16 € | 1 % | 4 4 | kg p. | 3,09 € 1,14 € | |
Haricot | 15 € | 1 % | 3 | kg | 6,04 € | |
Radis rave | 15 € | 1 % | 3 6 | kg p. | 2,65 € 0,95 € | |
Chou rouge | 14 € | 1 % | 3 2 | p. kg | 3,32 € 2,65 € | |
Radis botte | 13 € | 1 % | 9 | bte | 1,39 € | |
Chou pë-tsaï | 12 € | 1 % | 6 | p. | 2,08 € | |
Poivron | 12 € | 1 % | 3 | kg | 3,64 € | |
Betterave | 11 € | 1 % | 10 2 | p. kg | 0,66 € 2,46 € | |
Céleri-rave | 10 € | 1 % | 3 1 | p. kg | 2,56 € 2,85 € | |
Menthe | 9 € | 1 % | 10 | bte | 0,85 € | |
Poire de terre | 7 € | 1 % | 2 | kg | 3,56 € | |
Chou blanc | 7 € | 1 % | 1 1 | kg p. | 2,65 € 3,32 € | |
Persil | 7 € | < 1 % | 6 | bte | 1,09 € | |
Pastèque | 6 € | < 1 % | 4 | kg | 1,85 € | |
Ail | 6 € | < 1 % | 7 | p. | 0,88 € | |
Échalote | 6 € | < 1 % | 1 | kg | 5,68 € | |
Courgette | 3 € | < 1 % | 2 | kg | 1,42 € | |
Chou pak choï | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 1,28 € |