Ventes par culture 2023 Décembre
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carotte | 252 € | 12 % | 85 | kg | 2,96 € |
Poireau | 206 € | 10 % | 61 | kg | 3,37 € |
Patate douce | 152 € | 7 % | 36 | kg | 4,16 € |
Mâche | 149 € | 7 % | 16 | kg | 9,24 € |
Épinard | 127 € | 6 % | 28 | kg | 4,57 € |
Endive | 120 € | 6 % | 17 | kg | 6,95 € |
Oignon jaune | 83 € | 4 % | 30 | kg | 2,76 € |
Courge Butternut | 55 € | 3 % | 24 | kg | 2,27 € |
Carotte déclassée | 55 € | 3 % | 29 | kg | 1,90 € |
Laitue batavia | 54 € | 3 % | 44 | p. | 1,22 € |
Pomme / Canada | 52 € | 3 % | 17 | kg | 3,03 € |
Poire de terre | 51 € | 3 % | 11 | kg | 4,64 € |
Courge Potimarron | 48 € | 2 % | 17 | p. | 2,84 € |
Courge Butternut | 48 € | 2 % | 17 | p. | 2,84 € |
Navet jaune | 40 € | 2 % | 15 | kg | 2,75 € |
Navet violet | 36 € | 2 % | 13 | kg | 2,84 € |
Chou chinois pë-tsaï | 34 € | 2 % | 11 | kg | 3,11 € |
Chou blanc | 32 € | 2 % | 12 | kg | 2,61 € |
Ail sec | 30 € | 1 % | 45 | p. | 0,66 € |
Patate douce déclassée | 30 € | 1 % | 13 | kg | 2,24 € |
Courge Potimarron | 29 € | 1 % | 12 | kg | 2,46 € |
Chou chinois pë-tsaï | 28 € | 1 % | 12 | p. | 2,37 € |
Céleri rave | 28 € | 1 % | 11 | p. | 2,56 € |
Courge déclassée | 27 € | 1 % | 19 | kg | 1,41 € |
Laitue jeunes pousses | 24 € | 1 % | 3 | kg | 7,01 € |
Radis red meat | 23 € | 1 % | 24 | p. | 0,95 € |
Fenouil | 22 € | 1 % | 6 | kg | 3,45 € |
Betterave rouge | 22 € | 1 % | 10 | kg | 2,25 € |
Chou blanc | 20 € | 1 % | 6 | p. | 3,32 € |
Céleri rave | 19 € | 1 % | 7 | kg | 2,70 € |
Chou rouge | 17 € | 1 % | 5 | p. | 3,32 € |
Blette (pied) | 17 € | 1 % | 7 | p. | 2,37 € |
Radis red meat | 16 € | 1 % | 6 | kg | 2,61 € |
Fenouil | 10 € | 1 % | 9 | p. | 1,14 € |
Radis noir rond | 9 € | < 1 % | 3 | kg | 2,83 € |
Betterave rouge | 9 € | < 1 % | 13 | p. | 0,66 € |
Betterave / Chioggia | 9 € | < 1 % | 3 | kg | 2,47 € |
Navet violet géant | 9 € | < 1 % | 6 | p. | 1,42 € |
Blette (pied) | 7 € | < 1 % | 3 | kg | 2,84 € |
Courge Spaghetti | 7 € | < 1 % | 3 | kg | 2,47 € |
Pomme de terre déclassée | 7 € | < 1 % | 7 | kg | 0,95 € |
Persil plat | 4 € | < 1 % | 4 | bte | 1,07 € |
Radis noir rond | 4 € | < 1 % | 4 | p. | 0,95 € |
Betterave / Chioggia | 3 € | < 1 % | 5 | p. | 0,66 € |
Roquette | 3 € | < 1 % | 0 | kg | 7,67 € |
Chou rouge | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,67 € |
Tomate ronde rouge | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,35 € |
Chou chinois pak choï | 2 € | < 1 % | 1 | p. | 1,71 € |
Poivron vert | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 2,84 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carotte | 307 € | 15 % | 114 | kg | 2,68 € | |
Courge | 215 € | 11 % | 58 34 | kg p. | 2,04 € 2,84 € | |
Poireau | 206 € | 10 % | 61 | kg | 3,37 € | |
Patate douce | 181 € | 9 % | 50 | kg | 3,65 € | |
Mâche | 149 € | 7 % | 16 | kg | 9,24 € | |
Épinard | 127 € | 6 % | 28 | kg | 4,57 € | |
Endive | 120 € | 6 % | 17 | kg | 6,95 € | |
Navet | 84 € | 4 % | 27 6 | kg p. | 2,79 € 1,42 € | |
Oignon | 83 € | 4 % | 30 | kg | 2,76 € | |
Chou pë-tsaï | 62 € | 3 % | 11 12 | kg p. | 3,11 € 2,37 € | |
Laitue | 54 € | 3 % | 44 | p. | 1,22 € | |
Chou blanc | 52 € | 3 % | 12 6 | kg p. | 2,61 € 3,32 € | |
Pommier | 52 € | 3 % | 17 | kg | 3,03 € | |
Radis rave | 51 € | 3 % | 28 9 | p. kg | 0,95 € 2,69 € | |
Poire de terre | 51 € | 3 % | 11 | kg | 4,64 € | |
Céleri-rave | 47 € | 2 % | 11 7 | p. kg | 2,56 € 2,70 € | |
Betterave | 43 € | 2 % | 13 18 | kg p. | 2,31 € 0,66 € | |
Fenouil | 33 € | 2 % | 6 9 | kg p. | 3,45 € 1,14 € | |
Ail | 30 € | 1 % | 45 | p. | 0,66 € | |
Mesclun | 27 € | 1 % | 4 | kg | 7,09 € | |
Blette | 24 € | 1 % | 7 3 | p. kg | 2,37 € 2,84 € | |
Chou rouge | 19 € | 1 % | 5 1 | p. kg | 3,32 € 2,67 € | |
Pomme de terre | 7 € | < 1 % | 7 | kg | 0,95 € | |
Persil | 4 € | < 1 % | 4 | bte | 1,07 € | |
Tomate | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,35 € | |
Chou pak choï | 2 € | < 1 % | 1 | p. | 1,71 € | |
Poivron | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 2,84 € |