Ventes par culture 2023 Semaine 23
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fraise | 115 € | 20 % | 35 | x 250 g | 3,32 € |
Jus de pomme | 88 € | 15 % | 29 | p. | 3,03 € |
Courgette | 65 € | 11 % | 26 | kg | 2,46 € |
Pois à écosser | 60 € | 11 % | 6 | kg | 9,49 € |
Haricot vert | 54 € | 10 % | 7 | kg | 8,06 € |
Radis demi-long | 29 € | 5 % | 19 | bte | 1,52 € |
Fève | 26 € | 5 % | 6 | kg | 4,27 € |
Laitue batavia | 20 € | 3 % | 16 | p. | 1,23 € |
Rhubarbe | 19 € | 3 % | 4 | kg | 4,27 € |
Fenouil | 18 € | 3 % | 5 | kg | 3,79 € |
Oignon jaune en botte | 15 € | 3 % | 8 | bte | 1,90 € |
Laitue batavia / Reine des glaces | 14 € | 2 % | 11 | p. | 1,23 € |
Aillet | 11 € | 2 % | 6 | bte | 1,90 € |
Blette (pied) | 7 € | 1 % | 2 | kg | 2,84 € |
Ciboulette | 6 € | 1 % | 5 | bte | 1,14 € |
Chou chinois pë-tsaï | 6 € | 1 % | 3 | p. | 1,90 € |
Laitue feuille de chêne verte | 5 € | 1 % | 4 | p. | 1,23 € |
Betterave rouge | 5 € | 1 % | 2 | kg | 2,47 € |
Betterave / Chioggia | 3 € | 1 % | 1 | kg | 2,46 € |
Persil plat | 3 € | 1 % | 3 | bte | 1,14 € |
Chou chinois pë-tsaï | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 3,81 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fraise | 115 € | 24 % | 35 | x 250 g | 3,32 € | |
Courgette | 65 € | 13 % | 26 | kg | 2,46 € | |
Pois | 60 € | 12 % | 6 | kg | 9,49 € | |
Haricot | 54 € | 11 % | 7 | kg | 8,06 € | |
Laitue | 38 € | 8 % | 31 | p. | 1,23 € | |
Radis botte | 29 € | 6 % | 19 | bte | 1,52 € | |
Fève | 26 € | 5 % | 6 | kg | 4,27 € | |
Rhubarbe | 19 € | 4 % | 4 | kg | 4,27 € | |
Fenouil | 18 € | 4 % | 5 | kg | 3,79 € | |
Oignon | 15 € | 3 % | 8 | bte | 1,90 € | |
Ail | 11 € | 2 % | 6 | bte | 1,90 € | |
Betterave | 8 € | 2 % | 3 | kg | 2,46 € | |
Blette | 7 € | 1 % | 2 | kg | 2,84 € | |
Chou pë-tsaï | 7 € | 1 % | 3 0 | p. kg | 1,90 € 3,81 € | |
Ciboulette | 6 € | 1 % | 5 | bte | 1,14 € | |
Persil | 3 € | 1 % | 3 | bte | 1,14 € |