Ventes par culture 2023 Semaine 39
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tomate ancienne | 168 € | 13 % | 48 | kg | 3,49 € |
Haricot vert | 156 € | 12 % | 21 | kg | 7,38 € |
Tomate à coulis | 134 € | 10 % | 91 | kg | 1,46 € |
Pomme de terre / Monalisa | 90 € | 7 % | 38 | kg | 2,37 € |
Jus de pomme | 71 € | 5 % | 26 | p. | 2,74 € |
Courgette | 52 € | 4 % | 22 | kg | 2,35 € |
Aubergine | 50 € | 4 % | 15 | kg | 3,31 € |
Tomate ronde rouge | 47 € | 4 % | 15 | kg | 3,06 € |
Po Pomme / Jubilé | 47 € | 4 % | 16 | kg | 3,03 € |
Laitue batavia | 42 € | 3 % | 34 | p. | 1,23 € |
Carotte botte | 35 € | 3 % | 15 | bte | 2,33 € |
Oignon jaune | 29 € | 2 % | 12 | kg | 2,48 € |
Courgette déclassée | 29 € | 2 % | 22 | kg | 1,31 € |
Carotte déclassée | 26 € | 2 % | 14 | kg | 1,81 € |
Rhubarbe | 23 € | 2 % | 6 | kg | 3,74 € |
Pomme de terre / Chérie | 21 € | 2 % | 8 | kg | 2,48 € |
Roquette | 20 € | 2 % | 2 | kg | 9,44 € |
Courge Potimarron | 19 € | 1 % | 8 | kg | 2,47 € |
Melon | 17 € | 1 % | 8 | kg | 2,13 € |
Ail sec | 15 € | 1 % | 17 | p. | 0,86 € |
Courge Potimarron | 14 € | 1 % | 5 | p. | 2,84 € |
Céleri rave | 13 € | 1 % | 5 | kg | 2,66 € |
Poivron vert | 13 € | 1 % | 4 | kg | 3,44 € |
Carotte | 12 € | 1 % | 4 | kg | 3,03 € |
Courge Butternut | 12 € | 1 % | 5 | kg | 2,47 € |
Radis noir rond | 12 € | 1 % | 4 | kg | 2,83 € |
Chou chinois pë-tsaï | 11 € | 1 % | 5 | p. | 2,25 € |
Échalote | 11 € | 1 % | 2 | kg | 5,17 € |
Pastèque | 11 € | 1 % | 6 | kg | 1,85 € |
Fenouil | 10 € | 1 % | 3 | kg | 3,60 € |
Blette (pied) | 9 € | 1 % | 4 | p. | 2,37 € |
Radis red meat | 9 € | 1 % | 3 | kg | 2,75 € |
Céleri rave | 9 € | 1 % | 4 | p. | 2,22 € |
Patate douce | 9 € | 1 % | 3 | kg | 3,20 € |
Navet violet | 8 € | 1 % | 3 | kg | 2,58 € |
Chou fleur | 7 € | 1 % | 3 | kg | 2,49 € |
Chou blanc | 7 € | < 1 % | 2 | p. | 3,32 € |
L'assortiment Ratatouille | 6 € | < 1 % | 1 | p. | 6,40 € |
Fenouil | 6 € | < 1 % | 5 | p. | 1,14 € |
Oignon jaune (moyen) | 5 € | < 1 % | 5 | p. | 0,95 € |
Radis demi-long | 5 € | < 1 % | 4 | bte | 1,14 € |
Pomme / Cybèle | 4 € | < 1 % | 2 | kg | 2,27 € |
Tomate ancienne / Andine Cornue | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 4,08 € |
Persil plat | 4 € | < 1 % | 4 | bte | 1,00 € |
Poireau | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Poivron vert | 4 € | < 1 % | 4 | p. | 0,95 € |
Oignon jaune (petit) | 4 € | < 1 % | 5 | p. | 0,71 € |
Laitue feuille de chêne verte | 3 € | < 1 % | 3 | p. | 1,13 € |
Po Pomme à compote / Cybèle | 3 € | < 1 % | 2 | kg | 1,57 € |
Betterave rouge | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,09 € |
Ciboulette | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 0,95 € |
Courge Butternut | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 2,84 € |
Betterave / Chioggia | 3 € | < 1 % | 4 | p. | 0,66 € |
Basilic | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 0,85 € |
Pomme de terre déclassée | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 1,14 € |
Betterave rouge | 1 € | < 1 % | 2 | p. | 0,67 € |
Concombre lisse | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 1,07 € |
Pomme à compote | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 0,85 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 353 € | 28 % | 156 | kg | 2,26 € | |
Haricot | 156 € | 12 % | 21 | kg | 7,38 € | |
Pomme de terre | 113 € | 9 % | 48 | kg | 2,36 € | |
Courgette | 81 € | 6 % | 44 | kg | 1,83 € | |
Carotte | 73 € | 6 % | 18 15 | kg bte | 2,08 € 2,33 € | |
Pommier | 55 € | 4 % | 20 | kg | 2,71 € | |
Aubergine | 50 € | 4 % | 15 | kg | 3,31 € | |
Courge | 48 € | 4 % | 13 6 | kg p. | 2,47 € 2,84 € | |
Laitue | 45 € | 4 % | 37 | p. | 1,22 € | |
Oignon | 37 € | 3 % | 12 10 | kg p. | 2,48 € 0,83 € | |
Rhubarbe | 23 € | 2 % | 6 | kg | 3,74 € | |
Céleri-rave | 22 € | 2 % | 5 4 | kg p. | 2,66 € 2,22 € | |
Radis rave | 21 € | 2 % | 8 | kg | 2,80 € | |
Mesclun | 20 € | 2 % | 2 | kg | 9,44 € | |
Poivron | 17 € | 1 % | 4 4 | kg p. | 3,44 € 0,95 € | |
Melon | 17 € | 1 % | 8 | kg | 2,13 € | |
Fenouil | 16 € | 1 % | 3 5 | kg p. | 3,60 € 1,14 € | |
Ail | 15 € | 1 % | 17 | p. | 0,86 € | |
Chou pë-tsaï | 11 € | 1 % | 5 | p. | 2,25 € | |
Échalote | 11 € | 1 % | 2 | kg | 5,17 € | |
Pastèque | 11 € | 1 % | 6 | kg | 1,85 € | |
Blette | 9 € | 1 % | 4 | p. | 2,37 € | |
Patate douce | 9 € | 1 % | 3 | kg | 3,20 € | |
Navet | 8 € | 1 % | 3 | kg | 2,58 € | |
Chou fleur | 7 € | 1 % | 3 | kg | 2,49 € | |
Betterave | 7 € | 1 % | 6 1 | p. kg | 0,66 € 2,09 € | |
Chou blanc | 7 € | 1 % | 2 | p. | 3,32 € | |
Radis botte | 5 € | < 1 % | 4 | bte | 1,14 € | |
Persil | 4 € | < 1 % | 4 | bte | 1,00 € | |
Poireau | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € | |
Ciboulette | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 0,95 € | |
Basilic | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 0,85 € | |
Concombre | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 1,07 € |