Ventes par culture 2023 Novembre
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poireau | 276 € | 8 % | 81 | kg | 3,41 € |
Épinard | 240 € | 7 % | 52 | kg | 4,61 € |
Carotte | 236 € | 7 % | 79 | kg | 2,97 € |
Patate douce | 214 € | 6 % | 54 | kg | 3,94 € |
Mâche | 183 € | 6 % | 20 | kg | 9,19 € |
Pomme / Canada | 169 € | 5 % | 56 | kg | 3,02 € |
Tomate ronde rouge | 152 € | 5 % | 50 | kg | 3,03 € |
Tomate ancienne | 142 € | 4 % | 36 | kg | 3,95 € |
Carotte déclassée | 89 € | 3 % | 47 | kg | 1,88 € |
Pomme de terre / Monalisa | 82 € | 2 % | 32 | kg | 2,56 € |
Chou fleur | 68 € | 2 % | 21 | kg | 3,28 € |
Tomate à coulis | 67 € | 2 % | 36 | kg | 1,89 € |
Courge Butternut | 64 € | 2 % | 27 | kg | 2,40 € |
Ail sec | 64 € | 2 % | 74 | p. | 0,86 € |
Chou fleur | 63 € | 2 % | 19 | p. | 3,32 € |
Aubergine | 55 € | 2 % | 16 | kg | 3,54 € |
Oignon jaune | 54 € | 2 % | 19 | kg | 2,80 € |
Courge Butternut | 54 € | 2 % | 19 | p. | 2,84 € |
Roquette | 50 € | 2 % | 5 | kg | 9,34 € |
Fenouil | 49 € | 1 % | 14 | kg | 3,51 € |
Courge Potimarron | 42 € | 1 % | 17 | kg | 2,46 € |
Navet violet | 41 € | 1 % | 15 | kg | 2,76 € |
Navet jaune | 41 € | 1 % | 14 | kg | 2,84 € |
Chou blanc | 38 € | 1 % | 14 | kg | 2,65 € |
Poire de terre | 37 € | 1 % | 8 | kg | 4,49 € |
Jus de pomme | 36 € | 1 % | 12 | p. | 3,03 € |
Blette (pied) | 36 € | 1 % | 15 | p. | 2,37 € |
Courge Potimarron | 34 € | 1 % | 12 | p. | 2,84 € |
Oignon jaune (petit) | 33 € | 1 % | 47 | p. | 0,71 € |
Fenouil | 33 € | 1 % | 29 | p. | 1,14 € |
Chou blanc | 30 € | 1 % | 9 | p. | 3,32 € |
Poivron vert | 30 € | 1 % | 8 | kg | 3,72 € |
Laitue jeunes pousses | 29 € | 1 % | 4 | kg | 6,97 € |
Chou chinois pë-tsaï | 29 € | 1 % | 9 | kg | 3,17 € |
Laitue batavia | 27 € | 1 % | 22 | p. | 1,23 € |
Chou chinois pë-tsaï | 26 € | 1 % | 11 | p. | 2,37 € |
Céleri rave | 25 € | 1 % | 9 | kg | 2,73 € |
Chou rouge | 23 € | 1 % | 7 | p. | 3,32 € |
Chou rouge | 23 € | 1 % | 9 | kg | 2,65 € |
Persil plat | 23 € | 1 % | 20 | bte | 1,13 € |
Radis red meat | 21 € | 1 % | 22 | p. | 0,95 € |
Chou fleur déclassé | 21 € | 1 % | 12 | kg | 1,70 € |
Céleri rave | 20 € | 1 % | 8 | p. | 2,56 € |
Radis demi-long | 19 € | 1 % | 13 | bte | 1,49 € |
Oignon jaune (moyen) | 19 € | 1 % | 20 | p. | 0,95 € |
Chou fleur déclassé | 17 € | 1 % | 9 | p. | 1,90 € |
Blette (pied) | 17 € | 1 % | 6 | kg | 2,84 € |
Patate douce déclassée | 17 € | 1 % | 7 | kg | 2,37 € |
Betterave rouge | 16 € | < 1 % | 24 | p. | 0,66 € |
Échalote | 16 € | < 1 % | 3 | kg | 4,80 € |
Courge musquée | 15 € | < 1 % | 7 | kg | 2,11 € |
Radis noir rond | 13 € | < 1 % | 5 | kg | 2,82 € |
Betterave rouge | 13 € | < 1 % | 5 | kg | 2,39 € |
Radis red meat | 11 € | < 1 % | 4 | kg | 2,83 € |
Me Mesclun | 10 € | < 1 % | 1 | kg | 7,13 € |
Laitue jeunes pousses | 10 € | < 1 % | 14 | x 100 g | 0,71 € |
Courge déclassée | 8 € | < 1 % | 6 | kg | 1,31 € |
Betterave / Chioggia | 8 € | < 1 % | 12 | p. | 0,66 € |
Chou chinois pak choï | 7 € | < 1 % | 5 | p. | 1,45 € |
Endive | 7 € | < 1 % | 1 | kg | 5,34 € |
Radis noir rond | 7 € | < 1 % | 7 | p. | 0,95 € |
Pomme de terre déclassée | 6 € | < 1 % | 6 | kg | 1,14 € |
Tomate ancienne / Andine Cornue | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 4,08 € |
Betterave / Chioggia | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,46 € |
Chou chinois pak choï | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 3,22 € |
Chou chinois pë-tsaï (moitié) | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 1,23 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 365 € | 11 % | 123 | kg | 2,98 € | |
Carotte | 325 € | 10 % | 127 | kg | 2,56 € | |
Poireau | 276 € | 8 % | 81 | kg | 3,41 € | |
Épinard | 240 € | 7 % | 52 | kg | 4,61 € | |
Patate douce | 230 € | 7 % | 61 | kg | 3,76 € | |
Courge | 217 € | 7 % | 57 31 | kg p. | 2,26 € 2,84 € | |
Mâche | 183 € | 6 % | 20 | kg | 9,19 € | |
Pommier | 169 € | 5 % | 56 | kg | 3,02 € | |
Chou fleur | 169 € | 5 % | 33 28 | kg p. | 2,69 € 2,86 € | |
Oignon | 106 € | 3 % | 19 67 | kg p. | 2,80 € 0,78 € | |
Mesclun | 100 € | 3 % | 11 14 | kg x 100 g | 8,15 € 0,71 € | |
Pomme de terre | 88 € | 3 % | 38 | kg | 2,35 € | |
Navet | 82 € | 3 % | 29 | kg | 2,80 € | |
Fenouil | 82 € | 2 % | 14 29 | kg p. | 3,51 € 1,14 € | |
Chou blanc | 68 € | 2 % | 14 9 | kg p. | 2,65 € 3,32 € | |
Ail | 64 € | 2 % | 74 | p. | 0,86 € | |
Chou pë-tsaï | 56 € | 2 % | 9 12 | kg p. | 3,17 € 2,28 € | |
Aubergine | 55 € | 2 % | 16 | kg | 3,54 € | |
Blette | 53 € | 2 % | 15 6 | p. kg | 2,37 € 2,84 € | |
Radis rave | 52 € | 2 % | 29 9 | p. kg | 0,95 € 2,83 € | |
Chou rouge | 46 € | 1 % | 7 9 | p. kg | 3,32 € 2,65 € | |
Céleri-rave | 45 € | 1 % | 9 8 | kg p. | 2,73 € 2,56 € | |
Betterave | 40 € | 1 % | 36 7 | p. kg | 0,66 € 2,41 € | |
Poire de terre | 37 € | 1 % | 8 | kg | 4,49 € | |
Poivron | 30 € | 1 % | 8 | kg | 3,72 € | |
Laitue | 27 € | 1 % | 22 | p. | 1,23 € | |
Persil | 23 € | 1 % | 20 | bte | 1,13 € | |
Radis botte | 19 € | 1 % | 13 | bte | 1,49 € | |
Échalote | 16 € | < 1 % | 3 | kg | 4,80 € | |
Chou pak choï | 10 € | < 1 % | 5 1 | p. kg | 1,45 € 3,22 € | |
Endive | 7 € | < 1 % | 1 | kg | 5,34 € |