Ventes par culture 2023 Semaine 48
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carotte | 84 € | 11 % | 29 | kg | 2,88 € |
Poireau | 81 € | 10 % | 25 | kg | 3,22 € |
Patate douce | 77 € | 10 % | 21 | kg | 3,66 € |
Épinard | 72 € | 9 % | 17 | kg | 4,35 € |
Mâche | 63 € | 8 % | 7 | kg | 8,98 € |
Endive | 35 € | 4 % | 5 | kg | 6,68 € |
Ail sec | 25 € | 3 % | 36 | p. | 0,70 € |
Pomme / Canada | 22 € | 3 % | 8 | kg | 2,92 € |
Courge Potimarron | 20 € | 2 % | 7 | p. | 2,84 € |
Oignon jaune | 19 € | 2 % | 7 | kg | 2,74 € |
Céleri rave | 18 € | 2 % | 7 | p. | 2,56 € |
Blette (pied) | 17 € | 2 % | 7 | p. | 2,37 € |
Carotte déclassée | 16 € | 2 % | 9 | kg | 1,82 € |
Tomate ronde rouge | 15 € | 2 % | 6 | kg | 2,35 € |
Tomate ancienne | 13 € | 2 % | 4 | kg | 3,06 € |
Chou blanc | 13 € | 2 % | 4 | p. | 3,32 € |
Poire de terre | 12 € | 2 % | 3 | kg | 4,08 € |
Fenouil | 12 € | 2 % | 4 | kg | 3,25 € |
Navet violet | 12 € | 2 % | 5 | kg | 2,68 € |
Chou chinois pë-tsaï | 12 € | 1 % | 5 | p. | 2,37 € |
Navet jaune | 12 € | 1 % | 4 | kg | 2,84 € |
Courge Butternut | 11 € | 1 % | 4 | p. | 2,84 € |
Courge Butternut | 11 € | 1 % | 5 | kg | 2,11 € |
Chou chinois pë-tsaï | 11 € | 1 % | 4 | kg | 2,94 € |
Courge déclassée | 10 € | 1 % | 8 | kg | 1,33 € |
Échalote | 9 € | 1 % | 2 | kg | 4,26 € |
Radis red meat | 9 € | 1 % | 9 | p. | 0,95 € |
Courge musquée | 7 € | 1 % | 4 | kg | 1,85 € |
Chou fleur déclassé | 7 € | 1 % | 5 | kg | 1,42 € |
Patate douce déclassée | 7 € | 1 % | 3 | kg | 2,37 € |
Chou rouge | 7 € | 1 % | 2 | p. | 3,32 € |
Céleri rave | 7 € | 1 % | 3 | kg | 2,47 € |
Betterave rouge | 6 € | 1 % | 3 | kg | 2,30 € |
Chou chinois pak choï | 6 € | 1 % | 4 | p. | 1,39 € |
Courge Potimarron | 5 € | 1 % | 2 | kg | 2,47 € |
Chou blanc | 5 € | 1 % | 2 | kg | 2,65 € |
Fenouil | 5 € | 1 % | 4 | p. | 1,14 € |
Persil plat | 4 € | 1 % | 4 | bte | 1,07 € |
Blette (pied) | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Aubergine | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,70 € |
Chou fleur | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,49 € |
Laitue jeunes pousses | 2 € | < 1 % | 0 | kg | 5,33 € |
Radis noir rond | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 2,83 € |
Roquette | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 7,10 € |
Poivron vert | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Radis demi-long | 1 € | < 1 % | 1 | bte | 1,14 € |
Radis noir rond | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,95 € |
Betterave / Chioggia | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,66 € |
Radis red meat | 0 € | < 1 % | 0 | kg | 2,82 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carotte | 101 € | 13 % | 38 | kg | 2,63 € | |
Patate douce | 84 € | 11 % | 24 | kg | 3,50 € | |
Poireau | 81 € | 10 % | 25 | kg | 3,22 € | |
Épinard | 72 € | 9 % | 17 | kg | 4,35 € | |
Courge | 64 € | 8 % | 19 11 | kg p. | 1,77 € 2,84 € | |
Mâche | 63 € | 8 % | 7 | kg | 8,98 € | |
Endive | 35 € | 4 % | 5 | kg | 6,68 € | |
Tomate | 28 € | 4 % | 11 | kg | 2,64 € | |
Ail | 25 € | 3 % | 36 | p. | 0,70 € | |
Céleri-rave | 25 € | 3 % | 7 3 | p. kg | 2,56 € 2,47 € | |
Navet | 24 € | 3 % | 9 | kg | 2,75 € | |
Chou pë-tsaï | 22 € | 3 % | 5 4 | p. kg | 2,37 € 2,94 € | |
Pommier | 22 € | 3 % | 8 | kg | 2,92 € | |
Blette | 20 € | 3 % | 7 1 | p. kg | 2,37 € 2,84 € | |
Oignon | 19 € | 2 % | 7 | kg | 2,74 € | |
Chou blanc | 18 € | 2 % | 4 2 | p. kg | 3,32 € 2,65 € | |
Fenouil | 17 € | 2 % | 4 4 | kg p. | 3,25 € 1,14 € | |
Poire de terre | 12 € | 2 % | 3 | kg | 4,08 € | |
Radis rave | 11 € | 1 % | 10 1 | p. kg | 0,95 € 2,83 € | |
Chou fleur | 10 € | 1 % | 6 | kg | 1,60 € | |
Échalote | 9 € | 1 % | 2 | kg | 4,26 € | |
Betterave | 7 € | 1 % | 3 1 | kg p. | 2,30 € 0,66 € | |
Chou rouge | 7 € | 1 % | 2 | p. | 3,32 € | |
Chou pak choï | 6 € | 1 % | 4 | p. | 1,39 € | |
Persil | 4 € | 1 % | 4 | bte | 1,07 € | |
Mesclun | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 6,04 € | |
Aubergine | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,70 € | |
Poivron | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € | |
Radis botte | 1 € | < 1 % | 1 | bte | 1,14 € |