Ventes par culture 2022 Semaine 48
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jus de pomme | 84 € | 15 % | 35 | p. | 2,40 € |
Chou frisé | 59 € | 10 % | 28 | kg | 2,07 € |
Pomme / Reine des Reinettes | 49 € | 9 % | 16 | kg | 3,03 € |
Épinard | 43 € | 8 % | 11 | kg | 3,85 € |
Mâche | 32 € | 6 % | 4 | kg | 8,01 € |
Betterave rouge | 27 € | 5 % | 15 | kg | 1,77 € |
Radis noir rond | 22 € | 4 % | 11 | kg | 1,95 € |
Patate douce | 22 € | 4 % | 5 | kg | 4,27 € |
Fenouil | 21 € | 4 % | 6 | kg | 3,67 € |
Aubergine | 18 € | 3 % | 6 | kg | 3,15 € |
Courge Butternut | 17 € | 3 % | 8 | kg | 2,20 € |
Courge Potimarron | 16 € | 3 % | 7 | kg | 2,37 € |
Courge Patidou | 16 € | 3 % | 15 | p. | 1,07 € |
Laitue batavia | 15 € | 3 % | 14 | p. | 1,08 € |
Chou fleur | 14 € | 2 % | 7 | kg | 2,10 € |
Poire de terre | 11 € | 2 % | 3 | kg | 4,25 € |
Pomme / Canada | 9 € | 2 % | 3 | kg | 2,84 € |
Navet violet | 8 € | 1 % | 3 | kg | 2,85 € |
Chou chinois pë-tsaï | 8 € | 1 % | 3 | kg | 2,88 € |
Radis red meat | 8 € | 1 % | 3 | kg | 2,58 € |
Blette (pied) | 7 € | 1 % | 3 | kg | 2,84 € |
Poivron vert | 7 € | 1 % | 2 | kg | 3,22 € |
Radis rond | 6 € | 1 % | 6 | bte | 1,07 € |
Tomate ancienne | 6 € | 1 % | 2 | kg | 3,06 € |
Courge Potimarron | 6 € | 1 % | 2 | p. | 2,84 € |
Courge Butternut | 6 € | 1 % | 2 | p. | 2,84 € |
Tomate ronde rouge | 6 € | 1 % | 2 | kg | 3,13 € |
Ru Rutabaga | 4 € | 1 % | 1 | kg | 2,83 € |
Chou frisé | 3 € | 1 % | 1 | p. | 3,32 € |
Chou brocoli | 3 € | 1 % | 1 | kg | 2,85 € |
Courge Spaghetti | 3 € | 1 % | 1 | p. | 2,84 € |
Chou kale | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 3,20 € |
Chou blanc | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,66 € |
Navet jaune | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Po Pomme / Comte | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 2,28 € |
Courgette déclassée | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 1,07 € |
Persil plat | 1 € | < 1 % | 1 | bte | 0,85 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Courge | 64 € | 13 % | 15 20 | kg p. | 2,28 € 1,51 € | |
Chou de Milan | 62 € | 13 % | 28 1 | kg p. | 2,07 € 3,32 € | |
Pommier | 59 € | 12 % | 20 | kg | 2,99 € | |
Épinard | 43 € | 9 % | 11 | kg | 3,85 € | |
Mâche | 32 € | 7 % | 4 | kg | 8,01 € | |
Radis rave | 29 € | 6 % | 14 | kg | 2,08 € | |
Betterave | 27 € | 6 % | 15 | kg | 1,77 € | |
Patate douce | 22 € | 4 % | 5 | kg | 4,27 € | |
Fenouil | 21 € | 4 % | 6 | kg | 3,67 € | |
Aubergine | 18 € | 4 % | 6 | kg | 3,15 € | |
Laitue | 15 € | 3 % | 14 | p. | 1,08 € | |
Chou fleur | 14 € | 3 % | 7 | kg | 2,10 € | |
Tomate | 12 € | 2 % | 4 | kg | 3,09 € | |
Poire de terre | 11 € | 2 % | 3 | kg | 4,25 € | |
Navet | 10 € | 2 % | 3 | kg | 2,84 € | |
Chou pë-tsaï | 8 € | 2 % | 3 | kg | 2,88 € | |
Blette | 7 € | 1 % | 3 | kg | 2,84 € | |
Poivron | 7 € | 1 % | 2 | kg | 3,22 € | |
Radis botte | 6 € | 1 % | 6 | bte | 1,07 € | |
Rutabaga | 4 € | 1 % | 1 | kg | 2,83 € | |
Chou brocoli | 3 € | 1 % | 1 | kg | 2,85 € | |
Chou kale | 3 € | 1 % | 1 | kg | 3,20 € | |
Chou blanc | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,66 € | |
Courgette | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 1,07 € | |
Persil | 1 € | < 1 % | 1 | bte | 0,85 € |