Répartition des ventes par produit
Produit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Haricot vert | 3 636 € | 8 % | 457 | kg | 7,96 € | |
Oeufs extra-frais / Boite de 6 | 3 142 € | 7 % | 1 341 | bte | 2,34 € | |
Poulet prêt à cuire | 2 674 € | 6 % | 219 | kg | 12,19 € | |
Tomate ancienne | 2 370 € | 5 % | 583 | kg | 4,06 € | |
Courgette | 1 638 € | 4 % | 671 | kg | 2,44 € | |
Pomme de terre nouvelle | 1 452 € | 3 % | 413 | kg | 3,52 € | |
Carotte botte | 1 326 € | 3 % | 567 | bte | 2,34 € | |
Carotte | 1 298 € | 3 % | 436 | kg | 2,98 € | |
Poireau | 1 063 € | 2 % | 306 | kg | 3,48 € | |
Laitue batavia | 1 018 € | 2 % | 836 | p. | 1,22 € | |
Épinard | 912 € | 2 % | 197 | kg | 4,63 € | |
Concombre | 856 € | 2 % | 608 | p. | 1,41 € | |
Pomme de terre / Monalisa | 769 € | 2 % | 304 | kg | 2,53 € | |
Tomate ronde rouge | 723 € | 2 % | 233 | kg | 3,11 € | |
Patate douce | 679 € | 2 % | 162 | kg | 4,19 € | |
Aubergine | 665 € | 2 % | 180 | kg | 3,69 € | |
Fraise | 644 € | 1 % | 200 | x 250 g | 3,22 € | |
Oignon jaune | 619 € | 1 % | 224 | kg | 2,76 € | |
Tomate à coulis | 612 € | 1 % | 340 | kg | 1,80 € | |
Tomate cerise | 506 € | 1 % | 242 | x 250 g | 2,09 € | |
Mâche | 481 € | 1 % | 61 | kg | 7,85 € | |
Chou chinois pë-tsaï | 395 € | 1 % | 141 | p. | 2,80 € | |
Courge Butternut | 366 € | 1 % | 129 | p. | 2,84 € | |
Oignon blanc en botte | 361 € | 1 % | 154 | bte | 2,35 € | |
Pois gourmand | 354 € | 1 % | 32 | kg | 11,19 € | |
Poulet prêt à cuire / Moyen | 345 € | 1 % | 14 | p. | 24,64 € | |
Tomate ancienne / Andine Cornue | 315 € | 1 % | 77 | kg | 4,09 € | |
Courge Potimarron | 302 € | 1 % | 107 | p. | 2,82 € | |
Tomate cerise | 300 € | 1 % | 44 | kg | 6,89 € | |
Concombre lisse | 293 € | 1 % | 209 | p. | 1,40 € | |
Rhubarbe | 274 € | 1 % | 66 | kg | 4,16 € | |
Fenouil | 273 € | 1 % | 78 | kg | 3,51 € | |
Carotte déclassée | 260 € | 1 % | 138 | kg | 1,89 € | |
Poivron vert | 252 € | 1 % | 55 | kg | 4,60 € | |
Chou brocoli | 249 € | 1 % | 132 | p. | 1,88 € | |
Po Pomme de terre | 240 € | 1 % | 94 | kg | 2,56 € | |
Fenouil | 239 € | 1 % | 183 | p. | 1,30 € | |
Poulet prêt à cuire / Petit | 234 € | 1 % | 11 | p. | 21,30 € | |
Radis demi-long | 228 € | 1 % | 149 | bte | 1,53 € | |
Oignon rouge | 227 € | 1 % | 80 | kg | 2,83 € | |
Blette (pied) | 225 € | 1 % | 95 | p. | 2,37 € | |
Courge Butternut | 225 € | 1 % | 101 | kg | 2,23 € | |
Poivron / Mélange de couleurs | 222 € | 1 % | 49 | kg | 4,56 € | |
Chou fleur | 218 € | 1 % | 69 | p. | 3,16 € | |
Betterave rouge | 215 € | < 1 % | 77 | kg | 2,80 € | |
Haricot beurre | 213 € | < 1 % | 27 | kg | 7,94 € | |
Chou fleur | 213 € | < 1 % | 65 | kg | 3,26 € | |
Aubergine / Mélange de couleurs | 212 € | < 1 % | 57 | kg | 3,73 € | |
Maïs doux | 205 € | < 1 % | 162 | p. | 1,27 € | |
Laitue feuille de chêne verte | 194 € | < 1 % | 159 | p. | 1,22 € | |
Blette (côtes) | 189 € | < 1 % | 67 | kg | 2,82 € | |
Courge Potimarron | 187 € | < 1 % | 83 | kg | 2,27 € | |
Betterave rouge | 185 € | < 1 % | 177 | p. | 1,04 € | |
Haricot vert - PROMO | 181 € | < 1 % | 27 | kg | 6,63 € | |
Fève | 180 € | < 1 % | 47 | kg | 3,82 € | |
Oeufs frais / Boite de 6 | 171 € | < 1 % | 96 | bte | 1,78 € | |
Endive | 167 € | < 1 % | 27 | kg | 6,28 € | |
Melon | 166 € | < 1 % | 56 | kg | 2,95 € | |
Laitue rougette | 166 € | < 1 % | 137 | p. | 1,21 € | |
Aillet | 163 € | < 1 % | 78 | bte | 2,10 € | |
Pomme de terre / Charlotte | 155 € | < 1 % | 61 | kg | 2,55 € | |
Poire de terre | 152 € | < 1 % | 33 | kg | 4,65 € | |
Persil plat | 151 € | < 1 % | 134 | bte | 1,13 € | |
Radis blue meat | 147 € | < 1 % | 157 | p. | 0,94 € | |
La Laitue | 140 € | < 1 % | 115 | p. | 1,22 € | |
Céleri rave | 139 € | < 1 % | 49 | p. | 2,84 € | |
Persil frisé | 139 € | < 1 % | 124 | bte | 1,12 € | |
Chou frisé | 136 € | < 1 % | 41 | p. | 3,32 € | |
Poulet prêt à cuire - lot de 2 / Moyen | 131 € | < 1 % | 3 | p. | 43,60 € | |
Plant de tomate ancienne / Coeur de bœuf rouge | 131 € | < 1 % | 92 | p. | 1,42 € | |
Basilic | 130 € | < 1 % | 117 | bte | 1,11 € | |
Plant de courgette / Black beauty | 128 € | < 1 % | 90 | p. | 1,42 € | |
Fraise / Charlotte | 126 € | < 1 % | 39 | x 250 g | 3,23 € | |
Chou chinois pë-tsaï | 123 € | < 1 % | 39 | kg | 3,20 € | |
Poireau vinaigrette | 120 € | < 1 % | 51 | bte | 2,36 € | |
Piment / Gorria dit d'Espelette | 120 € | < 1 % | 139 | p. | 0,86 € | |
Ail frais | 118 € | < 1 % | 124 | p. | 0,95 € | |
Pomme de terre / Chérie | 118 € | < 1 % | 46 | kg | 2,54 € | |
Navet violet | 114 € | < 1 % | 121 | p. | 0,94 € | |
Pois à écosser | 113 € | < 1 % | 13 | kg | 9,03 € | |
Plant de tomate ancienne / Andine cornue | 105 € | < 1 % | 74 | p. | 1,42 € | |
Échalote | 104 € | < 1 % | 19 | kg | 5,58 € | |
Navet violet | 99 € | < 1 % | 38 | kg | 2,61 € | |
Céleri branche | 99 € | < 1 % | 45 | p. | 2,19 € | |
Plant de tomate ancienne / Black Zebra | 98 € | < 1 % | 69 | p. | 1,42 € | |
Plant d'aubergine / Violette De Barbentane | 97 € | < 1 % | 68 | p. | 1,42 € | |
Chou blanc | 94 € | < 1 % | 29 | p. | 3,25 € | |
Courge Spaghetti | 93 € | < 1 % | 33 | p. | 2,82 € | |
Patate douce déclassée | 92 € | < 1 % | 40 | kg | 2,32 € | |
Plant de tomate ancienne / Ananas | 91 € | < 1 % | 64 | p. | 1,42 € | |
Fraise | 90 € | < 1 % | 9 | kg | 9,95 € | |
Chou frisé | 85 € | < 1 % | 31 | kg | 2,75 € | |
Ail frais déclassé | 85 € | < 1 % | 157 | p. | 0,54 € | |
Ciboulette | 78 € | < 1 % | 70 | bte | 1,12 € | |
Oignon doux / Rose des Cévennes | 78 € | < 1 % | 21 | kg | 3,63 € | |
Chou blanc pointu | 76 € | < 1 % | 32 | p. | 2,36 € | |
Plant de tomate ronde / Précoce de Quimper | 75 € | < 1 % | 53 | p. | 1,42 € | |
Courge p'tit marron | 75 € | < 1 % | 88 | p. | 0,85 € | |
Fr Fraise déclassée | 73 € | < 1 % | 31 | x 250 g | 2,33 € | |
Pomme de terre déclassée | 72 € | < 1 % | 64 | kg | 1,12 € | |
Courgette déclassée | 70 € | < 1 % | 53 | kg | 1,32 € | |
Plant de tomate ancienne / Cerise rouge | 68 € | < 1 % | 48 | p. | 1,42 € | |
Betterave | 68 € | < 1 % | 30 | bte | 2,27 € | |
Betterave / Chioggia | 67 € | < 1 % | 25 | kg | 2,66 € | |
Melon | 65 € | < 1 % | 23 | p. | 2,84 € | |
Courge Patidou | 64 € | < 1 % | 46 | p. | 1,39 € | |
La Laitue petite | 64 € | < 1 % | 96 | p. | 0,66 € | |
Blette (pied) | 64 € | < 1 % | 23 | kg | 2,78 € | |
Radis rond | 63 € | < 1 % | 42 | bte | 1,50 € | |
Plant de courge butternut | 61 € | < 1 % | 43 | p. | 1,42 € | |
Courge déclassée | 57 € | < 1 % | 41 | kg | 1,40 € | |
Ail sec | 56 € | < 1 % | 64 | p. | 0,88 € | |
Oignon jaune en botte | 56 € | < 1 % | 30 | bte | 1,85 € | |
Plant de melon / Vieille France | 55 € | < 1 % | 39 | p. | 1,42 € | |
Radis noir rond | 54 € | < 1 % | 57 | p. | 0,95 € | |
Plant de poivron / Corno di Toro Rosso (rouge) | 54 € | < 1 % | 38 | p. | 1,42 € | |
Chou fleur déclassé | 53 € | < 1 % | 34 | p. | 1,57 € | |
Chou blanc pointu | 52 € | < 1 % | 18 | kg | 2,84 € | |
Plant de concombre long / Tanja | 50 € | < 1 % | 35 | p. | 1,42 € | |
Plant de poivron / Corno di Toro Giallo (jaune) | 50 € | < 1 % | 35 | p. | 1,42 € | |
Plant de tomate ancienne / Green Zebra | 50 € | < 1 % | 35 | p. | 1,42 € | |
Plant de basilic | 49 € | < 1 % | 52 | p. | 0,95 € | |
Radis blue meat | 49 € | < 1 % | 17 | kg | 2,82 € | |
Laitue batavia rouge | 49 € | < 1 % | 40 | p. | 1,22 € | |
Céleri branche | 48 € | < 1 % | 16 | kg | 3,01 € | |
Carotte déclassée - 3 kg | 47 € | < 1 % | 10 | p. | 4,74 € | |
Plant de courge potimarron / Red Kuri | 47 € | < 1 % | 33 | p. | 1,42 € | |
Chou blanc | 44 € | < 1 % | 16 | kg | 2,71 € | |
Betterave / Chioggia | 43 € | < 1 % | 43 | p. | 1,00 € | |
Plant de laitue / Feuille de chêne verte | 43 € | < 1 % | 90 | p. | 0,47 € | |
La Laitue déclassée | 43 € | < 1 % | 8 | p. | 5,69 € | |
Céleri rave | 41 € | < 1 % | 14 | kg | 2,95 € | |
Fleur de courgette | 40 € | < 1 % | 92 | p. | 0,43 € | |
Plant de concombre court / Le généreux | 38 € | < 1 % | 27 | p. | 1,42 € | |
Radis noir rond | 38 € | < 1 % | 14 | kg | 2,65 € | |
Plant de cosmos | 37 € | < 1 % | 39 | p. | 0,95 € | |
Plant d'aubergine / Rosa Bianca | 37 € | < 1 % | 26 | p. | 1,42 € | |
Tomate géante / Coeur de boeuf | 37 € | < 1 % | 13 | p. | 2,84 € | |
Oeuf | 36 € | < 1 % | 164 | p. | 0,22 € | |
Chou fleur déclassé | 32 € | < 1 % | 18 | kg | 1,74 € | |
Plant de ciboulette | 28 € | < 1 % | 29 | p. | 0,95 € | |
Plant de capucine | 28 € | < 1 % | 29 | p. | 0,95 € | |
L'assortiment Ratatouille | 27 € | < 1 % | 4 | p. | 6,63 € | |
Plant de laitue / Reine des Glaces | 26 € | < 1 % | 55 | p. | 0,47 € | |
Carotte apéro | 24 € | < 1 % | 11 | x 500 g | 2,16 € | |
Co Concombre - PROMO | 24 € | < 1 % | 10 | p. | 2,37 € | |
Aubergine / Graffiti | 23 € | < 1 % | 6 | kg | 3,80 € | |
Po Poulet déclassé | 22 € | < 1 % | 3 | kg | 6,72 € | |
Radis red meat | 20 € | < 1 % | 21 | p. | 0,95 € | |
Courge musquée | 20 € | < 1 % | 8 | kg | 2,46 € | |
Petit fenouil | 19 € | < 1 % | 22 | p. | 0,85 € | |
Au Aubergine déclassée | 18 € | < 1 % | 13 | kg | 1,42 € | |
Plant de bourrache | 17 € | < 1 % | 18 | p. | 0,95 € | |
Plant de piment / Gorria (type Espelette) | 17 € | < 1 % | 12 | p. | 1,42 € | |
Plant de rhubarbe / Victoria | 16 € | < 1 % | 11 | p. | 1,42 € | |
Oignon blanc | 15 € | < 1 % | 5 | kg | 2,80 € | |
Oi Oignon cébette | 14 € | < 1 % | 7 | bte | 2,03 € | |
Plant de 3 betteraves / De Détroit 2 | 14 € | < 1 % | 30 | p. | 0,47 € | |
Plant de courge Jack'O'Lantern | 13 € | < 1 % | 9 | p. | 1,42 € | |
Plant de 3 oignons rouges / Red Carpet F1 | 13 € | < 1 % | 27 | p. | 0,47 € | |
Plant de chou blanc / Filderkraut | 12 € | < 1 % | 26 | p. | 0,47 € | |
Plant de chou de Milan / Milan des Vertus | 12 € | < 1 % | 26 | p. | 0,47 € | |
Courge Spaghetti | 12 € | < 1 % | 6 | kg | 2,13 € | |
Radis red meat | 12 € | < 1 % | 7 | kg | 1,80 € | |
Plant de pastèque / Sugar Baby | 11 € | < 1 % | 8 | p. | 1,42 € | |
Plant de persil | 11 € | < 1 % | 24 | p. | 0,47 € | |
Plant de blette / Verte à Carde Blanche | 11 € | < 1 % | 23 | p. | 0,47 € | |
Plant de chou rouge / Rouge Tête Noire 3 | 11 € | < 1 % | 23 | p. | 0,47 € | |
Plant de courge patisson / Couleur surprise | 10 € | < 1 % | 7 | p. | 1,42 € | |
Navet jaune | 10 € | < 1 % | 4 | kg | 2,84 € | |
Plant de courge patidou | 10 € | < 1 % | 7 | p. | 1,42 € | |
Plant de pensée | 9 € | < 1 % | 10 | p. | 0,95 € | |
Laitue pommée rouge | 9 € | < 1 % | 8 | p. | 1,12 € | |
Fr Fraise déclassée | 9 € | < 1 % | 3 | kg | 3,56 € | |
Plant de tournesol | 9 € | < 1 % | 9 | p. | 0,95 € | |
Pastèque | 8 € | < 1 % | 5 | kg | 1,85 € | |
Oi Oignon déclassé | 8 € | < 1 % | 7 | kg | 1,17 € | |
Concombre épineux | 5 € | < 1 % | 2 | kg | 2,50 € | |
Po Poule au pot / Déclassée | 5 € | < 1 % | 1 | kg | 5,68 € | |
To Tomate ancienne déclassée | 5 € | < 1 % | 2 | kg | 2,35 € | |
Navet violet géant | 4 € | < 1 % | 3 | p. | 1,42 € | |
Plant de céleri-rave / Monarch | 3 € | < 1 % | 7 | p. | 0,47 € | |
Chou rouge | 3 € | < 1 % | 2 | kg | 1,99 € | |
Courge spaghetti déclassée | 2 € | < 1 % | 3 | p. | 0,79 € | |
Ra Radis green meat | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,13 € | |
Po Poivron déclassé | 2 € | < 1 % | 2 | kg | 0,76 € |
Répartition des ventes
Espèce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 4 867 € | 12 % | 1 278 242 13 | kg x 250 g p. | 3,38 € 2,09 € 2,84 € | |
Haricot | 4 030 € | 10 % | 511 | kg | 7,89 € | |
Poulet de chair | 3 411 € | 8 % | 223 28 | kg p. | 12,09 € 25,36 € | |
Poule pondeuse | 3 350 € | 8 % | 1 437 164 | bte p. | 2,31 € 0,22 € | |
Carotte | 2 955 € | 7 % | 574 567 10 11 | kg bte p. x 500 g | 2,72 € 2,34 € 4,74 € 2,16 € | |
Pomme de terre | 2 806 € | 7 % | 982 | kg | 2,86 € | |
Courgette | 1 747 € | 4 % | 724 92 | kg p. | 2,36 € 0,43 € | |
Laitue | 1 682 € | 4 % | 1 398 | p. | 1,20 € | |
Courge | 1 403 € | 3 % | 406 238 | p. kg | 2,22 € 2,11 € | |
Oignon | 1 378 € | 3 % | 338 191 | kg bte | 2,80 € 2,26 € | |
Poireau | 1 183 € | 3 % | 306 51 | kg bte | 3,48 € 2,36 € | |
Concombre | 1 178 € | 3 % | 827 2 | p. kg | 1,42 € 2,50 € | |
Fraise | 942 € | 2 % | 270 12 | x 250 g kg | 3,12 € 8,56 € | |
Aubergine | 918 € | 2 % | 256 | kg | 3,59 € | |
Épinard | 912 € | 2 % | 197 | kg | 4,63 € | |
Patate douce | 771 € | 2 % | 202 | kg | 3,82 € | |
Betterave | 578 € | 1 % | 102 220 30 | kg p. bte | 2,77 € 1,04 € 2,27 € | |
Fenouil | 530 € | 1 % | 78 205 | kg p. | 3,51 € 1,26 € | |
Chou pë-tsaï | 518 € | 1 % | 141 39 | p. kg | 2,80 € 3,20 € | |
Chou fleur | 516 € | 1 % | 103 83 | p. kg | 2,64 € 2,93 € | |
Mâche | 481 € | 1 % | 61 | kg | 7,85 € | |
Blette | 478 € | 1 % | 90 95 | kg p. | 2,81 € 2,37 € | |
Poivron | 476 € | 1 % | 105 | kg | 4,51 € | |
Pois | 468 € | 1 % | 44 | kg | 10,58 € | |
Ail | 422 € | 1 % | 345 78 | p. bte | 0,75 € 2,10 € | |
Radis rave | 322 € | 1 % | 235 39 | p. kg | 0,94 € 2,57 € | |
Radis botte | 291 € | 1 % | 191 | bte | 1,52 € | |
Persil | 290 € | 1 % | 258 | bte | 1,12 € | |
Rhubarbe | 274 € | 1 % | 66 | kg | 4,16 € | |
Chou blanc | 266 € | 1 % | 61 35 | p. kg | 2,79 € 2,78 € | |
Chou brocoli | 249 € | 1 % | 132 | p. | 1,88 € | |
Melon | 231 € | 1 % | 56 23 | kg p. | 2,95 € 2,84 € | |
Navet | 228 € | 1 % | 124 41 | p. kg | 0,96 € 2,63 € | |
Chou de Milan | 222 € | 1 % | 41 31 | p. kg | 3,32 € 2,75 € | |
Maïs | 205 € | < 1 % | 162 | p. | 1,27 € | |
Fève | 180 € | < 1 % | 47 | kg | 3,82 € | |
Céleri-rave | 180 € | < 1 % | 49 14 | p. kg | 2,84 € 2,95 € | |
Endive | 167 € | < 1 % | 27 | kg | 6,28 € | |
Poire de terre | 152 € | < 1 % | 33 | kg | 4,65 € | |
Céleri branche | 147 € | < 1 % | 45 16 | p. kg | 2,19 € 3,01 € | |
Basilic | 130 € | < 1 % | 117 | bte | 1,11 € | |
Piment | 120 € | < 1 % | 139 | p. | 0,86 € | |
Échalote | 104 € | < 1 % | 19 | kg | 5,58 € | |
Ciboulette | 78 € | < 1 % | 70 | bte | 1,12 € | |
Pastèque | 8 € | < 1 % | 5 | kg | 1,85 € | |
Chou rouge | 3 € | < 1 % | 2 | kg | 1,99 € |