Répartition des ventes par produit
Produit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jus de pomme | 931 € | 7 % | 334 | p. | 2,79 € | |
Haricot vert | 860 € | 6 % | 111 | kg | 7,72 € | |
Tomate ancienne | 857 € | 6 % | 226 | kg | 3,80 € | |
Pomme / Reine des Reinettes | 771 € | 5 % | 263 | kg | 2,93 € | |
Tomate à coulis | 646 € | 5 % | 456 | kg | 1,42 € | |
Tomate ronde rouge | 608 € | 4 % | 228 | kg | 2,66 € | |
Courgette | 576 € | 4 % | 259 | kg | 2,23 € | |
Aubergine | 524 € | 4 % | 161 | kg | 3,25 € | |
Épinard | 471 € | 3 % | 107 | kg | 4,39 € | |
Carotte botte | 469 € | 3 % | 205 | bte | 2,29 € | |
Po Pomme / Comte | 322 € | 2 % | 113 | kg | 2,84 € | |
Patate douce | 315 € | 2 % | 75 | kg | 4,21 € | |
Melon | 310 € | 2 % | 124 | kg | 2,50 € | |
Courge Potimarron | 278 € | 2 % | 119 | kg | 2,33 € | |
Pomme / Canada | 277 € | 2 % | 98 | kg | 2,84 € | |
Betterave rouge | 222 € | 2 % | 112 | kg | 1,99 € | |
Courge Butternut | 222 € | 2 % | 96 | kg | 2,32 € | |
Pomme de terre / Charlotte | 222 € | 2 % | 99 | kg | 2,24 € | |
Po Pomme à compote / Reine des Reinettes | 220 € | 2 % | 110 | kg | 2,00 € | |
Laitue batavia | 204 € | 1 % | 171 | p. | 1,19 € | |
Poivron vert | 194 € | 1 % | 54 | kg | 3,62 € | |
Navet violet | 190 € | 1 % | 103 | kg | 1,85 € | |
La Laitue petite | 176 € | 1 % | 285 | p. | 0,62 € | |
Fenouil | 174 € | 1 % | 49 | kg | 3,53 € | |
Mâche | 171 € | 1 % | 19 | kg | 8,86 € | |
Chou fleur | 164 € | 1 % | 53 | kg | 3,07 € | |
Courgette déclassée | 141 € | 1 % | 104 | kg | 1,35 € | |
Radis rond | 138 € | 1 % | 103 | bte | 1,34 € | |
Chou frisé | 135 € | 1 % | 58 | kg | 2,32 € | |
Concombre lisse | 133 € | 1 % | 82 | p. | 1,62 € | |
Concombre épineux | 128 € | 1 % | 41 | kg | 3,15 € | |
Radis red meat | 122 € | 1 % | 44 | kg | 2,77 € | |
Poire de terre | 111 € | 1 % | 26 | kg | 4,21 € | |
Radis noir rond | 94 € | 1 % | 40 | kg | 2,37 € | |
Laitue batavia / Reine des glaces | 84 € | 1 % | 71 | p. | 1,18 € | |
Ail sec | 83 € | 1 % | 111 | p. | 0,74 € | |
Pois à écosser | 77 € | 1 % | 10 | kg | 7,67 € | |
Laitue feuille de chêne verte | 77 € | 1 % | 68 | p. | 1,13 € | |
Échalote de semis | 72 € | 1 % | 18 | kg | 3,98 € | |
Rhubarbe | 71 € | 1 % | 18 | kg | 3,88 € | |
Courge Spaghetti | 70 € | < 1 % | 30 | kg | 2,33 € | |
Chou fleur | 70 € | < 1 % | 21 | p. | 3,32 € | |
Carotte | 69 € | < 1 % | 30 | kg | 2,33 € | |
Courge Potimarron | 65 € | < 1 % | 23 | p. | 2,84 € | |
Au Aubergine déclassée | 64 € | < 1 % | 42 | kg | 1,53 € | |
Pomme à compote | 63 € | < 1 % | 74 | kg | 0,85 € | |
Po Pomme à compote / Jubilé | 63 € | < 1 % | 32 | kg | 1,97 € | |
Chou brocoli | 60 € | < 1 % | 16 | kg | 3,69 € | |
Po Pomme à compote / Comte | 59 € | < 1 % | 29 | kg | 2,02 € | |
Pomme de terre nouvelle | 58 € | < 1 % | 21 | kg | 2,73 € | |
Courge Butternut | 57 € | < 1 % | 20 | p. | 2,84 € | |
Persil plat | 56 € | < 1 % | 53 | bte | 1,06 € | |
Courge Patidou | 55 € | < 1 % | 39 | p. | 1,42 € | |
Chou brocoli | 53 € | < 1 % | 28 | p. | 1,90 € | |
Chou rouge | 52 € | < 1 % | 20 | kg | 2,61 € | |
Blette (pied) | 52 € | < 1 % | 22 | kg | 2,34 € | |
Pastèque | 52 € | < 1 % | 25 | kg | 2,05 € | |
Oignon jaune en botte | 50 € | < 1 % | 28 | bte | 1,79 € | |
Chou chinois pë-tsaï | 50 € | < 1 % | 16 | kg | 3,04 € | |
Po Pomme à compote / Canada | 46 € | < 1 % | 24 | kg | 1,93 € | |
Oignon jaune | 42 € | < 1 % | 18 | kg | 2,41 € | |
Laitue feuille de chêne rouge | 40 € | < 1 % | 33 | p. | 1,22 € | |
Po Pomme / Jubilé | 39 € | < 1 % | 13 | kg | 3,03 € | |
Carotte déclassée | 38 € | < 1 % | 20 | kg | 1,90 € | |
Roquette | 38 € | < 1 % | 4 | kg | 8,66 € | |
Courge Spaghetti | 37 € | < 1 % | 13 | p. | 2,84 € | |
Maïs doux | 37 € | < 1 % | 37 | p. | 0,99 € | |
Melon | 36 € | < 1 % | 13 | p. | 2,79 € | |
Oignon rouge | 34 € | < 1 % | 12 | kg | 2,75 € | |
Po Pomme à compote / Cybèle | 34 € | < 1 % | 17 | kg | 1,99 € | |
Chou blanc | 34 € | < 1 % | 15 | kg | 2,29 € | |
Po Pomme / Gala | 31 € | < 1 % | 10 | kg | 3,03 € | |
Fève | 30 € | < 1 % | 7 | kg | 4,17 € | |
Pomme / Cybèle | 30 € | < 1 % | 11 | kg | 2,72 € | |
Co Concombre déclassé | 30 € | < 1 % | 22 | kg | 1,33 € | |
Betterave / Chioggia | 29 € | < 1 % | 13 | kg | 2,33 € | |
Aillet | 29 € | < 1 % | 18 | bte | 1,61 € | |
Chou chinois pë-tsaï | 26 € | < 1 % | 17 | p. | 1,55 € | |
Ail sec | 25 € | < 1 % | 3 | kg | 8,02 € | |
Co Concombre lisse | 25 € | < 1 % | 7 | kg | 3,32 € | |
Radis demi-long | 23 € | < 1 % | 16 | bte | 1,42 € | |
Laitue batavia / Carmen | 22 € | < 1 % | 18 | p. | 1,21 € | |
Be Betterave cuite | 21 € | < 1 % | 6 | kg | 3,31 € | |
Ha Haricot plat | 20 € | < 1 % | 3 | kg | 6,09 € | |
Chou kale | 19 € | < 1 % | 5 | kg | 3,73 € | |
Blette (pied) | 19 € | < 1 % | 8 | p. | 2,37 € | |
Chou rave | 19 € | < 1 % | 15 | p. | 1,25 € | |
Courge en mélange | 17 € | < 1 % | 9 | kg | 1,89 € | |
Ru Rutabaga | 17 € | < 1 % | 6 | kg | 2,83 € | |
Navet jaune | 14 € | < 1 % | 5 | kg | 2,80 € | |
Haricot blanc demi-sec | 14 € | < 1 % | 4 | kg | 3,92 € | |
Ail frais | 13 € | < 1 % | 14 | p. | 0,91 € | |
Basilic | 13 € | < 1 % | 12 | bte | 1,04 € | |
Coriandre | 12 € | < 1 % | 11 | bte | 1,07 € | |
Chou chinois pak choï | 11 € | < 1 % | 4 | kg | 2,79 € | |
Ciboulette | 11 € | < 1 % | 10 | bte | 1,12 € | |
Oi Oignon déclassé | 11 € | < 1 % | 10 | kg | 1,07 € | |
Tomate grappe | 10 € | < 1 % | 3 | kg | 3,54 € | |
Chicorée Pain de sucre | 10 € | < 1 % | 5 | p. | 1,91 € | |
Menthe | 9 € | < 1 % | 12 | bte | 0,78 € | |
Ra Radis rond | 9 € | < 1 % | 3 | kg | 3,03 € | |
Courge déclassée | 9 € | < 1 % | 8 | kg | 1,07 € | |
To Tomate verte | 7 € | < 1 % | 4 | kg | 1,89 € | |
Chou frisé | 7 € | < 1 % | 2 | p. | 3,32 € | |
Chou rouge | 7 € | < 1 % | 2 | p. | 3,32 € | |
Chicorée Pain de sucre | 6 € | < 1 % | 2 | kg | 2,72 € | |
Courge Kabocha | 5 € | < 1 % | 3 | kg | 1,78 € | |
Co Courge Jack'o'Lantern | 4 € | < 1 % | 1 | p. | 3,88 € | |
Poivron / Mélange de couleurs | 4 € | < 1 % | 2 | kg | 1,90 € | |
Chou chinois pak choï | 3 € | < 1 % | 2 | p. | 1,71 € | |
Laitue pommée | 3 € | < 1 % | 3 | p. | 1,13 € | |
Chou blanc | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 3,32 € | |
Ch Chou blanc déclassé | 3 € | < 1 % | 3 | kg | 1,00 € | |
Ch Chou rave déclassé | 2 € | < 1 % | 4 | kg | 0,70 € | |
Patate douce déclassée | 2 € | < 1 % | 2 | kg | 1,07 € | |
Me Melon déclassé | 2 € | < 1 % | 2 | kg | 1,07 € | |
Oi Oignon rouge en botte | 1 € | < 1 % | 1 | bte | 1,33 € | |
Courge Patidou | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 2,35 € | |
Ch Chou brocoli déclassé | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 1,01 € | |
Po Poivron déclassé | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 1,00 € |
Répartition des ventes
Espèce | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 2 128 € | 16 % | 917 | kg | 2,32 € | |
Pommier | 1 955 € | 15 % | 794 | kg | 2,46 € | |
Haricot | 894 € | 7 % | 118 | kg | 7,56 € | |
Courge | 821 € | 6 % | 266 96 | kg p. | 2,27 € 2,27 € | |
Courgette | 717 € | 5 % | 363 | kg | 1,98 € | |
Laitue | 606 € | 5 % | 649 | p. | 0,93 € | |
Aubergine | 588 € | 4 % | 203 | kg | 2,89 € | |
Carotte | 576 € | 4 % | 205 50 | bte kg | 2,29 € 2,16 € | |
Épinard | 471 € | 4 % | 107 | kg | 4,39 € | |
Melon | 348 € | 3 % | 126 13 | kg p. | 2,47 € 2,79 € | |
Patate douce | 318 € | 2 % | 77 | kg | 4,13 € | |
Concombre | 315 € | 2 % | 70 82 | kg p. | 2,59 € 1,62 € | |
Pomme de terre | 280 € | 2 % | 120 | kg | 2,33 € | |
Betterave | 273 € | 2 % | 131 | kg | 2,09 € | |
Chou fleur | 234 € | 2 % | 53 21 | kg p. | 3,07 € 3,32 € | |
Radis rave | 216 € | 2 % | 84 | kg | 2,58 € | |
Navet | 205 € | 2 % | 108 | kg | 1,90 € | |
Poivron | 198 € | 2 % | 56 | kg | 3,53 € | |
Fenouil | 174 € | 1 % | 49 | kg | 3,53 € | |
Mâche | 171 € | 1 % | 19 | kg | 8,86 € | |
Radis botte | 169 € | 1 % | 119 3 | bte kg | 1,35 € 3,03 € | |
Ail | 149 € | 1 % | 125 18 3 | p. bte kg | 0,76 € 1,61 € 8,02 € | |
Chou de Milan | 141 € | 1 % | 58 2 | kg p. | 2,32 € 3,32 € | |
Oignon | 139 € | 1 % | 40 29 | kg bte | 2,18 € 1,77 € | |
Chou brocoli | 114 € | 1 % | 17 28 | kg p. | 3,52 € 1,90 € | |
Poire de terre | 111 € | 1 % | 26 | kg | 4,21 € | |
Pois | 77 € | 1 % | 10 | kg | 7,67 € | |
Chou pë-tsaï | 76 € | 1 % | 16 17 | kg p. | 3,04 € 1,55 € | |
Échalote | 72 € | 1 % | 18 | kg | 3,98 € | |
Blette | 71 € | 1 % | 22 8 | kg p. | 2,34 € 2,37 € | |
Rhubarbe | 71 € | 1 % | 18 | kg | 3,88 € | |
Chou rouge | 59 € | < 1 % | 20 2 | kg p. | 2,61 € 3,32 € | |
Persil | 56 € | < 1 % | 53 | bte | 1,06 € | |
Pastèque | 52 € | < 1 % | 25 | kg | 2,05 € | |
Chou blanc | 40 € | < 1 % | 18 1 | kg p. | 2,07 € 3,32 € | |
Mesclun | 38 € | < 1 % | 4 | kg | 8,66 € | |
Maïs | 37 € | < 1 % | 37 | p. | 0,99 € | |
Fève | 30 € | < 1 % | 7 | kg | 4,17 € | |
Chou rave | 21 € | < 1 % | 15 4 | p. kg | 1,25 € 0,70 € | |
Chou kale | 19 € | < 1 % | 5 | kg | 3,73 € | |
Rutabaga | 17 € | < 1 % | 6 | kg | 2,83 € | |
Chicorée sauvage | 15 € | < 1 % | 5 2 | p. kg | 1,91 € 2,72 € | |
Chou pak choï | 15 € | < 1 % | 4 2 | kg p. | 2,79 € 1,71 € | |
Basilic | 13 € | < 1 % | 12 | bte | 1,04 € | |
Coriandre | 12 € | < 1 % | 11 | bte | 1,07 € | |
Ciboulette | 11 € | < 1 % | 10 | bte | 1,12 € | |
Menthe | 9 € | < 1 % | 12 | bte | 0,78 € |