Ventes par culture 2024 Semaine 18
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Épinard | 97 € | 20 % | 22 | kg | 4,41 € |
Carotte botte | 87 € | 18 % | 38 | bte | 2,28 € |
Laitue batavia | 39 € | 8 % | 34 | p. | 1,16 € |
Blette (côtes) | 32 € | 6 % | 12 | kg | 2,76 € |
Radis rond | 29 € | 6 % | 19 | bte | 1,52 € |
Betterave | 27 € | 5 % | 12 | bte | 2,22 € |
Radis demi-long | 26 € | 5 % | 18 | bte | 1,47 € |
Oignon jaune en botte | 26 € | 5 % | 14 | bte | 1,87 € |
Aillet | 24 € | 5 % | 13 | bte | 1,82 € |
Poireau | 23 € | 5 % | 9 | kg | 2,64 € |
Rhubarbe | 18 € | 4 % | 5 | kg | 3,77 € |
Fève | 16 € | 3 % | 4 | kg | 4,00 € |
Laitue feuille de chêne verte | 15 € | 3 % | 12 | p. | 1,23 € |
Chou chinois pë-tsaï | 8 € | 2 % | 3 | kg | 2,50 € |
Persil plat | 8 € | 2 % | 7 | bte | 1,10 € |
Oi Oignon cébette | 7 € | 1 % | 4 | bte | 1,78 € |
Chou chinois pë-tsaï | 5 € | 1 % | 2 | p. | 2,37 € |
Ciboulette | 4 € | 1 % | 4 | bte | 1,07 € |
Fleur de courgette | 3 € | 1 % | 8 | p. | 0,36 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Épinard | 97 € | 20 % | 22 | kg | 4,41 € | |
Carotte | 87 € | 18 % | 38 | bte | 2,28 € | |
Radis botte | 55 € | 11 % | 37 | bte | 1,49 € | |
Laitue | 54 € | 11 % | 46 | p. | 1,18 € | |
Oignon | 33 € | 7 % | 18 | bte | 1,85 € | |
Blette | 32 € | 6 % | 12 | kg | 2,76 € | |
Betterave | 27 € | 5 % | 12 | bte | 2,22 € | |
Ail | 24 € | 5 % | 13 | bte | 1,82 € | |
Poireau | 23 € | 5 % | 9 | kg | 2,64 € | |
Rhubarbe | 18 € | 4 % | 5 | kg | 3,77 € | |
Fève | 16 € | 3 % | 4 | kg | 4,00 € | |
Chou pë-tsaï | 13 € | 3 % | 3 2 | kg p. | 2,50 € 2,37 € | |
Persil | 8 € | 2 % | 7 | bte | 1,10 € | |
Ciboulette | 4 € | 1 % | 4 | bte | 1,07 € | |
Courgette | 3 € | 1 % | 8 | p. | 0,36 € |