Ventes par culture 2024 Semaine 45
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Oeufs extra-frais / Boite de 6 | 145 € | 9 % | 62 | bte | 2,34 € |
Poireau | 108 € | 7 % | 30 | kg | 3,60 € |
Épinard | 96 € | 6 % | 21 | kg | 4,65 € |
Mâche | 86 € | 5 % | 8 | kg | 11,35 € |
Patate douce | 79 € | 5 % | 19 | kg | 4,18 € |
Carotte botte | 71 € | 4 % | 30 | bte | 2,35 € |
Haricot vert | 69 € | 4 % | 9 | kg | 8,06 € |
Pomme de terre / Monalisa | 66 € | 4 % | 26 | kg | 2,54 € |
Chou chinois pë-tsaï | 56 € | 3 % | 17 | p. | 3,27 € |
Chou fleur | 53 € | 3 % | 16 | p. | 3,32 € |
Oignon jaune | 45 € | 3 % | 16 | kg | 2,82 € |
Tomate ancienne | 43 € | 3 % | 10 | kg | 4,27 € |
Poire de terre | 43 € | 3 % | 9 | kg | 4,73 € |
Carotte | 38 € | 2 % | 13 | kg | 3,00 € |
Courge Butternut | 37 € | 2 % | 13 | p. | 2,84 € |
Laitue batavia | 33 € | 2 % | 27 | p. | 1,23 € |
Carotte déclassée | 31 € | 2 % | 17 | kg | 1,90 € |
Courge Potimarron | 31 € | 2 % | 11 | p. | 2,84 € |
Blette (pied) | 31 € | 2 % | 13 | p. | 2,37 € |
La Laitue | 31 € | 2 % | 25 | p. | 1,23 € |
Oignon rouge | 25 € | 2 % | 9 | kg | 2,79 € |
Radis blue meat | 25 € | 2 % | 27 | p. | 0,94 € |
Po Pomme de terre | 24 € | 1 % | 9 | kg | 2,56 € |
Aubergine | 23 € | 1 % | 6 | kg | 3,71 € |
Chou blanc | 20 € | 1 % | 6 | p. | 3,32 € |
Céleri rave | 17 € | 1 % | 5 | p. | 3,32 € |
Chou frisé | 17 € | 1 % | 5 | p. | 3,32 € |
Courge Potimarron | 16 € | 1 % | 7 | kg | 2,46 € |
Fenouil | 15 € | 1 % | 12 | p. | 1,27 € |
Courge Butternut | 14 € | 1 % | 6 | kg | 2,47 € |
Persil frisé | 14 € | 1 % | 12 | bte | 1,14 € |
Courge p'tit marron | 14 € | 1 % | 16 | p. | 0,85 € |
Fenouil | 13 € | 1 % | 3 | kg | 3,78 € |
Chou blanc | 13 € | 1 % | 5 | kg | 2,84 € |
Chou fleur | 13 € | 1 % | 4 | kg | 3,32 € |
Courge déclassée | 12 € | 1 % | 9 | kg | 1,42 € |
Chou frisé | 11 € | 1 % | 4 | kg | 2,84 € |
Chou fleur déclassé | 10 € | 1 % | 6 | p. | 1,74 € |
Navet violet | 10 € | 1 % | 11 | p. | 0,95 € |
Blette (pied) | 10 € | 1 % | 3 | kg | 2,84 € |
Navet violet | 10 € | 1 % | 3 | kg | 2,84 € |
Betterave rouge | 10 € | 1 % | 9 | p. | 1,07 € |
Céleri branche | 9 € | 1 % | 4 | p. | 2,37 € |
Chou chinois pë-tsaï | 9 € | 1 % | 3 | kg | 3,31 € |
Tomate à coulis | 8 € | < 1 % | 4 | kg | 1,89 € |
Patate douce déclassée | 7 € | < 1 % | 3 | kg | 2,37 € |
Radis blue meat | 7 € | < 1 % | 2 | kg | 2,83 € |
Tomate ronde rouge | 7 € | < 1 % | 2 | kg | 3,12 € |
Betterave rouge | 6 € | < 1 % | 2 | kg | 2,83 € |
Radis noir rond | 6 € | < 1 % | 6 | p. | 0,95 € |
Radis noir rond | 4 € | < 1 % | 2 | kg | 2,84 € |
Céleri rave | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 3,05 € |
Céleri branche | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 3,02 € |
Chou fleur déclassé | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 1,88 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Poule pondeuse | 145 € | 9 % | 62 | bte | 2,34 € | |
Carotte | 140 € | 9 % | 30 29 | bte kg | 2,35 € 2,38 € | |
Courge | 124 € | 8 % | 40 21 | p. kg | 2,05 € 2,03 € | |
Poireau | 108 € | 7 % | 30 | kg | 3,60 € | |
Épinard | 96 € | 6 % | 21 | kg | 4,65 € | |
Pomme de terre | 90 € | 6 % | 35 | kg | 2,54 € | |
Patate douce | 87 € | 5 % | 22 | kg | 3,93 € | |
Mâche | 86 € | 5 % | 8 | kg | 11,35 € | |
Chou fleur | 77 € | 5 % | 22 4 | p. kg | 2,89 € 3,13 € | |
Oignon | 71 € | 4 % | 25 | kg | 2,81 € | |
Haricot | 69 € | 4 % | 9 | kg | 8,06 € | |
Chou pë-tsaï | 65 € | 4 % | 17 3 | p. kg | 3,27 € 3,31 € | |
Laitue | 64 € | 4 % | 52 | p. | 1,23 € | |
Tomate | 58 € | 4 % | 16 | kg | 3,52 € | |
Poire de terre | 43 € | 3 % | 9 | kg | 4,73 € | |
Radis rave | 43 € | 3 % | 33 4 | p. kg | 0,94 € 2,83 € | |
Blette | 41 € | 3 % | 13 3 | p. kg | 2,37 € 2,84 € | |
Chou blanc | 33 € | 2 % | 6 5 | p. kg | 3,32 € 2,84 € | |
Fenouil | 28 € | 2 % | 12 3 | p. kg | 1,27 € 3,78 € | |
Chou de Milan | 27 € | 2 % | 5 4 | p. kg | 3,32 € 2,84 € | |
Aubergine | 23 € | 1 % | 6 | kg | 3,71 € | |
Navet | 20 € | 1 % | 11 3 | p. kg | 0,95 € 2,84 € | |
Céleri-rave | 19 € | 1 % | 5 1 | p. kg | 3,32 € 3,05 € | |
Betterave | 15 € | 1 % | 9 2 | p. kg | 1,07 € 2,83 € | |
Persil | 14 € | 1 % | 12 | bte | 1,14 € | |
Céleri branche | 11 € | 1 % | 4 1 | p. kg | 2,37 € 3,02 € |