Ventes par culture 2022 Semaine 45
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Épinard | 42 € | 8 % | 9 | kg | 4,74 € |
Aubergine | 39 € | 7 % | 13 | kg | 2,94 € |
Patate douce | 39 € | 7 % | 9 | kg | 4,26 € |
Pomme / Canada | 31 € | 6 % | 11 | kg | 2,84 € |
Po Pomme / Comte | 29 € | 5 % | 10 | kg | 3,03 € |
Navet violet | 26 € | 5 % | 17 | kg | 1,48 € |
Tomate ancienne | 25 € | 4 % | 6 | kg | 4,08 € |
Chou fleur | 24 € | 4 % | 7 | kg | 3,32 € |
Fenouil | 24 € | 4 % | 8 | kg | 2,87 € |
Betterave rouge | 24 € | 4 % | 14 | kg | 1,70 € |
Courge Potimarron | 24 € | 4 % | 10 | kg | 2,37 € |
Courgette | 21 € | 4 % | 9 | kg | 2,37 € |
Laitue batavia | 20 € | 3 % | 16 | p. | 1,23 € |
Tomate ronde rouge | 18 € | 3 % | 6 | kg | 3,13 € |
Jus de pomme | 18 € | 3 % | 6 | p. | 3,03 € |
Radis rond | 16 € | 3 % | 13 | bte | 1,24 € |
Courge Butternut | 14 € | 2 % | 6 | kg | 2,37 € |
Chou rouge | 13 € | 2 % | 5 | kg | 2,66 € |
Chou blanc | 10 € | 2 % | 4 | kg | 2,65 € |
Blette (pied) | 10 € | 2 % | 5 | kg | 1,99 € |
Poire de terre | 9 € | 2 % | 2 | kg | 4,74 € |
Radis red meat | 8 € | 1 % | 3 | kg | 2,84 € |
Radis noir rond | 8 € | 1 % | 4 | kg | 2,20 € |
Mâche | 8 € | 1 % | 1 | kg | 9,42 € |
Chou frisé | 6 € | 1 % | 2 | kg | 2,65 € |
Chou chinois pë-tsaï | 6 € | 1 % | 2 | kg | 3,23 € |
Courge Butternut | 6 € | 1 % | 2 | p. | 2,85 € |
Courge Potimarron | 6 € | 1 % | 2 | p. | 2,84 € |
Tomate à coulis | 5 € | 1 % | 3 | kg | 1,89 € |
Persil plat | 5 € | 1 % | 4 | bte | 1,14 € |
Courge Spaghetti | 4 € | 1 % | 2 | kg | 2,37 € |
Poivron vert | 4 € | 1 % | 1 | kg | 3,79 € |
Coriandre | 3 € | 1 % | 3 | bte | 1,14 € |
Chou fleur | 3 € | 1 % | 1 | p. | 3,32 € |
Chou brocoli | 3 € | 1 % | 1 | kg | 3,78 € |
Blette (pied) | 2 € | < 1 % | 1 | p. | 2,37 € |
Courge Patidou | 2 € | < 1 % | 1 | p. | 1,90 € |
Chou chinois pë-tsaï | 2 € | < 1 % | 1 | p. | 1,90 € |
Navet jaune | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Ru Rutabaga | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 2,82 € |
Chou kale | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 4,22 € |
Courge Patidou | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 2,35 € |
Échalote de semis | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 4,30 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pommier | 61 € | 11 % | 21 | kg | 2,93 € | |
Courge | 56 € | 10 % | 18 5 | kg p. | 2,37 € 2,65 € | |
Tomate | 48 € | 9 % | 15 | kg | 3,29 € | |
Épinard | 42 € | 8 % | 9 | kg | 4,74 € | |
Aubergine | 39 € | 7 % | 13 | kg | 2,94 € | |
Patate douce | 39 € | 7 % | 9 | kg | 4,26 € | |
Chou fleur | 28 € | 5 % | 7 1 | kg p. | 3,32 € 3,32 € | |
Navet | 27 € | 5 % | 18 | kg | 1,52 € | |
Fenouil | 24 € | 4 % | 8 | kg | 2,87 € | |
Betterave | 24 € | 4 % | 14 | kg | 1,70 € | |
Courgette | 21 € | 4 % | 9 | kg | 2,37 € | |
Laitue | 20 € | 4 % | 16 | p. | 1,23 € | |
Radis rave | 16 € | 3 % | 7 | kg | 2,48 € | |
Radis botte | 16 € | 3 % | 13 | bte | 1,24 € | |
Chou rouge | 13 € | 2 % | 5 | kg | 2,66 € | |
Blette | 12 € | 2 % | 5 1 | kg p. | 1,99 € 2,37 € | |
Chou blanc | 10 € | 2 % | 4 | kg | 2,65 € | |
Poire de terre | 9 € | 2 % | 2 | kg | 4,74 € | |
Mâche | 8 € | 1 % | 1 | kg | 9,42 € | |
Chou pë-tsaï | 8 € | 1 % | 2 1 | kg p. | 3,23 € 1,90 € | |
Chou de Milan | 6 € | 1 % | 2 | kg | 2,65 € | |
Persil | 5 € | 1 % | 4 | bte | 1,14 € | |
Poivron | 4 € | 1 % | 1 | kg | 3,79 € | |
Coriandre | 3 € | 1 % | 3 | bte | 1,14 € | |
Chou brocoli | 3 € | 1 % | 1 | kg | 3,78 € | |
Rutabaga | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 2,82 € | |
Chou kale | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 4,22 € | |
Échalote | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 4,30 € |