Ventes par culture 2022 Août
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Haricot vert | 286 € | 20 % | 38 | kg | 7,47 € |
Melon | 190 € | 13 % | 72 | kg | 2,63 € |
Tomate ancienne | 187 € | 13 % | 50 | kg | 3,74 € |
Tomate à coulis | 187 € | 13 % | 152 | kg | 1,23 € |
Tomate ronde rouge | 78 € | 5 % | 25 | kg | 3,09 € |
Courgette | 64 € | 4 % | 28 | kg | 2,27 € |
Aubergine | 62 € | 4 % | 18 | kg | 3,55 € |
Pomme de terre / Charlotte | 46 € | 3 % | 19 | kg | 2,37 € |
Concombre lisse | 41 € | 3 % | 25 | p. | 1,63 € |
Carotte botte | 31 € | 2 % | 13 | bte | 2,37 € |
La Laitue petite | 30 € | 2 % | 53 | p. | 0,57 € |
Courge Potimarron | 25 € | 2 % | 11 | kg | 2,37 € |
Concombre épineux | 25 € | 2 % | 8 | kg | 3,27 € |
Poivron vert | 23 € | 2 % | 6 | kg | 3,78 € |
Courge Butternut | 23 € | 2 % | 10 | kg | 2,37 € |
Melon | 16 € | 1 % | 6 | p. | 2,73 € |
Ail sec | 16 € | 1 % | 21 | p. | 0,76 € |
Betterave rouge | 15 € | 1 % | 6 | kg | 2,37 € |
Rhubarbe | 14 € | 1 % | 3 | kg | 4,26 € |
Oignon rouge | 13 € | 1 % | 4 | kg | 2,85 € |
Laitue batavia | 12 € | 1 % | 10 | p. | 1,20 € |
Oignon jaune | 11 € | 1 % | 4 | kg | 2,85 € |
Laitue batavia / Reine des glaces | 10 € | 1 % | 8 | p. | 1,23 € |
Tomate grappe | 10 € | 1 % | 3 | kg | 3,54 € |
Échalote de semis | 7 € | < 1 % | 2 | kg | 4,25 € |
Laitue feuille de chêne verte | 6 € | < 1 % | 5 | p. | 1,23 € |
Carotte | 6 € | < 1 % | 2 | kg | 2,84 € |
Au Aubergine déclassée | 4 € | < 1 % | 3 | kg | 1,42 € |
Maïs doux | 4 € | < 1 % | 3 | p. | 1,23 € |
Laitue feuille de chêne rouge | 4 € | < 1 % | 3 | p. | 1,23 € |
Laitue batavia / Carmen | 4 € | < 1 % | 3 | p. | 1,23 € |
Persil plat | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 1,08 € |
Courge Potimarron | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 2,84 € |
Laitue pommée | 2 € | < 1 % | 2 | p. | 1,23 € |
Chou rave | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 1,42 € |
Basilic | 1 € | < 1 % | 1 | bte | 1,14 € |
Co Concombre déclassé | 0 € | < 1 % | 0 | kg | 1,10 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 462 € | 32 % | 230 | kg | 2,01 € | |
Haricot | 286 € | 20 % | 38 | kg | 7,47 € | |
Melon | 206 € | 14 % | 72 6 | kg p. | 2,63 € 2,73 € | |
Laitue | 68 € | 5 % | 84 | p. | 0,81 € | |
Aubergine | 66 € | 5 % | 21 | kg | 3,24 € | |
Concombre | 66 € | 5 % | 25 8 | p. kg | 1,63 € 3,21 € | |
Courgette | 64 € | 4 % | 28 | kg | 2,27 € | |
Courge | 51 € | 3 % | 20 1 | kg p. | 2,37 € 2,84 € | |
Pomme de terre | 46 € | 3 % | 19 | kg | 2,37 € | |
Carotte | 37 € | 3 % | 13 2 | bte kg | 2,37 € 2,84 € | |
Oignon | 24 € | 2 % | 8 | kg | 2,85 € | |
Poivron | 23 € | 2 % | 6 | kg | 3,78 € | |
Ail | 16 € | 1 % | 21 | p. | 0,76 € | |
Betterave | 15 € | 1 % | 6 | kg | 2,37 € | |
Rhubarbe | 14 € | 1 % | 3 | kg | 4,26 € | |
Échalote | 7 € | < 1 % | 2 | kg | 4,25 € | |
Maïs | 4 € | < 1 % | 3 | p. | 1,23 € | |
Persil | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 1,08 € | |
Chou rave | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 1,42 € | |
Basilic | 1 € | < 1 % | 1 | bte | 1,14 € |