Ventes par culture 2023 Août
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Haricot vert | 483 € | 14 % | 62 | kg | 7,84 € |
Tomate ancienne | 317 € | 9 % | 86 | kg | 3,69 € |
Aubergine | 244 € | 7 % | 81 | kg | 3,01 € |
Tomate ronde rouge | 199 € | 6 % | 65 | kg | 3,06 € |
Fraise | 193 € | 6 % | 58 | x 250 g | 3,30 € |
Melon | 175 € | 5 % | 67 | kg | 2,60 € |
Jus de pomme | 148 € | 4 % | 51 | p. | 2,90 € |
Courgette | 144 € | 4 % | 59 | kg | 2,46 € |
Pomme de terre / Monalisa | 102 € | 3 % | 40 | kg | 2,56 € |
Pomme de terre / Chérie | 95 € | 3 % | 40 | kg | 2,38 € |
L'assortiment Ratatouille | 94 € | 3 % | 11 | p. | 8,53 € |
Maïs doux | 87 € | 2 % | 77 | p. | 1,12 € |
Oignon jaune | 85 € | 2 % | 35 | kg | 2,46 € |
Tomate à coulis | 85 € | 2 % | 57 | kg | 1,48 € |
Carotte déclassée | 76 € | 2 % | 41 | kg | 1,84 € |
Laitue batavia | 75 € | 2 % | 61 | p. | 1,23 € |
Fraise | 71 € | 2 % | 7 | kg | 9,95 € |
Concombre | 70 € | 2 % | 50 | p. | 1,39 € |
Concombre lisse | 64 € | 2 % | 46 | p. | 1,40 € |
Melon | 60 € | 2 % | 21 | p. | 2,84 € |
Ail frais | 59 € | 2 % | 62 | p. | 0,95 € |
Rhubarbe | 54 € | 2 % | 13 | kg | 4,16 € |
Laitue feuille de chêne verte | 48 € | 1 % | 40 | p. | 1,21 € |
Tomate ancienne / Andine Cornue | 47 € | 1 % | 12 | kg | 4,08 € |
Persil plat | 40 € | 1 % | 35 | bte | 1,14 € |
Poivron vert | 40 € | 1 % | 11 | kg | 3,76 € |
Aubergine | 37 € | 1 % | 30 | p. | 1,23 € |
Échalote | 30 € | 1 % | 5 | kg | 5,66 € |
Carotte | 30 € | 1 % | 10 | kg | 3,03 € |
Poivron vert | 30 € | 1 % | 32 | p. | 0,93 € |
Courgette déclassée | 28 € | 1 % | 23 | kg | 1,22 € |
Haricot vert - PROMO | 27 € | 1 % | 4 | kg | 6,64 € |
Courge Potimarron | 26 € | 1 % | 9 | p. | 2,84 € |
Basilic | 20 € | 1 % | 19 | bte | 1,06 € |
Ciboulette | 17 € | < 1 % | 15 | bte | 1,12 € |
To Tomate ancienne déclassée | 16 € | < 1 % | 5 | kg | 3,13 € |
Courge Potimarron | 16 € | < 1 % | 7 | kg | 2,46 € |
Betterave rouge | 15 € | < 1 % | 6 | kg | 2,46 € |
Courge Butternut | 14 € | < 1 % | 5 | p. | 2,84 € |
Betterave / Chioggia | 14 € | < 1 % | 6 | kg | 2,47 € |
Pomme de terre déclassée | 10 € | < 1 % | 9 | kg | 1,14 € |
Carotte botte | 9 € | < 1 % | 4 | bte | 2,22 € |
Oignon jaune (petit) | 6 € | < 1 % | 8 | p. | 0,71 € |
Oignon jaune (moyen) | 5 € | < 1 % | 5 | p. | 0,95 € |
Po Poivron déclassé | 2 € | < 1 % | 2 | kg | 1,01 € |
Ail sec | 2 € | < 1 % | 3 | p. | 0,71 € |
Menthe | 0 € | < 1 % | 1 | bte | 0,00 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 664 € | 20 % | 225 | kg | 2,95 € | |
Haricot | 509 € | 16 % | 66 | kg | 7,76 € | |
Aubergine | 281 € | 9 % | 81 30 | kg p. | 3,01 € 1,23 € | |
Fraise | 264 € | 8 % | 58 7 | x 250 g kg | 3,30 € 9,95 € | |
Melon | 235 € | 7 % | 67 21 | kg p. | 2,60 € 2,84 € | |
Pomme de terre | 207 € | 6 % | 88 | kg | 2,34 € | |
Courgette | 172 € | 5 % | 81 | kg | 2,11 € | |
Concombre | 134 € | 4 % | 96 | p. | 1,39 € | |
Laitue | 123 € | 4 % | 101 | p. | 1,22 € | |
Carotte | 114 € | 3 % | 51 4 | kg bte | 2,07 € 2,22 € | |
Oignon | 96 € | 3 % | 35 13 | kg p. | 2,46 € 0,80 € | |
Maïs | 87 € | 3 % | 77 | p. | 1,12 € | |
Poivron | 72 € | 2 % | 13 32 | kg p. | 3,28 € 0,93 € | |
Ail | 61 € | 2 % | 65 | p. | 0,94 € | |
Courge | 56 € | 2 % | 14 7 | p. kg | 2,84 € 2,46 € | |
Rhubarbe | 54 € | 2 % | 13 | kg | 4,16 € | |
Persil | 40 € | 1 % | 35 | bte | 1,14 € | |
Échalote | 30 € | 1 % | 5 | kg | 5,66 € | |
Betterave | 29 € | 1 % | 12 | kg | 2,47 € | |
Basilic | 20 € | 1 % | 19 | bte | 1,06 € | |
Ciboulette | 17 € | 1 % | 15 | bte | 1,12 € | |
Menthe | 0 € | < 1 % | 1 | bte | 0,00 € |