Ventes par culture 2024 Août
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Haricot vert | 1 038 € | 13 % | 132 | kg | 7,85 € |
Tomate ancienne | 966 € | 12 % | 242 | kg | 3,99 € |
Poulet prêt à cuire | 810 € | 10 % | 66 | kg | 12,19 € |
Oeufs extra-frais / Boite de 6 | 568 € | 7 % | 231 | bte | 2,45 € |
Concombre | 408 € | 5 % | 289 | p. | 1,41 € |
Courgette | 350 € | 4 % | 143 | kg | 2,44 € |
Tomate cerise | 345 € | 4 % | 159 | x 250 g | 2,17 € |
Carotte | 295 € | 4 % | 99 | kg | 3,00 € |
Aubergine | 259 € | 3 % | 71 | kg | 3,66 € |
Tomate ronde rouge | 250 € | 3 % | 81 | kg | 3,10 € |
Pomme de terre nouvelle | 238 € | 3 % | 72 | kg | 3,30 € |
Poivron vert | 192 € | 2 % | 42 | kg | 4,60 € |
Laitue batavia | 185 € | 2 % | 153 | p. | 1,21 € |
Haricot vert - PROMO | 181 € | 2 % | 27 | kg | 6,63 € |
Tomate à coulis | 180 € | 2 % | 104 | kg | 1,72 € |
Melon | 166 € | 2 % | 56 | kg | 2,95 € |
Tomate ancienne / Andine Cornue | 149 € | 2 % | 36 | kg | 4,13 € |
Maïs doux | 127 € | 2 % | 99 | p. | 1,28 € |
Oignon jaune | 115 € | 1 % | 42 | kg | 2,74 € |
Pomme de terre / Monalisa | 97 € | 1 % | 38 | kg | 2,56 € |
Aubergine / Mélange de couleurs | 86 € | 1 % | 23 | kg | 3,73 € |
Tomate cerise | 85 € | 1 % | 12 | kg | 7,16 € |
Piment / Gorria dit d'Espelette | 75 € | 1 % | 87 | p. | 0,86 € |
Melon | 65 € | 1 % | 23 | p. | 2,84 € |
Pomme de terre / Chérie | 58 € | 1 % | 23 | kg | 2,56 € |
Oignon doux / Rose des Cévennes | 57 € | 1 % | 15 | kg | 3,73 € |
Basilic | 56 € | 1 % | 50 | bte | 1,12 € |
Poireau vinaigrette | 52 € | 1 % | 22 | bte | 2,34 € |
Échalote | 51 € | 1 % | 9 | kg | 5,67 € |
Rhubarbe | 51 € | 1 % | 12 | kg | 4,27 € |
Courgette déclassée | 47 € | 1 % | 36 | kg | 1,30 € |
Betterave rouge | 38 € | < 1 % | 14 | kg | 2,82 € |
Ail frais | 38 € | < 1 % | 40 | p. | 0,95 € |
Oignon rouge | 38 € | < 1 % | 13 | kg | 2,82 € |
Ail sec | 38 € | < 1 % | 40 | p. | 0,94 € |
Tomate géante / Coeur de boeuf | 37 € | < 1 % | 13 | p. | 2,84 € |
Fenouil | 36 € | < 1 % | 28 | p. | 1,29 € |
Fenouil | 32 € | < 1 % | 9 | kg | 3,53 € |
Persil plat | 32 € | < 1 % | 28 | bte | 1,13 € |
Pomme de terre déclassée | 31 € | < 1 % | 28 | kg | 1,11 € |
Carotte botte | 28 € | < 1 % | 12 | bte | 2,37 € |
L'assortiment Ratatouille | 27 € | < 1 % | 4 | p. | 6,63 € |
Co Concombre - PROMO | 24 € | < 1 % | 10 | p. | 2,37 € |
Aubergine / Graffiti | 23 € | < 1 % | 6 | kg | 3,80 € |
Ciboulette | 21 € | < 1 % | 19 | bte | 1,12 € |
Courge Butternut | 20 € | < 1 % | 7 | p. | 2,84 € |
Oignon blanc en botte | 19 € | < 1 % | 8 | bte | 2,37 € |
Céleri branche | 15 € | < 1 % | 8 | p. | 1,90 € |
Au Aubergine déclassée | 15 € | < 1 % | 11 | kg | 1,42 € |
Courge Potimarron | 14 € | < 1 % | 5 | p. | 2,84 € |
Betterave rouge | 13 € | < 1 % | 11 | p. | 1,14 € |
Carotte déclassée | 12 € | < 1 % | 6 | kg | 1,90 € |
Laitue feuille de chêne verte | 11 € | < 1 % | 9 | p. | 1,23 € |
Oignon blanc | 10 € | < 1 % | 3 | kg | 2,84 € |
Carotte déclassée - 3 kg | 9 € | < 1 % | 2 | p. | 4,74 € |
Ail frais déclassé | 9 € | < 1 % | 18 | p. | 0,52 € |
Poivron / Mélange de couleurs | 6 € | < 1 % | 2 | kg | 3,92 € |
Laitue rougette | 6 € | < 1 % | 5 | p. | 1,23 € |
Oi Oignon déclassé | 5 € | < 1 % | 5 | kg | 1,07 € |
To Tomate ancienne déclassée | 5 € | < 1 % | 2 | kg | 2,35 € |
Chou blanc pointu | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 2 016 € | 25 % | 477 159 13 | kg x 250 g p. | 3,43 € 2,17 € 2,84 € | |
Haricot | 1 219 € | 15 % | 160 | kg | 7,64 € | |
Poulet de chair | 810 € | 10 % | 66 | kg | 12,19 € | |
Poule pondeuse | 568 € | 7 % | 231 | bte | 2,45 € | |
Concombre | 432 € | 5 % | 299 | p. | 1,44 € | |
Pomme de terre | 424 € | 5 % | 161 | kg | 2,64 € | |
Courgette | 396 € | 5 % | 179 | kg | 2,21 € | |
Aubergine | 383 € | 5 % | 110 | kg | 3,47 € | |
Carotte | 345 € | 4 % | 105 12 2 | kg bte p. | 2,93 € 2,37 € 4,74 € | |
Oignon | 243 € | 3 % | 79 8 | kg bte | 2,84 € 2,37 € | |
Melon | 231 € | 3 % | 56 23 | kg p. | 2,95 € 2,84 € | |
Laitue | 202 € | 2 % | 167 | p. | 1,21 € | |
Poivron | 198 € | 2 % | 43 | kg | 4,57 € | |
Maïs | 127 € | 2 % | 99 | p. | 1,28 € | |
Ail | 85 € | 1 % | 98 | p. | 0,87 € | |
Piment | 75 € | 1 % | 87 | p. | 0,86 € | |
Fenouil | 69 € | 1 % | 28 9 | p. kg | 1,29 € 3,53 € | |
Basilic | 56 € | 1 % | 50 | bte | 1,12 € | |
Poireau | 52 € | 1 % | 22 | bte | 2,34 € | |
Échalote | 51 € | 1 % | 9 | kg | 5,67 € | |
Rhubarbe | 51 € | 1 % | 12 | kg | 4,27 € | |
Betterave | 51 € | 1 % | 14 11 | kg p. | 2,82 € 1,14 € | |
Courge | 34 € | < 1 % | 12 | p. | 2,84 € | |
Persil | 32 € | < 1 % | 28 | bte | 1,13 € | |
Ciboulette | 21 € | < 1 % | 19 | bte | 1,12 € | |
Céleri branche | 15 € | < 1 % | 8 | p. | 1,90 € | |
Chou blanc | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |