Ventes par culture 2023 Semaine 25
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Haricot vert | 143 € | 23 % | 18 | kg | 8,06 € |
Pomme de terre nouvelle | 98 € | 16 % | 30 | kg | 3,32 € |
Courgette | 62 € | 10 % | 25 | kg | 2,46 € |
Pois à écosser | 54 € | 9 % | 6 | kg | 9,47 € |
Carotte botte | 40 € | 7 % | 17 | bte | 2,37 € |
Concombre | 34 € | 6 % | 23 | p. | 1,50 € |
Carotte déclassée | 22 € | 4 % | 12 | kg | 1,90 € |
Fenouil | 21 € | 3 % | 5 | kg | 3,79 € |
Oignon jaune en botte | 19 € | 3 % | 10 | bte | 1,90 € |
Jus de pomme | 18 € | 3 % | 6 | p. | 3,03 € |
Fève | 14 € | 2 % | 3 | kg | 4,27 € |
Blette (pied) | 14 € | 2 % | 5 | kg | 2,78 € |
Laitue feuille de chêne verte | 12 € | 2 % | 10 | p. | 1,23 € |
Aillet | 11 € | 2 % | 6 | bte | 1,90 € |
Laitue batavia / Reine des glaces | 7 € | 1 % | 6 | p. | 1,23 € |
Laitue feuille de chêne rouge | 7 € | 1 % | 6 | p. | 1,23 € |
Betterave rouge | 7 € | 1 % | 3 | kg | 2,46 € |
Laitue batavia | 6 € | 1 % | 5 | p. | 1,23 € |
Ciboulette | 6 € | 1 % | 5 | bte | 1,14 € |
Concombre lisse | 5 € | 1 % | 3 | p. | 1,61 € |
Rhubarbe | 4 € | 1 % | 1 | kg | 4,27 € |
Betterave / Chioggia | 4 € | 1 % | 2 | kg | 2,47 € |
Persil plat | 2 € | < 1 % | 2 | bte | 1,14 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Haricot | 143 € | 24 % | 18 | kg | 8,06 € | |
Pomme de terre | 98 € | 17 % | 30 | kg | 3,32 € | |
Carotte | 63 € | 11 % | 17 12 | bte kg | 2,37 € 1,90 € | |
Courgette | 62 € | 10 % | 25 | kg | 2,46 € | |
Pois | 54 € | 9 % | 6 | kg | 9,47 € | |
Concombre | 39 € | 7 % | 26 | p. | 1,51 € | |
Laitue | 33 € | 6 % | 27 | p. | 1,23 € | |
Fenouil | 21 € | 3 % | 5 | kg | 3,79 € | |
Oignon | 19 € | 3 % | 10 | bte | 1,90 € | |
Fève | 14 € | 2 % | 3 | kg | 4,27 € | |
Blette | 14 € | 2 % | 5 | kg | 2,78 € | |
Ail | 11 € | 2 % | 6 | bte | 1,90 € | |
Betterave | 11 € | 2 % | 4 | kg | 2,46 € | |
Ciboulette | 6 € | 1 % | 5 | bte | 1,14 € | |
Rhubarbe | 4 € | 1 % | 1 | kg | 4,27 € | |
Persil | 2 € | < 1 % | 2 | bte | 1,14 € |