Ventes par culture 2023 Semaine 50
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carotte | 72 € | 16 % | 25 | kg | 2,91 € |
Poireau | 34 € | 8 % | 10 | kg | 3,51 € |
Oignon jaune | 25 € | 6 % | 9 | kg | 2,84 € |
Endive | 25 € | 6 % | 3 | kg | 7,10 € |
Courge Butternut | 20 € | 4 % | 7 | p. | 2,84 € |
Mâche | 20 € | 4 % | 2 | kg | 9,46 € |
Ail sec | 19 € | 4 % | 28 | p. | 0,66 € |
Patate douce | 18 € | 4 % | 4 | kg | 4,26 € |
Épinard | 18 € | 4 % | 4 | kg | 4,74 € |
Laitue batavia | 17 € | 4 % | 14 | p. | 1,23 € |
Laitue jeunes pousses | 16 € | 4 % | 2 | kg | 7,12 € |
Poire de terre | 15 € | 3 % | 3 | kg | 4,74 € |
Courge Butternut | 13 € | 3 % | 5 | kg | 2,47 € |
Pomme / Canada | 12 € | 3 % | 4 | kg | 3,03 € |
Courge Potimarron | 10 € | 2 % | 4 | kg | 2,46 € |
Courge Potimarron | 9 € | 2 % | 3 | p. | 2,84 € |
Carotte déclassée | 8 € | 2 % | 4 | kg | 1,90 € |
Navet violet géant | 7 € | 2 % | 5 | p. | 1,42 € |
Chou chinois pë-tsaï | 7 € | 2 % | 3 | p. | 2,37 € |
Navet jaune | 7 € | 2 % | 3 | kg | 2,84 € |
Chou blanc | 7 € | 1 % | 2 | p. | 3,32 € |
Chou rouge | 7 € | 1 % | 2 | p. | 3,32 € |
Patate douce déclassée | 6 € | 1 % | 3 | kg | 2,38 € |
Betterave / Chioggia | 6 € | 1 % | 2 | kg | 2,47 € |
Radis red meat | 6 € | 1 % | 6 | p. | 0,95 € |
Betterave rouge | 6 € | 1 % | 2 | kg | 2,46 € |
Navet violet | 5 € | 1 % | 2 | kg | 2,83 € |
Chou blanc | 5 € | 1 % | 2 | kg | 2,65 € |
Radis red meat | 4 € | 1 % | 2 | kg | 2,82 € |
Céleri rave | 4 € | 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Chou chinois pë-tsaï | 4 € | 1 % | 1 | kg | 3,33 € |
Betterave rouge | 4 € | 1 % | 6 | p. | 0,67 € |
Radis noir rond | 3 € | 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Courge déclassée | 3 € | 1 % | 2 | kg | 1,42 € |
Céleri rave | 3 € | 1 % | 1 | p. | 2,56 € |
Radis noir rond | 2 € | < 1 % | 2 | p. | 0,95 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carotte | 81 € | 18 % | 29 | kg | 2,76 € | |
Courge | 54 € | 12 % | 10 11 | p. kg | 2,84 € 2,28 € | |
Poireau | 34 € | 8 % | 10 | kg | 3,51 € | |
Oignon | 25 € | 6 % | 9 | kg | 2,84 € | |
Endive | 25 € | 6 % | 3 | kg | 7,10 € | |
Patate douce | 24 € | 5 % | 7 | kg | 3,53 € | |
Mâche | 20 € | 4 % | 2 | kg | 9,46 € | |
Navet | 20 € | 4 % | 4 5 | kg p. | 2,84 € 1,42 € | |
Ail | 19 € | 4 % | 28 | p. | 0,66 € | |
Épinard | 18 € | 4 % | 4 | kg | 4,74 € | |
Laitue | 17 € | 4 % | 14 | p. | 1,23 € | |
Mesclun | 16 € | 4 % | 2 | kg | 7,12 € | |
Betterave | 15 € | 3 % | 5 6 | kg p. | 2,46 € 0,67 € | |
Poire de terre | 15 € | 3 % | 3 | kg | 4,74 € | |
Radis rave | 15 € | 3 % | 8 3 | p. kg | 0,95 € 2,83 € | |
Pommier | 12 € | 3 % | 4 | kg | 3,03 € | |
Chou blanc | 12 € | 3 % | 2 2 | p. kg | 3,32 € 2,65 € | |
Chou pë-tsaï | 11 € | 2 % | 3 1 | p. kg | 2,37 € 3,33 € | |
Céleri-rave | 7 € | 2 % | 1 1 | kg p. | 2,84 € 2,56 € | |
Chou rouge | 7 € | 1 % | 2 | p. | 3,32 € |