Ventes par culture 2023 Semaine 40
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Haricot vert | 109 € | 13 % | 13 | kg | 8,06 € |
Tomate ancienne | 99 € | 12 % | 24 | kg | 4,07 € |
Tomate ronde rouge | 74 € | 9 % | 24 | kg | 3,13 € |
Carotte | 55 € | 7 % | 18 | kg | 3,03 € |
Courgette | 38 € | 5 % | 15 | kg | 2,46 € |
Pomme de terre / Monalisa | 33 € | 4 % | 13 | kg | 2,56 € |
Patate douce | 31 € | 4 % | 7 | kg | 4,26 € |
Aubergine | 30 € | 4 % | 8 | kg | 3,60 € |
Laitue batavia | 25 € | 3 % | 21 | p. | 1,17 € |
Oignon jaune | 22 € | 3 % | 8 | kg | 2,84 € |
Épinard | 21 € | 3 % | 4 | kg | 4,73 € |
Pomme de terre / Chérie | 19 € | 2 % | 8 | kg | 2,56 € |
Po Pomme / Jubilé | 19 € | 2 % | 7 | kg | 2,91 € |
Blette (pied) | 19 € | 2 % | 8 | p. | 2,37 € |
Poivron vert | 17 € | 2 % | 4 | kg | 3,78 € |
Ail sec | 15 € | 2 % | 16 | p. | 0,95 € |
Courgette déclassée | 14 € | 2 % | 10 | kg | 1,42 € |
Chou fleur | 13 € | 2 % | 4 | p. | 3,32 € |
Céleri rave | 11 € | 1 % | 4 | kg | 2,84 € |
Chou chinois pë-tsaï | 9 € | 1 % | 4 | p. | 2,37 € |
Échalote | 9 € | 1 % | 2 | kg | 5,60 € |
Courge Potimarron | 9 € | 1 % | 4 | kg | 2,47 € |
Carotte déclassée | 8 € | 1 % | 4 | kg | 1,89 € |
Tomate ancienne / Andine Cornue | 8 € | 1 % | 2 | kg | 4,08 € |
Rhubarbe | 8 € | 1 % | 2 | kg | 4,26 € |
Fenouil | 7 € | 1 % | 2 | kg | 3,59 € |
Navet violet | 7 € | 1 % | 2 | kg | 2,83 € |
Radis red meat | 7 € | 1 % | 7 | p. | 0,95 € |
Poivron vert | 7 € | 1 % | 7 | p. | 0,95 € |
Chou blanc | 7 € | 1 % | 2 | p. | 3,32 € |
Courge Butternut | 7 € | 1 % | 3 | kg | 2,46 € |
Persil plat | 6 € | 1 % | 5 | bte | 1,14 € |
Fenouil | 6 € | 1 % | 5 | p. | 1,14 € |
Courge Spaghetti | 6 € | 1 % | 2 | p. | 2,84 € |
Oignon jaune (petit) | 6 € | 1 % | 8 | p. | 0,71 € |
Radis noir rond | 5 € | 1 % | 2 | kg | 2,83 € |
Tomate à coulis | 4 € | 1 % | 2 | kg | 1,90 € |
Betterave rouge | 4 € | < 1 % | 2 | kg | 2,44 € |
Chou rouge | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 3,32 € |
Chou blanc | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,65 € |
Navet jaune | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,83 € |
Radis noir rond | 3 € | < 1 % | 3 | p. | 0,95 € |
Courge Potimarron | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 2,84 € |
Betterave / Chioggia | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,45 € |
Radis red meat | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Menthe | 1 € | < 1 % | 1 | bte | 1,14 € |
Pomme de terre déclassée | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 1,14 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 186 € | 23 % | 52 | kg | 3,55 € | |
Haricot | 109 € | 13 % | 13 | kg | 8,06 € | |
Carotte | 64 € | 8 % | 23 | kg | 2,81 € | |
Pomme de terre | 53 € | 7 % | 21 | kg | 2,49 € | |
Courgette | 51 € | 6 % | 25 | kg | 2,06 € | |
Patate douce | 31 € | 4 % | 7 | kg | 4,26 € | |
Aubergine | 30 € | 4 % | 8 | kg | 3,60 € | |
Oignon | 27 € | 3 % | 8 8 | kg p. | 2,84 € 0,71 € | |
Laitue | 25 € | 3 % | 21 | p. | 1,17 € | |
Courge | 24 € | 3 % | 6 3 | kg p. | 2,46 € 2,84 € | |
Poivron | 24 € | 3 % | 4 7 | kg p. | 3,78 € 0,95 € | |
Épinard | 21 € | 3 % | 4 | kg | 4,73 € | |
Pommier | 19 € | 2 % | 7 | kg | 2,91 € | |
Blette | 19 € | 2 % | 8 | p. | 2,37 € | |
Radis rave | 17 € | 2 % | 10 3 | p. kg | 0,95 € 2,83 € | |
Ail | 15 € | 2 % | 16 | p. | 0,95 € | |
Chou fleur | 13 € | 2 % | 4 | p. | 3,32 € | |
Fenouil | 13 € | 2 % | 2 5 | kg p. | 3,59 € 1,14 € | |
Céleri-rave | 11 € | 1 % | 4 | kg | 2,84 € | |
Navet | 10 € | 1 % | 4 | kg | 2,83 € | |
Chou blanc | 10 € | 1 % | 2 1 | p. kg | 3,32 € 2,65 € | |
Chou pë-tsaï | 9 € | 1 % | 4 | p. | 2,37 € | |
Échalote | 9 € | 1 % | 2 | kg | 5,60 € | |
Rhubarbe | 8 € | 1 % | 2 | kg | 4,26 € | |
Betterave | 7 € | 1 % | 3 | kg | 2,44 € | |
Persil | 6 € | 1 % | 5 | bte | 1,14 € | |
Chou rouge | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 3,32 € | |
Menthe | 1 € | < 1 % | 1 | bte | 1,14 € |