Ventes par culture 2023 Semaine 49
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Carotte | 52 € | 11 % | 17 | kg | 3,03 € |
Patate douce | 43 € | 9 % | 10 | kg | 4,27 € |
Épinard | 42 € | 9 % | 9 | kg | 4,74 € |
Poireau | 40 € | 9 % | 11 | kg | 3,50 € |
Mâche | 29 € | 6 % | 3 | kg | 9,42 € |
Carotte déclassée | 19 € | 4 % | 10 | kg | 1,89 € |
Endive | 18 € | 4 % | 3 | kg | 7,11 € |
Pomme / Canada | 14 € | 3 % | 5 | kg | 3,04 € |
Courge Butternut | 14 € | 3 % | 6 | kg | 2,47 € |
Navet jaune | 13 € | 3 % | 5 | kg | 2,84 € |
Laitue batavia | 12 € | 3 % | 10 | p. | 1,23 € |
Navet violet | 12 € | 3 % | 4 | kg | 2,84 € |
Poire de terre | 12 € | 3 % | 3 | kg | 4,74 € |
Oignon jaune | 12 € | 3 % | 4 | kg | 2,84 € |
Courge déclassée | 12 € | 2 % | 8 | kg | 1,42 € |
Fenouil | 11 € | 2 % | 3 | kg | 3,60 € |
Chou blanc | 11 € | 2 % | 4 | kg | 2,66 € |
Chou chinois pë-tsaï | 9 € | 2 % | 3 | kg | 3,32 € |
Courge Potimarron | 9 € | 2 % | 4 | kg | 2,47 € |
Laitue jeunes pousses | 7 € | 1 % | 1 | kg | 7,01 € |
Céleri rave | 7 € | 1 % | 2 | kg | 2,84 € |
Patate douce déclassée | 6 € | 1 % | 3 | kg | 2,37 € |
Radis red meat | 6 € | 1 % | 6 | p. | 0,95 € |
Courge Potimarron | 6 € | 1 % | 2 | p. | 2,84 € |
Fenouil | 6 € | 1 % | 5 | p. | 1,14 € |
Courge Butternut | 6 € | 1 % | 2 | p. | 2,84 € |
Céleri rave | 5 € | 1 % | 2 | p. | 2,56 € |
Chou chinois pë-tsaï | 5 € | 1 % | 2 | p. | 2,37 € |
Courge Spaghetti | 5 € | 1 % | 2 | kg | 2,46 € |
Radis red meat | 4 € | 1 % | 1 | kg | 2,85 € |
Betterave rouge | 3 € | 1 % | 1 | kg | 2,48 € |
Betterave rouge | 3 € | 1 % | 5 | p. | 0,66 € |
Chou rouge | 3 € | 1 % | 1 | p. | 3,32 € |
Blette (pied) | 3 € | 1 % | 1 | kg | 2,85 € |
Chou rouge | 3 € | 1 % | 1 | kg | 2,67 € |
Betterave / Chioggia | 2 € | < 1 % | 3 | p. | 0,66 € |
Radis noir rond | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,83 € |
Betterave / Chioggia | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 2,46 € |
Roquette | 1 € | < 1 % | 0 | kg | 9,08 € |
Ail sec | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,66 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carotte | 71 € | 15 % | 27 | kg | 2,61 € | |
Courge | 50 € | 11 % | 19 4 | kg p. | 2,02 € 2,84 € | |
Patate douce | 49 € | 10 % | 13 | kg | 3,89 € | |
Épinard | 42 € | 9 % | 9 | kg | 4,74 € | |
Poireau | 40 € | 9 % | 11 | kg | 3,50 € | |
Mâche | 29 € | 6 % | 3 | kg | 9,42 € | |
Navet | 25 € | 5 % | 9 | kg | 2,84 € | |
Endive | 18 € | 4 % | 3 | kg | 7,11 € | |
Fenouil | 17 € | 4 % | 3 5 | kg p. | 3,60 € 1,14 € | |
Pommier | 14 € | 3 % | 5 | kg | 3,04 € | |
Chou pë-tsaï | 14 € | 3 % | 3 2 | kg p. | 3,32 € 2,37 € | |
Laitue | 12 € | 3 % | 10 | p. | 1,23 € | |
Poire de terre | 12 € | 3 % | 3 | kg | 4,74 € | |
Oignon | 12 € | 3 % | 4 | kg | 2,84 € | |
Céleri-rave | 12 € | 3 % | 2 2 | kg p. | 2,84 € 2,56 € | |
Radis rave | 12 € | 2 % | 2 6 | kg p. | 2,84 € 0,95 € | |
Chou blanc | 11 € | 2 % | 4 | kg | 2,66 € | |
Betterave | 10 € | 2 % | 8 2 | p. kg | 0,66 € 2,47 € | |
Mesclun | 8 € | 2 % | 1 | kg | 7,24 € | |
Chou rouge | 6 € | 1 % | 1 1 | p. kg | 3,32 € 2,67 € | |
Blette | 3 € | 1 % | 1 | kg | 2,85 € | |
Ail | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,66 € |