Ventes par culture 2023 Septembre
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Haricot vert | 694 € | 13 % | 88 | kg | 7,90 € |
Tomate ancienne | 530 € | 10 % | 140 | kg | 3,79 € |
Courgette | 274 € | 5 % | 112 | kg | 2,44 € |
Aubergine | 241 € | 5 % | 70 | kg | 3,44 € |
Tomate à coulis | 239 € | 5 % | 161 | kg | 1,49 € |
Jus de pomme | 226 € | 4 % | 77 | p. | 2,93 € |
Pomme de terre / Monalisa | 220 € | 4 % | 89 | kg | 2,48 € |
Tomate ronde rouge | 215 € | 4 % | 69 | kg | 3,11 € |
Pomme / Cybèle | 195 € | 4 % | 66 | kg | 2,94 € |
Laitue batavia | 160 € | 3 % | 130 | p. | 1,23 € |
Carotte botte | 156 € | 3 % | 66 | bte | 2,36 € |
Carotte déclassée | 115 € | 2 % | 62 | kg | 1,87 € |
Oignon jaune | 112 € | 2 % | 44 | kg | 2,57 € |
Pomme de terre / Chérie | 111 € | 2 % | 43 | kg | 2,55 € |
Melon | 99 € | 2 % | 37 | kg | 2,69 € |
Po Pomme à compote / Cybèle | 85 € | 2 % | 43 | kg | 1,97 € |
L'assortiment Ratatouille | 83 € | 2 % | 10 | p. | 8,32 € |
Concombre | 82 € | 2 % | 58 | p. | 1,42 € |
Radis demi-long | 82 € | 2 % | 55 | bte | 1,49 € |
Tomate ancienne / Andine Cornue | 78 € | 1 % | 19 | kg | 4,08 € |
Ail sec | 71 € | 1 % | 76 | p. | 0,93 € |
Courgette déclassée | 70 € | 1 % | 51 | kg | 1,37 € |
Poivron vert | 68 € | 1 % | 19 | kg | 3,57 € |
Échalote | 54 € | 1 % | 10 | kg | 5,55 € |
Rhubarbe | 52 € | 1 % | 13 | kg | 4,02 € |
Chou chinois pë-tsaï | 49 € | 1 % | 21 | p. | 2,34 € |
Courge Potimarron | 49 € | 1 % | 20 | kg | 2,47 € |
To Tomate Roma | 48 € | 1 % | 15 | kg | 3,13 € |
Courge Butternut | 48 € | 1 % | 17 | p. | 2,84 € |
Po Pomme / Jubilé | 47 € | 1 % | 16 | kg | 3,03 € |
Blette (pied) | 43 € | 1 % | 18 | p. | 2,37 € |
Laitue feuille de chêne verte | 40 € | 1 % | 33 | p. | 1,22 € |
Melon | 40 € | 1 % | 16 | p. | 2,49 € |
Aubergine | 34 € | 1 % | 28 | p. | 1,23 € |
Courge Potimarron | 34 € | 1 % | 12 | p. | 2,84 € |
Concombre lisse | 34 € | 1 % | 24 | p. | 1,41 € |
Fenouil | 32 € | 1 % | 9 | kg | 3,60 € |
Oignon jaune (moyen) | 28 € | 1 % | 30 | p. | 0,95 € |
Navet violet | 27 € | 1 % | 10 | kg | 2,76 € |
Pomme de terre déclassée | 26 € | < 1 % | 23 | kg | 1,14 € |
Poivron vert | 26 € | < 1 % | 27 | p. | 0,95 € |
Radis noir rond | 23 € | < 1 % | 8 | kg | 2,84 € |
Persil plat | 21 € | < 1 % | 19 | bte | 1,11 € |
Basilic | 21 € | < 1 % | 19 | bte | 1,09 € |
Roquette | 20 € | < 1 % | 2 | kg | 9,44 € |
Courge Butternut | 20 € | < 1 % | 8 | kg | 2,47 € |
Ciboulette | 15 € | < 1 % | 14 | bte | 1,10 € |
Betterave rouge | 15 € | < 1 % | 6 | kg | 2,38 € |
Fenouil | 15 € | < 1 % | 13 | p. | 1,14 € |
Laitue feuille de chêne rouge | 14 € | < 1 % | 11 | p. | 1,23 € |
Céleri rave | 13 € | < 1 % | 5 | kg | 2,66 € |
Carotte | 12 € | < 1 % | 4 | kg | 3,03 € |
La Laitue petite | 11 € | < 1 % | 16 | p. | 0,66 € |
Pastèque | 11 € | < 1 % | 6 | kg | 1,85 € |
Betterave rouge | 10 € | < 1 % | 15 | p. | 0,66 € |
Oignon jaune (petit) | 9 € | < 1 % | 13 | p. | 0,71 € |
Radis red meat | 9 € | < 1 % | 3 | kg | 2,75 € |
Céleri rave | 9 € | < 1 % | 4 | p. | 2,22 € |
Patate douce | 9 € | < 1 % | 3 | kg | 3,20 € |
Chou fleur | 7 € | < 1 % | 3 | kg | 2,49 € |
Ail frais | 7 € | < 1 % | 7 | p. | 0,95 € |
Chou blanc | 7 € | < 1 % | 2 | p. | 3,32 € |
Betterave / Chioggia | 5 € | < 1 % | 8 | p. | 0,66 € |
Betterave / Chioggia | 4 € | < 1 % | 2 | kg | 2,47 € |
Poireau | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € |
Menthe | 2 € | < 1 % | 2 | bte | 1,14 € |
Pomme à compote | 1 € | < 1 % | 1 | kg | 0,85 € |
Céleri branche | 0 € | < 1 % | 2 | kg | 0,00 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 1 110 € | 23 % | 404 | kg | 2,75 € | |
Haricot | 694 € | 14 % | 88 | kg | 7,90 € | |
Pomme de terre | 356 € | 7 % | 155 | kg | 2,30 € | |
Courgette | 344 € | 7 % | 163 | kg | 2,11 € | |
Pommier | 328 € | 7 % | 126 | kg | 2,61 € | |
Carotte | 284 € | 6 % | 66 66 | bte kg | 2,36 € 1,95 € | |
Aubergine | 275 € | 6 % | 70 28 | kg p. | 3,44 € 1,23 € | |
Laitue | 224 € | 5 % | 190 | p. | 1,18 € | |
Courge | 151 € | 3 % | 29 28 | p. kg | 2,84 € 2,47 € | |
Oignon | 150 € | 3 % | 44 43 | kg p. | 2,57 € 0,88 € | |
Melon | 139 € | 3 % | 37 16 | kg p. | 2,69 € 2,49 € | |
Concombre | 116 € | 2 % | 82 | p. | 1,42 € | |
Poivron | 94 € | 2 % | 19 27 | kg p. | 3,57 € 0,95 € | |
Radis botte | 82 € | 2 % | 55 | bte | 1,49 € | |
Ail | 77 € | 2 % | 83 | p. | 0,93 € | |
Échalote | 54 € | 1 % | 10 | kg | 5,55 € | |
Rhubarbe | 52 € | 1 % | 13 | kg | 4,02 € | |
Chou pë-tsaï | 49 € | 1 % | 21 | p. | 2,34 € | |
Fenouil | 47 € | 1 % | 9 13 | kg p. | 3,60 € 1,14 € | |
Blette | 43 € | 1 % | 18 | p. | 2,37 € | |
Betterave | 35 € | 1 % | 8 23 | kg p. | 2,40 € 0,66 € | |
Radis rave | 32 € | 1 % | 11 | kg | 2,81 € | |
Navet | 27 € | 1 % | 10 | kg | 2,76 € | |
Céleri-rave | 22 € | < 1 % | 5 4 | kg p. | 2,66 € 2,22 € | |
Persil | 21 € | < 1 % | 19 | bte | 1,11 € | |
Basilic | 21 € | < 1 % | 19 | bte | 1,09 € | |
Mesclun | 20 € | < 1 % | 2 | kg | 9,44 € | |
Ciboulette | 15 € | < 1 % | 14 | bte | 1,10 € | |
Pastèque | 11 € | < 1 % | 6 | kg | 1,85 € | |
Patate douce | 9 € | < 1 % | 3 | kg | 3,20 € | |
Chou fleur | 7 € | < 1 % | 3 | kg | 2,49 € | |
Chou blanc | 7 € | < 1 % | 2 | p. | 3,32 € | |
Poireau | 4 € | < 1 % | 1 | kg | 2,84 € | |
Menthe | 2 € | < 1 % | 2 | bte | 1,14 € | |
Céleri branche | 0 € | < 1 % | 2 | kg | 0,00 € |