Ventes par culture 2023 Octobre
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tomate ancienne | 367 € | 9 % | 99 | kg | 3,71 € |
Haricot vert | 334 € | 8 % | 42 | kg | 7,94 € |
Tomate ronde rouge | 217 € | 5 % | 70 | kg | 3,11 € |
Épinard | 210 € | 5 % | 45 | kg | 4,65 € |
Jus de pomme | 209 € | 5 % | 86 | p. | 2,43 € |
Patate douce | 197 € | 5 % | 48 | kg | 4,15 € |
Pomme de terre / Monalisa | 186 € | 5 % | 81 | kg | 2,31 € |
Poireau | 183 € | 5 % | 54 | kg | 3,39 € |
Carotte | 149 € | 4 % | 49 | kg | 3,02 € |
Pomme / Canada | 105 € | 3 % | 35 | kg | 3,01 € |
Aubergine | 97 € | 2 % | 28 | kg | 3,47 € |
Laitue batavia | 96 € | 2 % | 80 | p. | 1,20 € |
Courgette | 89 € | 2 % | 36 | kg | 2,45 € |
Courge Butternut | 74 € | 2 % | 34 | kg | 2,20 € |
Carotte déclassée | 74 € | 2 % | 39 | kg | 1,89 € |
Courge Potimarron | 71 € | 2 % | 33 | kg | 2,19 € |
Ail sec | 57 € | 1 % | 61 | p. | 0,94 € |
Oignon jaune | 54 € | 1 % | 20 | kg | 2,73 € |
Po Pomme / Jubilé | 54 € | 1 % | 19 | kg | 2,91 € |
Rhubarbe | 54 € | 1 % | 16 | kg | 3,45 € |
Mesclun | 53 € | 1 % | 6 | kg | 8,84 € |
Chou fleur | 50 € | 1 % | 15 | p. | 3,32 € |
Blette (pied) | 43 € | 1 % | 18 | p. | 2,37 € |
Pomme de terre / Chérie | 41 € | 1 % | 16 | kg | 2,56 € |
Radis demi-long | 40 € | 1 % | 27 | bte | 1,48 € |
Échalote | 39 € | 1 % | 7 | kg | 5,65 € |
Fenouil | 36 € | 1 % | 11 | kg | 3,43 € |
Pastèque | 35 € | 1 % | 15 | kg | 2,32 € |
Courgette déclassée | 35 € | 1 % | 25 | kg | 1,41 € |
Courge Potimarron | 34 € | 1 % | 12 | p. | 2,84 € |
Oignon jaune (moyen) | 33 € | 1 % | 35 | p. | 0,95 € |
Chou fleur | 33 € | 1 % | 10 | kg | 3,20 € |
Carotte botte | 33 € | 1 % | 14 | bte | 2,33 € |
Laitue jeunes pousses | 32 € | 1 % | 34 | x 100 g | 0,95 € |
Mâche | 32 € | 1 % | 4 | kg | 8,75 € |
Chou chinois pë-tsaï | 30 € | 1 % | 13 | p. | 2,32 € |
Tomate à coulis | 30 € | 1 % | 17 | kg | 1,75 € |
Poivron vert | 29 € | 1 % | 8 | kg | 3,72 € |
Fenouil | 28 € | 1 % | 25 | p. | 1,14 € |
Roquette | 26 € | 1 % | 3 | kg | 9,47 € |
Navet violet | 25 € | 1 % | 9 | kg | 2,76 € |
Courge Spaghetti | 23 € | 1 % | 8 | p. | 2,84 € |
Tomate ancienne / Andine Cornue | 22 € | 1 % | 6 | kg | 4,08 € |
Persil plat | 21 € | 1 % | 19 | bte | 1,12 € |
Oignon jaune (petit) | 21 € | 1 % | 29 | p. | 0,71 € |
Navet jaune | 20 € | 1 % | 7 | kg | 2,84 € |
Pomme de terre déclassée | 19 € | < 1 % | 17 | kg | 1,10 € |
Céleri rave | 18 € | < 1 % | 6 | kg | 2,84 € |
Courge Butternut | 17 € | < 1 % | 6 | p. | 2,84 € |
Courge musquée | 16 € | < 1 % | 7 | kg | 2,28 € |
Poivron vert | 13 € | < 1 % | 14 | p. | 0,95 € |
Betterave rouge | 13 € | < 1 % | 5 | kg | 2,46 € |
Chou fleur déclassé | 13 € | < 1 % | 7 | kg | 1,73 € |
Me Mesclun | 13 € | < 1 % | 2 | kg | 7,49 € |
Pomme à compote | 12 € | < 1 % | 14 | kg | 0,85 € |
Chou chinois pak choï | 12 € | < 1 % | 7 | p. | 1,65 € |
Radis red meat | 11 € | < 1 % | 12 | p. | 0,95 € |
Radis noir rond | 11 € | < 1 % | 4 | kg | 2,83 € |
Menthe | 10 € | < 1 % | 11 | bte | 0,88 € |
Radis noir rond | 10 € | < 1 % | 10 | p. | 0,95 € |
Betterave rouge | 9 € | < 1 % | 14 | p. | 0,66 € |
Chou chinois pak choï | 9 € | < 1 % | 3 | kg | 2,84 € |
Radis red meat | 8 € | < 1 % | 3 | kg | 2,62 € |
Poire de terre | 7 € | < 1 % | 2 | kg | 3,56 € |
Chou blanc | 7 € | < 1 % | 2 | p. | 3,32 € |
Betterave / Chioggia | 6 € | < 1 % | 2 | kg | 2,44 € |
La Laitue petite | 5 € | < 1 % | 8 | p. | 0,66 € |
Blette (pied) | 5 € | < 1 % | 2 | kg | 2,83 € |
Céleri rave | 5 € | < 1 % | 2 | p. | 2,37 € |
Betterave / Chioggia | 4 € | < 1 % | 6 | p. | 0,67 € |
Chou rouge | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 3,32 € |
Courge déclassée | 3 € | < 1 % | 3 | kg | 1,07 € |
Chou blanc | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,65 € |
Pomme / Cybèle | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,27 € |
Céleri branche | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 3,04 € |
Patate douce déclassée | 2 € | < 1 % | 2 | kg | 1,07 € |
Courge Spaghetti | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,47 € |
Chou chinois pë-tsaï (moitié) | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 1,23 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 636 € | 17 % | 191 | kg | 3,32 € | |
Haricot | 334 € | 9 % | 42 | kg | 7,94 € | |
Carotte | 255 € | 7 % | 88 14 | kg bte | 2,52 € 2,33 € | |
Pomme de terre | 246 € | 6 % | 114 | kg | 2,16 € | |
Courge | 240 € | 6 % | 77 26 | kg p. | 2,16 € 2,84 € | |
Épinard | 210 € | 6 % | 45 | kg | 4,65 € | |
Patate douce | 199 € | 5 % | 49 | kg | 4,04 € | |
Poireau | 183 € | 5 % | 54 | kg | 3,39 € | |
Pommier | 173 € | 5 % | 68 | kg | 2,54 € | |
Mesclun | 124 € | 3 % | 10 34 | kg x 100 g | 8,78 € 0,95 € | |
Courgette | 124 € | 3 % | 61 | kg | 2,03 € | |
Oignon | 108 € | 3 % | 20 64 | kg p. | 2,73 € 0,84 € | |
Laitue | 101 € | 3 % | 88 | p. | 1,15 € | |
Aubergine | 97 € | 3 % | 28 | kg | 3,47 € | |
Chou fleur | 95 € | 3 % | 15 18 | p. kg | 3,32 € 2,58 € | |
Fenouil | 65 € | 2 % | 11 25 | kg p. | 3,43 € 1,14 € | |
Ail | 57 € | 2 % | 61 | p. | 0,94 € | |
Rhubarbe | 54 € | 1 % | 16 | kg | 3,45 € | |
Blette | 48 € | 1 % | 18 2 | p. kg | 2,37 € 2,83 € | |
Navet | 46 € | 1 % | 16 | kg | 2,79 € | |
Poivron | 43 € | 1 % | 8 14 | kg p. | 3,72 € 0,95 € | |
Radis botte | 40 € | 1 % | 27 | bte | 1,48 € | |
Radis rave | 40 € | 1 % | 22 7 | p. kg | 0,95 € 2,74 € | |
Échalote | 39 € | 1 % | 7 | kg | 5,65 € | |
Pastèque | 35 € | 1 % | 15 | kg | 2,32 € | |
Mâche | 32 € | 1 % | 4 | kg | 8,75 € | |
Betterave | 32 € | 1 % | 8 20 | kg p. | 2,46 € 0,66 € | |
Chou pë-tsaï | 31 € | 1 % | 14 | p. | 2,25 € | |
Céleri-rave | 23 € | 1 % | 6 2 | kg p. | 2,84 € 2,37 € | |
Persil | 21 € | 1 % | 19 | bte | 1,12 € | |
Chou pak choï | 20 € | 1 % | 7 3 | p. kg | 1,65 € 2,84 € | |
Chou blanc | 10 € | < 1 % | 2 1 | p. kg | 3,32 € 2,65 € | |
Menthe | 10 € | < 1 % | 11 | bte | 0,88 € | |
Poire de terre | 7 € | < 1 % | 2 | kg | 3,56 € | |
Chou rouge | 3 € | < 1 % | 1 | p. | 3,32 € | |
Céleri branche | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 3,04 € |