Ventes par culture 2023 Semaine 37
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Haricot vert | 165 € | 15 % | 20 | kg | 8,06 € |
Tomate ancienne | 106 € | 10 % | 26 | kg | 4,08 € |
Pomme / Cybèle | 86 € | 8 % | 28 | kg | 3,03 € |
Po Pomme à compote / Cybèle | 69 € | 6 % | 35 | kg | 1,98 € |
Courgette | 69 € | 6 % | 28 | kg | 2,46 € |
Jus de pomme | 58 € | 5 % | 19 | p. | 3,03 € |
Aubergine | 55 € | 5 % | 15 | kg | 3,60 € |
Carotte botte | 47 € | 4 % | 20 | bte | 2,37 € |
Tomate ronde rouge | 44 € | 4 % | 14 | kg | 3,13 € |
Pomme de terre / Monalisa | 39 € | 4 % | 15 | kg | 2,56 € |
Concombre | 36 € | 3 % | 25 | p. | 1,42 € |
Radis demi-long | 21 € | 2 % | 14 | bte | 1,52 € |
Carotte déclassée | 21 € | 2 % | 11 | kg | 1,89 € |
To Tomate Roma | 18 € | 2 % | 6 | kg | 3,13 € |
Pomme de terre / Chérie | 17 € | 2 % | 7 | kg | 2,56 € |
Laitue batavia | 17 € | 2 % | 14 | p. | 1,23 € |
Chou chinois pë-tsaï | 17 € | 2 % | 7 | p. | 2,37 € |
Blette (pied) | 17 € | 2 % | 7 | p. | 2,37 € |
Laitue feuille de chêne rouge | 14 € | 1 % | 11 | p. | 1,23 € |
Ail sec | 13 € | 1 % | 14 | p. | 0,95 € |
Tomate ancienne / Andine Cornue | 12 € | 1 % | 3 | kg | 4,08 € |
Navet violet | 12 € | 1 % | 4 | kg | 2,84 € |
Courge Butternut | 11 € | 1 % | 4 | p. | 2,84 € |
Poivron vert | 11 € | 1 % | 3 | kg | 3,77 € |
La Laitue petite | 11 € | 1 % | 16 | p. | 0,66 € |
Courge Potimarron | 10 € | 1 % | 4 | kg | 2,46 € |
Oignon jaune | 9 € | 1 % | 3 | kg | 2,82 € |
Fenouil | 9 € | 1 % | 2 | kg | 3,59 € |
Échalote | 8 € | 1 % | 1 | kg | 5,63 € |
Persil plat | 8 € | 1 % | 7 | bte | 1,14 € |
Rhubarbe | 8 € | 1 % | 2 | kg | 4,28 € |
Tomate à coulis | 7 € | 1 % | 4 | kg | 1,90 € |
Radis noir rond | 7 € | 1 % | 2 | kg | 2,84 € |
Oignon jaune (petit) | 6 € | 1 % | 8 | p. | 0,71 € |
Oignon jaune (moyen) | 6 € | 1 % | 6 | p. | 0,95 € |
Fenouil | 6 € | 1 % | 5 | p. | 1,14 € |
Courge Potimarron | 6 € | 1 % | 2 | p. | 2,84 € |
Pomme de terre déclassée | 5 € | < 1 % | 5 | kg | 1,14 € |
Poivron vert | 4 € | < 1 % | 4 | p. | 0,95 € |
Ciboulette | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 1,14 € |
Basilic | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 1,14 € |
Betterave rouge | 3 € | < 1 % | 1 | kg | 2,46 € |
Courge Butternut | 2 € | < 1 % | 1 | kg | 2,46 € |
Courgette déclassée | 2 € | < 1 % | 2 | kg | 1,42 € |
Betterave rouge | 1 € | < 1 % | 2 | p. | 0,66 € |
Menthe | 1 € | < 1 % | 1 | bte | 1,14 € |
Betterave / Chioggia | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,66 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | 187 € | 18 % | 53 | kg | 3,56 € | |
Haricot | 165 € | 16 % | 20 | kg | 8,06 € | |
Pommier | 155 € | 15 % | 63 | kg | 2,45 € | |
Courgette | 71 € | 7 % | 30 | kg | 2,41 € | |
Carotte | 68 € | 7 % | 20 11 | bte kg | 2,37 € 1,89 € | |
Pomme de terre | 61 € | 6 % | 26 | kg | 2,32 € | |
Aubergine | 55 € | 5 % | 15 | kg | 3,60 € | |
Laitue | 41 € | 4 % | 41 | p. | 1,01 € | |
Concombre | 36 € | 3 % | 25 | p. | 1,42 € | |
Courge | 30 € | 3 % | 6 5 | p. kg | 2,84 € 2,46 € | |
Radis botte | 21 € | 2 % | 14 | bte | 1,52 € | |
Oignon | 21 € | 2 % | 14 3 | p. kg | 0,81 € 2,82 € | |
Blette | 17 € | 2 % | 7 | p. | 2,37 € | |
Chou pë-tsaï | 17 € | 2 % | 7 | p. | 2,37 € | |
Poivron | 15 € | 1 % | 3 4 | kg p. | 3,77 € 0,95 € | |
Fenouil | 15 € | 1 % | 2 5 | kg p. | 3,59 € 1,14 € | |
Ail | 13 € | 1 % | 14 | p. | 0,95 € | |
Navet | 12 € | 1 % | 4 | kg | 2,84 € | |
Échalote | 8 € | 1 % | 1 | kg | 5,63 € | |
Persil | 8 € | 1 % | 7 | bte | 1,14 € | |
Rhubarbe | 8 € | 1 % | 2 | kg | 4,28 € | |
Radis rave | 7 € | 1 % | 2 | kg | 2,84 € | |
Betterave | 5 € | < 1 % | 1 3 | kg p. | 2,46 € 0,66 € | |
Ciboulette | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 1,14 € | |
Basilic | 3 € | < 1 % | 3 | bte | 1,14 € | |
Menthe | 1 € | < 1 % | 1 | bte | 1,14 € |