Ventes par culture 2022 Semaine 23
Répartition des ventes par produit
Produit | |||||
---|---|---|---|---|---|
Courgette | 40 € | 21 % | 18 | kg | 2,17 € |
Pois à écosser | 29 € | 15 % | 4 | kg | 7,27 € |
Fenouil | 17 € | 9 % | 5 | kg | 3,51 € |
Fève | 14 € | 7 % | 3 | kg | 4,29 € |
Épinard | 13 € | 7 % | 3 | kg | 4,13 € |
Laitue batavia | 10 € | 5 % | 9 | p. | 1,15 € |
Chou chinois pë-tsaï | 9 € | 5 % | 7 | p. | 1,33 € |
Aillet | 9 € | 5 % | 5 | bte | 1,80 € |
Oignon jaune en botte | 9 € | 5 % | 5 | bte | 1,80 € |
Ra Radis rond | 9 € | 5 % | 3 | kg | 3,03 € |
Betterave rouge | 8 € | 4 % | 3 | kg | 2,20 € |
Chou rave | 6 € | 3 % | 5 | p. | 1,25 € |
Chou chinois pë-tsaï | 5 € | 3 % | 2 | kg | 2,93 € |
Betterave / Chioggia | 4 € | 2 % | 2 | kg | 2,37 € |
La Laitue petite | 4 € | 2 % | 7 | p. | 0,57 € |
Ch Chou rave déclassé | 1 € | 1 % | 2 | kg | 0,70 € |
Radis rond | 1 € | 1 % | 1 | bte | 1,00 € |
Laitue feuille de chêne verte | 1 € | < 1 % | 1 | p. | 0,93 € |
Répartition des ventes
Espèce | Volume | Prix | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Courgette | 40 € | 21 % | 18 | kg | 2,17 € | |
Pois | 29 € | 15 % | 4 | kg | 7,27 € | |
Fenouil | 17 € | 9 % | 5 | kg | 3,51 € | |
Laitue | 15 € | 8 % | 17 | p. | 0,90 € | |
Chou pë-tsaï | 14 € | 8 % | 7 2 | p. kg | 1,33 € 2,93 € | |
Fève | 14 € | 7 % | 3 | kg | 4,29 € | |
Épinard | 13 € | 7 % | 3 | kg | 4,13 € | |
Betterave | 12 € | 6 % | 5 | kg | 2,26 € | |
Radis botte | 10 € | 5 % | 3 1 | kg bte | 3,03 € 1,00 € | |
Ail | 9 € | 5 % | 5 | bte | 1,80 € | |
Oignon | 9 € | 5 % | 5 | bte | 1,80 € | |
Chou rave | 8 € | 4 % | 5 2 | p. kg | 1,25 € 0,70 € |