Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | | |
---|
Culture | 3102h41 | 40 % | |
Administration | 1858h53 | 24 % | |
Outil de production | 1669h12 | 22 % | |
Commercialisation | 943h45 | 12 % | |
Temps mort | 87h17 | 1 % | |
Total | 7661h49 | |
Espèce | Temps passé | | Dont hors série | |
---|
Laitue | 208h38 | 9 % | - | |
Tomate | 195h38 | 8 % | - | |
Poulet de chair | 194h19 | 8 % | 75h47 | |
Oignon | 167h53 | 7 % | 24h55 | |
Poule pondeuse | 160h34 | 7 % | 41h55 | |
Haricot | 157h29 | 7 % | - | |
Courge | 122h23 | 5 % | 11h00 | |
Courgette | 121h40 | 5 % | - | |
Carotte | 90h10 | 4 % | 2h10 | |
Concombre | 88h52 | 4 % | - | |
Pomme de terre | 64h36 | 3 % | 3h15 | |
Aubergine | 61h14 | 3 % | - | |
Fenouil | 54h00 | 2 % | - | |
Pois | 46h58 | 2 % | - | |
Poireau | 42h05 | 2 % | - | |
Ail | 41h31 | 2 % | 0h10 | |
Épinard | 40h29 | 2 % | 0h15 | |
Betterave | 39h55 | 2 % | - | |
Chou pë-tsaï | 36h15 | 2 % | 0h45 | |
Engrais vert | 35h35 | 2 % | - | |
Mâche | 34h16 | 1 % | - | |
Navet | 31h01 | 1 % | - | |
Blette | 29h49 | 1 % | - | |
Persil | 28h01 | 1 % | - | |
Fraise | 23h53 | 1 % | - | |
Patate douce | 23h41 | 1 % | - | |
Radis rave | 23h08 | 1 % | - | |
Radis botte | 19h01 | 1 % | 0h15 | |
Céleri branche | 16h32 | 1 % | - | |
Melon | 15h45 | 1 % | - | |
Chou blanc | 14h01 | 1 % | - | |
Céleri-rave | 12h00 | 1 % | - | |
Poivron | 11h42 | 1 % | - | |
Basilic | 9h57 | < 1 % | - | |
Chou de Milan | 9h22 | < 1 % | - | |
Rhubarbe | 8h07 | < 1 % | - | |
Fève | 6h56 | < 1 % | - | |
Chou fleur | 6h31 | < 1 % | - | |
Ciboulette | 6h12 | < 1 % | - | |
Échalote | 5h40 | < 1 % | - | |
Chou rouge | 5h25 | < 1 % | - | |
Poire de terre | 5h23 | < 1 % | - | |
Chou brocoli | 5h07 | < 1 % | - | |
Maïs | 3h56 | < 1 % | - | |
Piment | 2h36 | < 1 % | - | |
Chou de Bruxelles | 2h35 | < 1 % | - | |
Framboise | 2h30 | < 1 % | 0h30 | |
Pastèque | 1h24 | < 1 % | - | |
Physalis | 1h02 | < 1 % | - | |
Endive | 0h45 | < 1 % | - | |
Gingembre | 0h40 | < 1 % | - | |
Groseille | 0h15 | < 1 % | 0h15 | |
Total | 2337h25 | |
Répartition du temps de travail
Intervention | Catégorie | Temps passé | | |
---|
Récolte | Culture | 925h11 | 12 % | |
Vente directe | Commercialisation | 501h15 | 7 % | |
Vente en demi-gros | Commercialisation | 442h30 | 6 % | |
Logistique | Outil de production | 431h47 | 6 % | |
Associé.e.s | Administration | 422h55 | 6 % | |
Infrastructure | Outil de production | 384h03 | 5 % | |
Intelligence | Administration | 366h00 | 5 % | |
Matériel | Outil de production | 348h35 | 5 % | |
Désherbage | Culture | 339h45 | 4 % | |
Préparation de sol | Culture | 284h25 | 4 % | |
Terrain | Outil de production | 263h20 | 3 % | |
Autre intervention | Culture | 260h25 | 3 % | |
RH | Administration | 245h03 | 3 % | |
Plantation | Culture | 240h50 | 3 % | |
Administratif | Administration | 184h40 | 2 % | |
Relations publiques | Administration | 170h50 | 2 % | |
Achat | Administration | 160h45 | 2 % | |
Irrigation | Culture | 149h10 | 2 % | |
Formation | Administration | 133h50 | 2 % | |
Pépinière | Outil de production | 124h50 | 2 % | |
Arrachage | Culture | 118h45 | 2 % | |
Comptabilité | Administration | 118h05 | 2 % | |
Hangar | Outil de production | 108h30 | 1 % | |
Protection | Culture | 100h53 | 1 % | |
Observation | Culture | 93h17 | 1 % | |
Semis en pépinière | Culture | 86h48 | 1 % | |
Fauche | Culture | 76h40 | 1 % | |
Taille | Culture | 65h21 | 1 % | |
Occultation | Culture | 63h45 | 1 % | |
Problème sanitaire | Culture | 59h30 | 1 % | |
Semis direct | Culture | 52h30 | 1 % | |
Conditionnement | Culture | 47h30 | 1 % | |
Fertilisation | Culture | 47h20 | 1 % | |
Communication | Administration | 44h15 | 1 % | |
Serre mobile | Culture | 42h30 | 1 % | |
Palissage | Culture | 35h20 | < 1 % | |
GIEE | Administration | 12h00 | < 1 % | |
Traitement | Culture | 6h35 | < 1 % | |
Observation | Outil de production | 4h37 | < 1 % | |
Autre intervention | Outil de production | 3h30 | < 1 % | |
🐔 Alimentation | Culture | 2h30 | < 1 % | |
Paillage | Culture | 2h15 | < 1 % | |
Eclaircissage | Culture | 1h25 | < 1 % | |
Autre intervention | Administration | 0h30 | < 1 % | |
Total | | 7574h32 | |