Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Culture | 89h55 | 49 % | |
Outil de production | 43h20 | 24 % | |
Administration | 31h30 | 17 % | |
Commercialisation | 16h35 | 9 % | |
Temps mort | 0h40 | < 1 % | |
Total | 182h00 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Tomate | 11h15 | 17 % | - | |
Laitue | 6h21 | 10 % | - | |
Poule pondeuse | 5h45 | 9 % | - | |
Pois | 4h58 | 8 % | - | |
Courgette | 4h40 | 7 % | - | |
Poulet de chair | 4h40 | 7 % | - | |
Pomme de terre | 4h25 | 7 % | - | |
Haricot | 4h06 | 6 % | - | |
Oignon | 3h38 | 6 % | - | |
Chou de Milan | 2h45 | 4 % | - | |
Concombre | 2h40 | 4 % | - | |
Betterave | 2h22 | 4 % | - | |
Patate douce | 1h30 | 2 % | - | |
Chou blanc | 1h08 | 2 % | - | |
Fenouil | 1h05 | 2 % | - | |
Aubergine | 1h00 | 2 % | - | |
Chou brocoli | 0h45 | 1 % | - | |
Courge | 0h45 | 1 % | - | |
Carotte | 0h40 | 1 % | - | |
Blette | 0h35 | 1 % | - | |
Maïs | 0h30 | 1 % | - | |
Ail | 0h20 | 1 % | - | |
Ciboulette | 0h05 | < 1 % | - | |
Total | 65h59 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 115h00 | 63 % | |
Pondeuse | 5h45 | 3 % | |
Tomate ancienne 1 | 4h47 | 3 % | |
Poulet 2 | 4h40 | 3 % | |
Pomme de terre primeur 2 | 4h25 | 2 % | |
Tomate ancienne 2 | 3h40 | 2 % | |
Haricot vert 1 | 3h21 | 2 % | |
Courgette 1 | 3h15 | 2 % | |
Pois à rames | 3h06 | 2 % | |
Oignon primeur | 2h53 | 2 % | |
Chou de Milan | 2h45 | 2 % | |
Laitue 8 | 2h40 | 1 % | |
Pois à rames | 1h52 | 1 % | |
Betterave 3 | 1h45 | 1 % | |
Laitue 4 | 1h39 | 1 % | |
Céleri rave + Laitue 4 (PO s26) | 1h37 | 1 % | |
Patate douce + Fenouil 1 | 1h30 | 1 % | |
Courgette 2 | 1h25 | 1 % | |
Concombre lisse 1 | 1h20 | 1 % | |
Tomate ronde | 1h09 | 1 % | |
Total | 181h20 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Récolte | 23h40 | 13 % | |
Infrastructure | 22h25 | 12 % | |
Désherbage | 15h45 | 9 % | |
Relations publiques | 15h40 | 9 % | |
Autre intervention | 10h05 | 6 % | |
Préparation de sol | 9h45 | 5 % | |
Vente directe | 9h20 | 5 % | |
Logistique | 9h15 | 5 % | |
Taille | 7h50 | 4 % | |
Matériel | 7h15 | 4 % | |
Vente en demi-gros | 7h15 | 4 % | |
RH | 4h55 | 3 % | |
Associé.e.s | 4h30 | 2 % | |
Palissage | 4h15 | 2 % | |
Plantation | 3h30 | 2 % | |
Observation | 3h15 | 2 % | |
Fertilisation | 2h40 | 1 % | |
Hangar | 2h15 | 1 % | |
Intelligence | 2h10 | 1 % | |
Semis en pépinière | 2h00 | 1 % | |
Communication | 2h00 | 1 % | |
Irrigation | 1h50 | 1 % | |
Problème sanitaire | 1h30 | 1 % | |
Occultation | 1h30 | 1 % | |
Arrachage | 1h15 | 1 % | |
Pépinière | 1h10 | 1 % | |
Observation | 1h00 | 1 % | |
Achat | 1h00 | 1 % | |
Comptabilité | 1h00 | 1 % | |
Protection | 0h50 | < 1 % | |
Eclaircissage | 0h15 | < 1 % | |
GIEE | 0h15 | < 1 % | |
Total | 181h20 |