Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Culture | 59h31 | 36 % | |
Outil de production | 44h22 | 27 % | |
Administration | 44h20 | 27 % | |
Commercialisation | 14h00 | 8 % | |
Temps mort | 2h31 | 2 % | |
Total | 164h45 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Courgette | 10h08 | 21 % | - | |
Laitue | 7h59 | 17 % | - | |
Poule pondeuse | 6h15 | 13 % | - | |
Aubergine | 3h59 | 8 % | - | |
Radis botte | 3h45 | 8 % | - | |
Tomate | 1h44 | 4 % | - | |
Épinard | 1h44 | 4 % | - | |
Oignon | 1h37 | 3 % | - | |
Pois | 1h25 | 3 % | - | |
Poulet de chair | 1h20 | 3 % | - | |
Carotte | 1h00 | 2 % | - | |
Ail | 0h53 | 2 % | - | |
Courge | 0h49 | 2 % | - | |
Blette | 0h40 | 1 % | - | |
Haricot | 0h34 | 1 % | - | |
Céleri branche | 0h30 | 1 % | - | |
Betterave | 0h25 | 1 % | - | |
Chou blanc | 0h23 | 1 % | - | |
Chou rouge | 0h22 | 1 % | - | |
Pomme de terre | 0h20 | 1 % | - | |
Concombre | 0h16 | 1 % | - | |
Fève | 0h15 | 1 % | - | |
Melon | 0h15 | 1 % | - | |
Chou fleur | 0h15 | 1 % | - | |
Ciboulette | 0h15 | 1 % | - | |
Rhubarbe | 0h10 | < 1 % | - | |
Poivron | 0h08 | < 1 % | - | |
Persil | 0h05 | < 1 % | - | |
Total | 47h32 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 114h40 | 71 % | |
Courgette 1 | 10h09 | 6 % | |
Pondeuse | 6h15 | 4 % | |
Aubergine | 3h59 | 2 % | |
Laitue 1 | 3h29 | 2 % | |
Laitue 4 | 2h00 | 1 % | |
Radis de printemps | 1h40 | 1 % | |
Laitue 2 | 1h38 | 1 % | |
Épinard de printemps (essai) | 1h34 | 1 % | |
Pois à rames | 1h25 | 1 % | |
Poulet 1 | 1h20 | 1 % | |
Radis de printemps | 1h13 | 1 % | |
Tomate ancienne 1 | 1h12 | 1 % | |
Carotte botte | 1h00 | 1 % | |
Oignon blanc | 0h59 | 1 % | |
Ail d'automne | 0h53 | 1 % | |
Courge (4) | 0h49 | 1 % | |
Blette de printemps | 0h40 | < 1 % | |
Oignon primeur | 0h38 | < 1 % | |
Haricot vert 4 | 0h34 | < 1 % | |
Total | 162h14 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Associé.e.s | 19h40 | 12 % | |
Récolte | 14h14 | 9 % | |
Infrastructure | 11h30 | 7 % | |
Logistique | 11h00 | 7 % | |
Préparation de sol | 10h45 | 7 % | |
Désherbage | 8h05 | 5 % | |
Vente en demi-gros | 7h45 | 5 % | |
Matériel | 6h50 | 4 % | |
Autre intervention | 6h20 | 4 % | |
Intelligence | 6h15 | 4 % | |
Vente directe | 6h15 | 4 % | |
Terrain | 5h30 | 3 % | |
Administratif | 5h15 | 3 % | |
Protection | 5h10 | 3 % | |
Hangar | 4h35 | 3 % | |
RH | 4h30 | 3 % | |
Pépinière | 4h20 | 3 % | |
Semis en pépinière | 3h45 | 2 % | |
Observation | 3h23 | 2 % | |
Comptabilité | 2h45 | 2 % | |
Serre mobile | 2h40 | 2 % | |
Relations publiques | 2h20 | 1 % | |
Communication | 1h50 | 1 % | |
Achat | 1h45 | 1 % | |
Plantation | 1h30 | 1 % | |
Palissage | 1h25 | 1 % | |
Problème sanitaire | 0h45 | < 1 % | |
Traitement | 0h30 | < 1 % | |
Fertilisation | 0h30 | < 1 % | |
Observation | 0h23 | < 1 % | |
Semis direct | 0h15 | < 1 % | |
Occultation | 0h15 | < 1 % | |
Autre intervention | 0h15 | < 1 % | |
Total | 162h14 |