Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Culture | 98h26 | 51 % | |
Outil de production | 39h35 | 21 % | |
Administration | 32h08 | 17 % | |
Commercialisation | 19h40 | 10 % | |
Temps mort | 1h41 | 1 % | |
Total | 191h30 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Poireau | 11h26 | 18 % | - | |
Poulet de chair | 8h30 | 13 % | 8h30 | |
Laitue | 4h53 | 8 % | - | |
Courge | 4h19 | 7 % | - | |
Ail | 4h03 | 6 % | - | |
Haricot | 3h52 | 6 % | - | |
Carotte | 3h46 | 6 % | - | |
Concombre | 3h32 | 5 % | - | |
Oignon | 3h22 | 5 % | - | |
Pois | 3h10 | 5 % | - | |
Poule pondeuse | 3h05 | 5 % | - | |
Pomme de terre | 2h31 | 4 % | - | |
Courgette | 1h46 | 3 % | - | |
Melon | 1h44 | 3 % | - | |
Chou brocoli | 1h17 | 2 % | - | |
Chou blanc | 0h49 | 1 % | - | |
Blette | 0h30 | 1 % | - | |
Fraise | 0h30 | 1 % | - | |
Tomate | 0h28 | 1 % | - | |
Aubergine | 0h25 | 1 % | - | |
Chou fleur | 0h21 | 1 % | - | |
Persil | 0h15 | < 1 % | - | |
Ciboulette | 0h10 | < 1 % | - | |
Chou rouge | 0h10 | < 1 % | - | |
Total | 64h55 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 133h23 | 70 % | |
Poireau d'hiver | 7h25 | 4 % | |
Poireau d'automne | 4h02 | 2 % | |
Ail d'automne | 3h48 | 2 % | |
Pondeuse | 3h06 | 2 % | |
Courge sur bords | 2h49 | 1 % | |
Pomme de terre primeur 1 | 2h31 | 1 % | |
Laitue 3 | 2h21 | 1 % | |
Haricot vert 7 | 2h18 | 1 % | |
Carotte botte | 2h00 | 1 % | |
Pois à rames | 1h55 | 1 % | |
Oignon primeur | 1h52 | 1 % | |
Concombre lisse 2 | 1h47 | 1 % | |
Carotte vrac | 1h45 | 1 % | |
Haricot vert 1 | 1h33 | 1 % | |
Courge (423) | 1h30 | 1 % | |
Concombre épineux 2 | 1h23 | 1 % | |
Melon | 1h23 | 1 % | |
Chou brocoli de printemps | 1h17 | 1 % | |
Pois à rames | 1h15 | 1 % | |
Total | 189h49 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Récolte | 19h46 | 10 % | |
Désherbage | 17h45 | 9 % | |
Plantation | 15h15 | 8 % | |
Matériel | 13h40 | 7 % | |
Logistique | 12h05 | 6 % | |
Préparation de sol | 11h30 | 6 % | |
Autre intervention | 10h15 | 5 % | |
Vente en demi-gros | 10h00 | 5 % | |
Vente directe | 9h40 | 5 % | |
Irrigation | 9h00 | 5 % | |
Associé.e.s | 8h50 | 5 % | |
Relations publiques | 6h45 | 4 % | |
Infrastructure | 6h35 | 3 % | |
Intelligence | 5h15 | 3 % | |
RH | 4h48 | 3 % | |
Achat | 3h45 | 2 % | |
Hangar | 3h30 | 2 % | |
Occultation | 3h25 | 2 % | |
Semis direct | 3h00 | 2 % | |
Observation | 2h35 | 1 % | |
Pépinière | 2h15 | 1 % | |
Administratif | 2h00 | 1 % | |
Protection | 1h40 | 1 % | |
Terrain | 1h30 | 1 % | |
Semis en pépinière | 1h30 | 1 % | |
Problème sanitaire | 1h10 | 1 % | |
Fertilisation | 0h50 | < 1 % | |
Arrachage | 0h30 | < 1 % | |
Comptabilité | 0h30 | < 1 % | |
Autre intervention | 0h15 | < 1 % | |
Traitement | 0h15 | < 1 % | |
Total | 189h49 |