Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Culture | 349h38 | 47 % | |
Outil de production | 214h43 | 29 % | |
Administration | 157h00 | 21 % | |
Commercialisation | 23h35 | 3 % | |
Temps mort | 6h25 | 1 % | |
Total | 751h20 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Poule pondeuse | 47h05 | 19 % | 41h30 | |
Courgette | 30h10 | 12 % | - | |
Oignon | 29h42 | 12 % | - | |
Laitue | 18h14 | 7 % | - | |
Pomme de terre | 15h43 | 6 % | - | |
Tomate | 14h23 | 6 % | - | |
Aubergine | 11h47 | 5 % | - | |
Concombre | 8h49 | 4 % | - | |
Haricot | 7h11 | 3 % | - | |
Engrais vert | 6h05 | 2 % | - | |
Pois | 5h23 | 2 % | - | |
Poulet de chair | 5h20 | 2 % | - | |
Radis botte | 5h08 | 2 % | - | |
Rhubarbe | 4h11 | 2 % | - | |
Céleri-rave | 3h37 | 1 % | - | |
Betterave | 3h24 | 1 % | - | |
Ail | 3h11 | 1 % | - | |
Poireau | 3h10 | 1 % | - | |
Fenouil | 2h50 | 1 % | - | |
Poivron | 2h49 | 1 % | - | |
Blette | 2h49 | 1 % | - | |
Melon | 2h45 | 1 % | - | |
Carotte | 2h40 | 1 % | - | |
Chou pë-tsaï | 2h35 | 1 % | - | |
Poire de terre | 1h45 | 1 % | - | |
Framboise | 1h30 | 1 % | 0h30 | |
Ciboulette | 1h22 | 1 % | - | |
Épinard | 1h13 | < 1 % | - | |
Basilic | 1h04 | < 1 % | - | |
Piment | 0h53 | < 1 % | - | |
Physalis | 0h45 | < 1 % | - | |
Persil | 0h43 | < 1 % | - | |
Fraise | 0h41 | < 1 % | - | |
Céleri branche | 0h30 | < 1 % | - | |
Fève | 0h20 | < 1 % | - | |
Pastèque | 0h19 | < 1 % | - | |
Chou de Bruxelles | 0h19 | < 1 % | - | |
Maïs | 0h16 | < 1 % | - | |
Gingembre | 0h15 | < 1 % | - | |
Chou fleur | 0h15 | < 1 % | - | |
Total | 251h05 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 535h47 | 72 % | |
Courgette 1 | 30h10 | 4 % | |
Oignon 1 (423) | 14h39 | 2 % | |
Aubergine | 11h47 | 2 % | |
Tomate ancienne 1 | 8h48 | 1 % | |
Oignon 1 (3) | 7h15 | 1 % | |
Céleri rave + Laitue 4 (PO s26) | 7h09 | 1 % | |
Pomme de terre (423) | 7h00 | 1 % | |
Engrais vert | 6h05 | 1 % | |
Pomme de terre (486) | 5h55 | 1 % | |
Laitue 3 | 5h40 | 1 % | |
Pondeuse | 5h35 | 1 % | |
Poulet 1 | 5h20 | 1 % | |
Oignon bulbille (3-4-8) | 5h00 | 1 % | |
Concombre lisse 1 | 4h42 | 1 % | |
Laitue 4 | 4h10 | 1 % | |
Rhubarbe | 3h36 | < 1 % | |
Haricot vert 2 | 3h33 | < 1 % | |
Laitue 1 | 3h25 | < 1 % | |
Poireau d'hiver | 3h10 | < 1 % | |
Total | 744h55 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Infrastructure | 83h25 | 11 % | |
Plantation | 64h15 | 9 % | |
Logistique | 53h05 | 7 % | |
Autre intervention | 50h50 | 7 % | |
Préparation de sol | 46h30 | 6 % | |
Associé.e.s | 42h45 | 6 % | |
Désherbage | 40h00 | 5 % | |
Matériel | 39h05 | 5 % | |
RH | 36h50 | 5 % | |
Protection | 36h05 | 5 % | |
Intelligence | 26h15 | 4 % | |
Pépinière | 21h00 | 3 % | |
Semis en pépinière | 18h50 | 3 % | |
Administratif | 17h15 | 2 % | |
Récolte | 14h55 | 2 % | |
Irrigation | 14h10 | 2 % | |
Comptabilité | 14h00 | 2 % | |
Achat | 13h15 | 2 % | |
Vente en demi-gros | 12h30 | 2 % | |
Occultation | 11h50 | 2 % | |
Observation | 11h38 | 2 % | |
Terrain | 11h20 | 2 % | |
Vente directe | 11h05 | 1 % | |
Fauche | 10h50 | 1 % | |
Problème sanitaire | 9h15 | 1 % | |
Fertilisation | 6h50 | 1 % | |
Hangar | 4h45 | 1 % | |
Relations publiques | 3h50 | 1 % | |
Serre mobile | 3h45 | 1 % | |
Palissage | 3h40 | < 1 % | |
Communication | 2h05 | < 1 % | |
Taille | 2h00 | < 1 % | |
Semis direct | 1h45 | < 1 % | |
Observation | 1h18 | < 1 % | |
Traitement | 1h15 | < 1 % | |
Arrachage | 1h00 | < 1 % | |
GIEE | 0h45 | < 1 % | |
Autre intervention | 0h45 | < 1 % | |
Eclaircissage | 0h15 | < 1 % | |
Total | 744h55 |