Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Administration | 52h00 | 44 % | |
Outil de production | 39h05 | 33 % | |
Culture | 25h38 | 22 % | |
Commercialisation | 2h30 | 2 % | |
Total | 117h45 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Oignon | 5h00 | 30 % | - | |
Épinard | 2h22 | 14 % | - | |
Laitue | 1h56 | 12 % | - | |
Pois | 1h53 | 11 % | - | |
Tomate | 1h49 | 11 % | - | |
Mâche | 1h05 | 6 % | - | |
Chou pë-tsaï | 0h35 | 4 % | - | |
Fenouil | 0h35 | 4 % | - | |
Chou fleur | 0h35 | 3 % | - | |
Gingembre | 0h17 | 2 % | - | |
Physalis | 0h17 | 2 % | - | |
Persil | 0h12 | 1 % | - | |
Pomme de terre | 0h05 | < 1 % | - | |
Total | 16h41 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 102h10 | 86 % | |
Oignon 1 (423) | 2h30 | 2 % | |
Oignon 1 (3) | 2h30 | 2 % | |
Épinard de printemps | 1h45 | 1 % | |
Laitue 1 | 1h15 | 1 % | |
Mâche 6 | 1h05 | 1 % | |
Patate douce + Fenouil 1 | 0h58 | 1 % | |
Tomate ancienne 1 | 0h56 | 1 % | |
Pois 2 | 0h50 | 1 % | |
Tomate à plat | 0h45 | 1 % | |
Laitue 2 | 0h42 | 1 % | |
Épinard de printemps | 0h37 | 1 % | |
Chou pë-tsaï de printemps 1 | 0h35 | < 1 % | |
Chou fleur de printemps | 0h35 | < 1 % | |
Pois gourmand | 0h32 | < 1 % | |
Pois 1 | 0h32 | < 1 % | |
Physalis | 0h17 | < 1 % | |
Gingembre | 0h17 | < 1 % | |
Persil | 0h12 | < 1 % | |
Tomate ronde | 0h08 | < 1 % | |
Total | 119h13 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Terrain | 16h15 | 14 % | |
Associé.e.s | 15h15 | 13 % | |
Semis en pépinière | 8h58 | 8 % | |
Matériel | 8h15 | 7 % | |
Formation | 8h00 | 7 % | |
Communication | 6h45 | 6 % | |
Achat | 6h20 | 5 % | |
Logistique | 6h15 | 5 % | |
Administratif | 5h20 | 4 % | |
Intelligence | 5h00 | 4 % | |
Pépinière | 4h45 | 4 % | |
Désherbage | 4h00 | 3 % | |
Relations publiques | 3h45 | 3 % | |
Préparation de sol | 3h35 | 3 % | |
Infrastructure | 2h45 | 2 % | |
Vente directe | 2h30 | 2 % | |
Plantation | 2h05 | 2 % | |
Irrigation | 2h00 | 2 % | |
Comptabilité | 1h05 | 1 % | |
Observation | 1h00 | 1 % | |
Fertilisation | 1h00 | 1 % | |
Hangar | 0h50 | 1 % | |
Paillage | 0h45 | 1 % | |
Arrachage | 0h45 | 1 % | |
Problème sanitaire | 0h35 | < 1 % | |
RH | 0h30 | < 1 % | |
Récolte | 0h20 | < 1 % | |
Traitement | 0h15 | < 1 % | |
Protection | 0h15 | < 1 % | |
Autre intervention | 0h05 | < 1 % | |
Total | 119h13 |