< 10h😍
4 semaines
11h à 39h🙂
21 semaines
40h à 49h🙁
20 semaines
> 50h🤬
7 semaines
Intervention | Catégorie | Temps passé | |
---|
Intelligence | Administration | 246h20 | 12 % | |
Récolte | Culture | 172h43 | 9 % | |
Associé.e.s | Administration | 146h35 | 7 % | |
Pépinière | Outil de production | 102h30 | 5 % | |
Vente directe | Commercialisation | 102h10 | 5 % | |
Logistique | Outil de production | 94h15 | 5 % | |
Préparation de sol | Culture | 93h05 | 5 % | |
RH | Administration | 81h00 | 4 % | |
Désherbage | Culture | 76h10 | 4 % | |
Matériel | Outil de production | 75h45 | 4 % | |
Observation | Culture | 72h05 | 4 % | |
Vente en demi-gros | Commercialisation | 66h00 | 3 % | |
Terrain | Outil de production | 63h45 | 3 % | |
Formation | Administration | 58h30 | 3 % | |
Semis en pépinière | Culture | 56h10 | 3 % | |
Répartition par intervention
< 10h😍
6 semaines
11h à 39h🙂
16 semaines
40h à 49h🙁
19 semaines
> 50h🤬
7 semaines
Intervention | Catégorie | Temps passé | |
---|
Récolte | Culture | 260h48 | 14 % | |
Infrastructure | Outil de production | 219h25 | 12 % | |
Vente en demi-gros | Commercialisation | 194h20 | 11 % | |
Vente directe | Commercialisation | 183h40 | 10 % | |
Associé.e.s | Administration | 124h35 | 7 % | |
Logistique | Outil de production | 110h48 | 6 % | |
Terrain | Outil de production | 89h50 | 5 % | |
Hangar | Outil de production | 80h50 | 4 % | |
Matériel | Outil de production | 80h30 | 4 % | |
Achat | Administration | 64h25 | 4 % | |
Relations publiques | Administration | 47h10 | 3 % | |
Autre intervention | Culture | 36h40 | 2 % | |
Intelligence | Administration | 36h30 | 2 % | |
Irrigation | Culture | 33h50 | 2 % | |
Temps mort | | 30h59 | 2 % | |
Répartition par intervention
< 10h😍
6 semaines
11h à 39h🙂
19 semaines
40h à 49h🙁
20 semaines
> 50h🤬
8 semaines
Intervention | Catégorie | Temps passé | |
---|
Récolte | Culture | 211h57 | 11 % | |
Autre intervention | Culture | 183h15 | 9 % | |
Vente directe | Commercialisation | 159h10 | 8 % | |
Associé.e.s | Administration | 151h45 | 8 % | |
Administratif | Administration | 145h50 | 7 % | |
Logistique | Outil de production | 143h30 | 7 % | |
Vente en demi-gros | Commercialisation | 113h35 | 6 % | |
Intelligence | Administration | 82h55 | 4 % | |
Matériel | Outil de production | 80h25 | 4 % | |
Comptabilité | Administration | 74h25 | 4 % | |
Relations publiques | Administration | 69h40 | 3 % | |
Terrain | Outil de production | 63h45 | 3 % | |
Formation | Administration | 60h35 | 3 % | |
RH | Administration | 56h20 | 3 % | |
Arrachage | Culture | 49h25 | 2 % | |
Répartition par intervention
< 10h😍
3 semaines
11h à 39h🙂
19 semaines
40h à 49h🙁
-
> 50h🤬
-
Intervention | Catégorie | Temps passé | |
---|
Désherbage | Culture | 62h30 | 16 % | |
Matériel | Outil de production | 43h25 | 11 % | |
Plantation | Culture | 31h05 | 8 % | |
Vente directe | Commercialisation | 29h15 | 8 % | |
Récolte | Culture | 28h10 | 7 % | |
Infrastructure | Outil de production | 25h05 | 7 % | |
RH | Administration | 19h30 | 5 % | |
Préparation de sol | Culture | 18h45 | 5 % | |
Logistique | Outil de production | 18h44 | 5 % | |
Taille | Culture | 12h56 | 3 % | |
Occultation | Culture | 11h45 | 3 % | |
Fauche | Culture | 11h45 | 3 % | |
Terrain | Outil de production | 10h30 | 3 % | |
Arrachage | Culture | 10h10 | 3 % | |
Protection | Culture | 9h20 | 2 % | |
Répartition par intervention
< 10h😍
4 semaines
11h à 39h🙂
-
40h à 49h🙁
-
> 50h🤬
-
Intervention | Catégorie | Temps passé | |
---|
Autre intervention | Culture | 8h00 | 24 % | |
Récolte | Culture | 7h50 | 24 % | |
Plantation | Culture | 5h00 | 15 % | |
Protection | Culture | 2h30 | 8 % | |
Arrachage | Culture | 1h45 | 5 % | |
Taille | Culture | 1h35 | 5 % | |
Préparation de sol | Culture | 1h30 | 5 % | |
Désherbage | Culture | 1h15 | 4 % | |
Palissage | Culture | 1h00 | 3 % | |
Occultation | Culture | 1h00 | 3 % | |
Semis en pépinière | Culture | 0h25 | 1 % | |
Infrastructure | Outil de production | 0h15 | 1 % | |
Semis direct | Culture | 0h15 | 1 % | |
Fertilisation | Culture | 0h15 | 1 % | |
Conditionnement | Culture | 0h15 | 1 % | |
Répartition par intervention
< 10h😍
-
11h à 39h🙂
13 semaines
40h à 49h🙁
-
> 50h🤬
-
Intervention | Catégorie | Temps passé | |
---|
Plantation | Culture | 62h50 | 15 % | |
Infrastructure | Outil de production | 53h35 | 13 % | |
Désherbage | Culture | 47h15 | 11 % | |
Préparation de sol | Culture | 43h55 | 10 % | |
Matériel | Outil de production | 30h00 | 7 % | |
RH | Administration | 28h40 | 7 % | |
Terrain | Outil de production | 22h00 | 5 % | |
Protection | Culture | 21h20 | 5 % | |
Logistique | Outil de production | 20h00 | 5 % | |
Temps mort | | 14h05 | 3 % | |
Irrigation | Culture | 11h30 | 3 % | |
Fauche | Culture | 9h15 | 2 % | |
Occultation | Culture | 8h50 | 2 % | |
Fertilisation | Culture | 8h10 | 2 % | |
Semis en pépinière | Culture | 6h45 | 2 % | |
Répartition par intervention
< 10h😍
-
11h à 39h🙂
25 semaines
40h à 49h🙁
-
> 50h🤬
-
Intervention | Catégorie | Temps passé | |
---|
Récolte | Culture | 210h53 | 25 % | |
Désherbage | Culture | 112h45 | 13 % | |
Préparation de sol | Culture | 78h35 | 9 % | |
Vente en demi-gros | Commercialisation | 52h20 | 6 % | |
Plantation | Culture | 51h00 | 6 % | |
Logistique | Outil de production | 38h00 | 4 % | |
RH | Administration | 37h23 | 4 % | |
Matériel | Outil de production | 28h15 | 3 % | |
Arrachage | Culture | 25h45 | 3 % | |
Fauche | Culture | 24h45 | 3 % | |
Infrastructure | Outil de production | 23h13 | 3 % | |
Taille | Culture | 22h45 | 3 % | |
Conditionnement | Culture | 19h25 | 2 % | |
Semis direct | Culture | 17h10 | 2 % | |
Irrigation | Culture | 16h30 | 2 % | |
Répartition par intervention
< 10h😍
2 semaines
11h à 39h🙂
1 semaine
40h à 49h🙁
-
> 50h🤬
-
Intervention | Catégorie | Temps passé | |
---|
Récolte | Culture | 10h35 | 37 % | |
Autre intervention | Culture | 3h30 | 12 % | |
Vente en demi-gros | Commercialisation | 2h45 | 10 % | |
Préparation de sol | Culture | 2h30 | 9 % | |
Matériel | Outil de production | 2h30 | 9 % | |
Plantation | Culture | 2h00 | 7 % | |
Terrain | Outil de production | 1h00 | 4 % | |
Vente directe | Commercialisation | 1h00 | 4 % | |
Semis direct | Culture | 0h45 | 3 % | |
RH | Administration | 0h30 | 2 % | |
Désherbage | Culture | 0h30 | 2 % | |
Fertilisation | Culture | 0h15 | 1 % | |
Arrachage | Culture | 0h15 | 1 % | |
Paillage | Culture | 0h15 | 1 % | |
Répartition par intervention
< 10h😍
-
11h à 39h🙂
6 semaines
40h à 49h🙁
-
> 50h🤬
-
Intervention | Catégorie | Temps passé | |
---|
Vente directe | Commercialisation | 23h15 | 20 % | |
Récolte | Culture | 15h55 | 13 % | |
Vente en demi-gros | Commercialisation | 13h15 | 11 % | |
Infrastructure | Outil de production | 12h15 | 10 % | |
Arrachage | Culture | 8h20 | 7 % | |
RH | Administration | 7h45 | 7 % | |
Matériel | Outil de production | 7h45 | 7 % | |
Serre mobile | Culture | 7h30 | 6 % | |
Logistique | Outil de production | 6h30 | 5 % | |
Désherbage | Culture | 5h00 | 4 % | |
Préparation de sol | Culture | 3h00 | 3 % | |
Occultation | Culture | 2h45 | 2 % | |
Irrigation | Culture | 2h15 | 2 % | |
Palissage | Culture | 1h00 | 1 % | |
Protection | Culture | 0h45 | 1 % | |
Répartition par intervention