Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Culture | 115h50 | 47 % | |
Outil de production | 63h40 | 26 % | |
Administration | 43h00 | 18 % | |
Commercialisation | 20h30 | 8 % | |
Temps mort | 2h00 | 1 % | |
Total | 245h00 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Courge | 12h36 | 16 % | - | |
Laitue | 8h20 | 11 % | - | |
Fraise | 7h59 | 10 % | - | |
Tomate | 7h01 | 9 % | - | |
Poulet de chair | 5h30 | 7 % | 1h45 | |
Poireau | 4h07 | 5 % | - | |
Concombre | 3h50 | 5 % | - | |
Pomme de terre | 2h22 | 3 % | - | |
Poule pondeuse | 2h20 | 3 % | - | |
Radis botte | 2h05 | 3 % | - | |
Oignon | 2h05 | 3 % | - | |
Courgette | 2h04 | 3 % | - | |
Haricot | 2h00 | 3 % | - | |
Chou pë-tsaï | 1h54 | 2 % | - | |
Fenouil | 1h40 | 2 % | - | |
Chou blanc | 1h39 | 2 % | - | |
Carotte | 1h32 | 2 % | - | |
Chou rouge | 1h29 | 2 % | - | |
Fève | 1h27 | 2 % | - | |
Melon | 1h05 | 1 % | - | |
Ail | 1h02 | 1 % | - | |
Pastèque | 0h45 | 1 % | - | |
Persil | 0h35 | 1 % | - | |
Basilic | 0h30 | 1 % | - | |
Patate douce | 0h30 | 1 % | - | |
Aubergine | 0h30 | 1 % | - | |
Blette | 0h30 | 1 % | - | |
Épinard | 0h22 | < 1 % | - | |
Chou fleur | 0h17 | < 1 % | - | |
Rhubarbe | 0h10 | < 1 % | - | |
Total | 78h14 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 166h30 | 69 % | |
Courge (4) | 6h26 | 3 % | |
Fraise Allegro | 4h22 | 2 % | |
Poulet 2 | 3h45 | 2 % | |
Fraise Charlotte | 3h37 | 1 % | |
Courge (497) | 3h14 | 1 % | |
Laitue 2 | 3h10 | 1 % | |
Tomate ancienne 1 | 3h00 | 1 % | |
Poireau d'hiver | 2h53 | 1 % | |
Pomme de terre primeur 1 | 2h22 | 1 % | |
Tomate à plat | 2h20 | 1 % | |
Pondeuse | 2h20 | 1 % | |
Concombre épineux 1 | 2h08 | 1 % | |
Haricot vert 6 | 2h00 | 1 % | |
Chou pë-tsaï de printemps 2 | 1h54 | 1 % | |
Concombre lisse 1 | 1h42 | 1 % | |
Tomate ancienne 2 | 1h41 | 1 % | |
Courge (423) | 1h36 | 1 % | |
Laitue 3 | 1h35 | 1 % | |
Carotte botte | 1h32 | 1 % | |
Total | 243h00 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Préparation de sol | 26h55 | 11 % | |
Récolte | 22h40 | 9 % | |
Infrastructure | 20h15 | 8 % | |
Matériel | 18h30 | 8 % | |
Logistique | 18h00 | 7 % | |
Désherbage | 14h55 | 6 % | |
Associé.e.s | 13h15 | 5 % | |
RH | 12h05 | 5 % | |
Vente directe | 11h30 | 5 % | |
Irrigation | 10h40 | 4 % | |
Vente en demi-gros | 9h00 | 4 % | |
Intelligence | 7h35 | 3 % | |
Autre intervention | 6h55 | 3 % | |
Plantation | 5h55 | 2 % | |
Fauche | 5h00 | 2 % | |
Pépinière | 4h20 | 2 % | |
Fertilisation | 3h55 | 2 % | |
Administratif | 3h45 | 2 % | |
Observation | 3h45 | 2 % | |
Problème sanitaire | 3h30 | 1 % | |
Achat | 3h05 | 1 % | |
Arrachage | 2h45 | 1 % | |
Hangar | 2h20 | 1 % | |
Taille | 2h15 | 1 % | |
Serre mobile | 2h05 | 1 % | |
Relations publiques | 1h45 | 1 % | |
Comptabilité | 1h30 | 1 % | |
Protection | 1h20 | 1 % | |
Semis en pépinière | 1h15 | 1 % | |
Occultation | 1h00 | < 1 % | |
Semis direct | 0h45 | < 1 % | |
Terrain | 0h15 | < 1 % | |
Traitement | 0h15 | < 1 % | |
Total | 243h00 |