Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Administration | 54h15 | 35 % | |
Outil de production | 45h10 | 29 % | |
Culture | 34h50 | 23 % | |
Temps mort | 20h30 | 13 % | |
Total | 154h45 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Poulet de chair | 5h40 | 20 % | 5h40 | |
Pois | 4h29 | 16 % | - | |
Laitue | 3h40 | 13 % | - | |
Pomme de terre | 2h30 | 9 % | 0h15 | |
Fraise | 2h30 | 9 % | - | |
Épinard | 1h20 | 5 % | - | |
Carotte | 1h20 | 5 % | - | |
Engrais vert | 1h00 | 4 % | - | |
Courgette | 0h58 | 3 % | - | |
Haricot | 0h48 | 3 % | - | |
Oignon | 0h45 | 3 % | - | |
Radis botte | 0h45 | 3 % | - | |
Poule pondeuse | 0h40 | 2 % | - | |
Chou pë-tsaï | 0h40 | 2 % | - | |
Tomate | 0h15 | 1 % | - | |
Courge | 0h15 | 1 % | - | |
Fenouil | 0h10 | 1 % | - | |
Total | 27h46 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 112h25 | 84 % | |
Laitue 2 | 3h30 | 3 % | |
Pois gourmand | 2h10 | 2 % | |
Pomme de terre primeur 2 | 2h00 | 1 % | |
Pois 1 | 1h30 | 1 % | |
Fraise Malwina | 1h30 | 1 % | |
Carotte botte | 1h20 | 1 % | |
Courgette 1 | 0h58 | 1 % | |
Épinard de printemps | 0h55 | 1 % | |
Pois à rames | 0h49 | 1 % | |
Haricot vert 1 | 0h48 | 1 % | |
Engrais vert | 0h45 | 1 % | |
Radis de printemps | 0h45 | 1 % | |
Pondeuse | 0h40 | < 1 % | |
Chou pë-tsaï de printemps 2 | 0h35 | < 1 % | |
Oignon blanc | 0h30 | < 1 % | |
Fraise Charlotte | 0h30 | < 1 % | |
Fraise Allegro | 0h30 | < 1 % | |
Engrais vert | 0h15 | < 1 % | |
Épinard de printemps | 0h15 | < 1 % | |
Total | 134h15 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Infrastructure | 19h45 | 15 % | |
Associé.e.s | 17h15 | 13 % | |
Logistique | 10h20 | 8 % | |
GIEE | 9h15 | 7 % | |
RH | 7h00 | 5 % | |
Achat | 6h35 | 5 % | |
Matériel | 6h25 | 5 % | |
Autre intervention | 6h10 | 5 % | |
Terrain | 5h45 | 4 % | |
Préparation de sol | 5h10 | 4 % | |
Intelligence | 5h00 | 4 % | |
Plantation | 3h40 | 3 % | |
Semis en pépinière | 3h25 | 3 % | |
Relations publiques | 3h20 | 2 % | |
Pépinière | 2h55 | 2 % | |
Comptabilité | 2h45 | 2 % | |
Fertilisation | 2h45 | 2 % | |
Administratif | 2h20 | 2 % | |
Irrigation | 2h15 | 2 % | |
Occultation | 2h15 | 2 % | |
Problème sanitaire | 2h05 | 2 % | |
Semis direct | 1h35 | 1 % | |
Protection | 1h30 | 1 % | |
Observation | 1h30 | 1 % | |
Taille | 1h30 | 1 % | |
Arrachage | 0h45 | 1 % | |
Communication | 0h45 | 1 % | |
Désherbage | 0h15 | < 1 % | |
Total | 134h15 |