Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Culture | 87h22 | 51 % | |
Outil de production | 53h05 | 31 % | |
Administration | 25h20 | 15 % | |
Commercialisation | 4h15 | 2 % | |
Temps mort | 1h13 | 1 % | |
Total | 171h15 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Poule pondeuse | 17h00 | 26 % | 17h00 | |
Oignon | 11h46 | 18 % | - | |
Haricot | 5h52 | 9 % | - | |
Tomate | 5h14 | 8 % | - | |
Courgette | 4h51 | 7 % | - | |
Laitue | 4h30 | 7 % | - | |
Pomme de terre | 2h23 | 4 % | - | |
Concombre | 2h17 | 3 % | - | |
Pois | 1h40 | 3 % | - | |
Poulet de chair | 1h30 | 2 % | - | |
Aubergine | 1h23 | 2 % | - | |
Ail | 1h16 | 2 % | - | |
Radis botte | 1h14 | 2 % | - | |
Poivron | 1h14 | 2 % | - | |
Rhubarbe | 0h45 | 1 % | - | |
Piment | 0h34 | 1 % | - | |
Betterave | 0h30 | 1 % | - | |
Ciboulette | 0h28 | 1 % | - | |
Carotte | 0h20 | 1 % | - | |
Blette | 0h19 | < 1 % | - | |
Maïs | 0h16 | < 1 % | - | |
Épinard | 0h15 | < 1 % | - | |
Fève | 0h15 | < 1 % | - | |
Total | 65h54 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 120h20 | 71 % | |
Oignon 1 (423) | 11h30 | 7 % | |
Courgette 1 | 4h51 | 3 % | |
Tomate ancienne 1 | 4h23 | 3 % | |
Laitue 4 | 2h25 | 1 % | |
Haricot vert 2 | 2h14 | 1 % | |
Haricot vert 3 | 1h51 | 1 % | |
Haricot vert 1 | 1h47 | 1 % | |
Céleri rave + Laitue 4 (PO s26) | 1h35 | 1 % | |
Pois à rames | 1h30 | 1 % | |
Poulet 1 | 1h30 | 1 % | |
Aubergine | 1h23 | 1 % | |
Poivron | 1h14 | 1 % | |
Concombre lisse 1 | 1h11 | 1 % | |
Pomme de terre primeur 1 | 1h11 | 1 % | |
Pomme de terre primeur 2 | 1h11 | 1 % | |
Ail de printemps | 1h00 | 1 % | |
Laitue 5 + Courge | 0h53 | 1 % | |
Radis de printemps | 0h50 | < 1 % | |
Concombre épineux 1 | 0h36 | < 1 % | |
Total | 170h02 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Infrastructure | 23h15 | 14 % | |
Protection | 19h00 | 11 % | |
Autre intervention | 18h30 | 11 % | |
Plantation | 16h10 | 10 % | |
Logistique | 12h40 | 7 % | |
RH | 9h55 | 6 % | |
Préparation de sol | 7h55 | 5 % | |
Désherbage | 6h35 | 4 % | |
Pépinière | 6h25 | 4 % | |
Achat | 5h45 | 3 % | |
Semis en pépinière | 5h30 | 3 % | |
Intelligence | 5h15 | 3 % | |
Problème sanitaire | 5h00 | 3 % | |
Vente directe | 4h15 | 2 % | |
Matériel | 3h45 | 2 % | |
Hangar | 3h15 | 2 % | |
Associé.e.s | 2h45 | 2 % | |
Terrain | 2h30 | 1 % | |
Récolte | 1h57 | 1 % | |
Observation | 1h45 | 1 % | |
Fertilisation | 1h30 | 1 % | |
Palissage | 1h30 | 1 % | |
Irrigation | 1h30 | 1 % | |
Comptabilité | 1h00 | 1 % | |
Autre intervention | 0h45 | < 1 % | |
Observation | 0h30 | < 1 % | |
Eclaircissage | 0h15 | < 1 % | |
Administratif | 0h15 | < 1 % | |
Communication | 0h15 | < 1 % | |
Semis direct | 0h15 | < 1 % | |
Relations publiques | 0h10 | < 1 % | |
Total | 170h02 |