Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Culture | 274h18 | 44 % | |
Administration | 143h20 | 23 % | |
Commercialisation | 115h40 | 19 % | |
Outil de production | 88h35 | 14 % | |
Temps mort | 3h07 | < 1 % | |
Total | 625h00 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Carotte | 23h53 | 10 % | - | |
Poulet de chair | 20h55 | 9 % | 14h45 | |
Tomate | 19h06 | 8 % | - | |
Engrais vert | 17h45 | 7 % | - | |
Poule pondeuse | 17h38 | 7 % | - | |
Haricot | 14h28 | 6 % | - | |
Courge | 11h47 | 5 % | 7h55 | |
Navet | 10h32 | 4 % | - | |
Oignon | 10h30 | 4 % | - | |
Radis rave | 10h22 | 4 % | - | |
Laitue | 9h28 | 4 % | - | |
Chou pë-tsaï | 7h24 | 3 % | - | |
Patate douce | 6h35 | 3 % | - | |
Céleri-rave | 6h19 | 3 % | - | |
Épinard | 6h07 | 3 % | - | |
Fenouil | 5h38 | 2 % | - | |
Ail | 5h35 | 2 % | - | |
Mâche | 5h22 | 2 % | - | |
Poireau | 4h46 | 2 % | - | |
Persil | 4h28 | 2 % | - | |
Courgette | 3h53 | 2 % | - | |
Aubergine | 3h01 | 1 % | - | |
Céleri branche | 2h34 | 1 % | - | |
Pois | 2h30 | 1 % | - | |
Concombre | 2h20 | 1 % | - | |
Blette | 2h04 | 1 % | - | |
Poire de terre | 1h30 | 1 % | - | |
Chou fleur | 1h10 | < 1 % | - | |
Chou de Milan | 0h46 | < 1 % | - | |
Ciboulette | 0h37 | < 1 % | - | |
Basilic | 0h30 | < 1 % | - | |
Betterave | 0h18 | < 1 % | - | |
Fève | 0h15 | < 1 % | - | |
Chou blanc | 0h10 | < 1 % | - | |
Total | 240h14 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 404h20 | 65 % | |
Engrais vert | 17h45 | 3 % | |
Pondeuse | 17h38 | 3 % | |
Carotte botte | 10h36 | 2 % | |
Haricot vert 10 | 10h33 | 2 % | |
Carotte vrac | 9h56 | 2 % | |
Tomate ancienne 1 | 8h41 | 1 % | |
Oignon jaune primeur | 8h15 | 1 % | |
Céleri rave + Laitue 4 (PO s26) | 6h37 | 1 % | |
Patate douce | 6h35 | 1 % | |
Poulet 3 | 6h10 | 1 % | |
Épinard d'automne | 6h07 | 1 % | |
Navet d'automne | 6h04 | 1 % | |
Ail | 5h35 | 1 % | |
Radis rave | 5h31 | 1 % | |
Radis rave | 4h50 | 1 % | |
Navet d'automne | 4h28 | 1 % | |
Chou pë-tsaï d'automne 2 | 4h13 | 1 % | |
Laitue 12 | 4h12 | 1 % | |
Haricot vert 9 | 3h55 | 1 % | |
Total | 621h53 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Récolte | 127h28 | 20 % | |
Vente en demi-gros | 63h20 | 10 % | |
Vente directe | 52h20 | 8 % | |
Intelligence | 36h25 | 6 % | |
Logistique | 32h55 | 5 % | |
RH | 29h20 | 5 % | |
Autre intervention | 24h45 | 4 % | |
Matériel | 22h05 | 4 % | |
Associé.e.s | 21h15 | 3 % | |
Semis direct | 18h05 | 3 % | |
Relations publiques | 17h25 | 3 % | |
Désherbage | 15h50 | 3 % | |
Préparation de sol | 14h55 | 2 % | |
Formation | 14h30 | 2 % | |
Plantation | 14h15 | 2 % | |
Terrain | 12h45 | 2 % | |
Infrastructure | 12h30 | 2 % | |
Arrachage | 11h40 | 2 % | |
Administratif | 9h45 | 2 % | |
Comptabilité | 8h40 | 1 % | |
Conditionnement | 8h10 | 1 % | |
Hangar | 6h50 | 1 % | |
Irrigation | 6h45 | 1 % | |
Fauche | 6h15 | 1 % | |
Achat | 6h00 | 1 % | |
Serre mobile | 4h35 | 1 % | |
Observation | 4h30 | 1 % | |
Protection | 4h20 | 1 % | |
Occultation | 3h00 | < 1 % | |
Problème sanitaire | 2h40 | < 1 % | |
Fertilisation | 2h15 | < 1 % | |
🐔 Alimentation | 2h15 | < 1 % | |
Palissage | 1h35 | < 1 % | |
Pépinière | 1h30 | < 1 % | |
Traitement | 0h45 | < 1 % | |
Paillage | 0h15 | < 1 % | |
Total | 621h53 |