Répartition par catégorie
Catégorie | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Administration | 46h10 | 39 % | |
Outil de production | 36h35 | 31 % | |
Culture | 27h25 | 23 % | |
Temps mort | 7h35 | 6 % | |
Total | 117h45 |
Répartition par espèce
Espèce | Temps passé | Dont hors série | ||
---|---|---|---|---|
Ail | 4h00 | 20 % | - | |
Oignon | 3h55 | 20 % | - | |
Laitue | 3h50 | 20 % | - | |
Blette | 1h23 | 7 % | - | |
Carotte | 1h10 | 6 % | 1h10 | |
Aubergine | 1h00 | 5 % | - | |
Chou pë-tsaï | 0h55 | 5 % | - | |
Chou fleur | 0h55 | 5 % | - | |
Épinard | 0h45 | 4 % | - | |
Concombre | 0h30 | 3 % | - | |
Betterave | 0h23 | 2 % | - | |
Rhubarbe | 0h15 | 1 % | - | |
Courgette | 0h15 | 1 % | - | |
Ciboulette | 0h15 | 1 % | - | |
Total | 19h31 |
Répartition par série
Série | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Hors série | 91h50 | 83 % | |
Ail de printemps | 4h00 | 4 % | |
Oignon bulbille (3-4-8) | 3h55 | 4 % | |
Laitue 1 | 3h50 | 3 % | |
Blette de printemps | 1h23 | 1 % | |
Aubergine | 1h00 | 1 % | |
Chou pë-tsaï de printemps 1 | 0h55 | 1 % | |
Chou fleur de printemps | 0h55 | 1 % | |
Épinard de printemps | 0h40 | 1 % | |
Betterave | 0h23 | < 1 % | |
Concombre épineux 1 | 0h15 | < 1 % | |
Concombre lisse 1 | 0h15 | < 1 % | |
Rhubarbe | 0h15 | < 1 % | |
Courgette (essai) | 0h15 | < 1 % | |
Ciboulette | 0h15 | < 1 % | |
Épinard de printemps (essai) | 0h05 | < 1 % | |
Total | 110h10 |
Répartition du temps de travail
Intervention | Temps passé | ||
---|---|---|---|
Terrain | 17h15 | 16 % | |
Plantation | 12h20 | 11 % | |
Associé.e.s | 11h20 | 10 % | |
Achat | 8h25 | 8 % | |
Logistique | 7h55 | 7 % | |
Administratif | 7h45 | 7 % | |
Infrastructure | 6h30 | 6 % | |
Relations publiques | 6h15 | 6 % | |
Communication | 5h15 | 5 % | |
Comptabilité | 4h30 | 4 % | |
Irrigation | 4h15 | 4 % | |
Pépinière | 2h40 | 2 % | |
Intelligence | 2h30 | 2 % | |
Protection | 1h45 | 2 % | |
Semis en pépinière | 1h45 | 2 % | |
Matériel | 1h45 | 2 % | |
Préparation de sol | 1h45 | 2 % | |
Observation | 1h35 | 1 % | |
Problème sanitaire | 1h30 | 1 % | |
Récolte | 1h10 | 1 % | |
Fertilisation | 0h45 | 1 % | |
Autre intervention | 0h30 | < 1 % | |
Occultation | 0h20 | < 1 % | |
Désherbage | 0h15 | < 1 % | |
RH | 0h10 | < 1 % | |
Total | 110h10 |